El TC Ríoplatense disputó la sexta final del año y Rodolfo Camardello se quedó con el triúnfo de punta a punta.
De entrada Camardello tomó la punta seguido por Eric Ulfeldt, Leonardo Forte y un Alejandro Pazienza que se le ensució el motor en la previa y perdió dos lugares. José Goya se quedaba en la vuelta previa e Ignacio Simonetti no largaba complicado con el impulsor. Transcurridos cuatro giros se limpia el motor de Pazienza y supera a Forte y Ulfeldt y va en busca de Camardello. En el quinto giro auto de seguridad, y en el relanzamiento Ulfeldt supera a Pazienza que seguía complicado ya que el a bajas velocidades no salía de abajo.
En el séptimo giro abandona el último ganador de la categoría, Darío Rapari. A todo esto se vino el recargo para Gastón Seoane que le dieron 10 segundos por adelantarse en el relanzamiento. Pazienza mejora y se le va encima a Camardello y lo hace preocupar.
Pero faltando cuatro vueltas para el final, otra vez el auto de seguridad y en el relanzamiento vuelven los problemas para Pazienza. Fonseca intenta esquivarlo y Seoane lo emboca de lleno, maniobra por la cual fue excluído. En definitiva, gran triúnfo de Camardello, segundo Martín Fernandez, tercero Leo Forte, cuarto Cutini y quinto Jorge "El Topo" Esquivel.
Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 CAMARDELLO RODOLFO CHEV/M.GRANDE 12 28;56,799
2 12 FERNANDEZ MARTIN FAIR/LA PLATA 12 28;57,674 0,875
3 100 FORTE LEONARDO FORD/LA PLATA 12 28;57,771 0,972
4 2 CUTINI FERNANDO CHEV/RANELAGH 12 29;00,207 3,408
5 16 ESQUIVEL JORGE CHEV/WILDE 12 29;01,356 4,557
6 59 OVETTINI SILVIO CHEV/G.LAVALLE 12 29;02,581 5,782
7 17 AYALA GUSTAVO FORD/GUERNICA 12 29;03,193 6,394
8 95 MASSA JORGE CHEV/ 12 29;04,235 7,436
9 40 RUGGERI GERARDO CHEV/LA PLATA 12 29;04,319 7,52
10 19 PRATO LUIS TORINO/QUILMES 12 29;05,361 8,562
11 61 CARBONI SERGIO FORD/F.VARELA 12 29;06,494 9,695
12 28 GIL DANTE CHEV/F.VARELA 12 29;07,225 10,426
13 5 PAPANFUR EDGARDO CHEV/LEZAMA 12 29;07,803 11,004
14 15 RAPARO SERGIO FORD/TEODELINA 12 29;08,103 11,304
15 22 ULFELDT ERIC FORD/LANUS 12 29;09,471 12,672
16 45 FEITO MAXIMILIANO CHEV/S.M.MONTE 12 29;11,039 14,24
17 1 FONSECA MAURO CHEV/BERISSO 12 29;12,232 15,433
18 66 THILL EDUARDO FORD/LA PLATA 12 29;26,598 29,799
19 88 PAZIENZA ALEJANDRO CHEV/LA PLATA 11 27;12,681
20 9 TRIVILLIN MAURO CHEV/BRANDSEN 10 26;04,274
21 6 RAPARI DARIO CHEV/M.D.PLATA 9 29;16,042
22 23 SINAGRA CARLOS DODGE/QUILMES 7 16;06,749
23 99 COSTALES DARIO ALBERTO FORD/LANUS 7 17;00,949
24 29 TONETTI DANIEL FORD/LA PLATA 4 9;19,010
25 77 CASARINO LEONARDO CHEV/LANUS 3 6;49,925
26 53 GOYA JOSE FORD/LA PLATA NL
27 SIMONETTI IGNACIO CHEV/LA PLATA NL
No hay comentarios:
Publicar un comentario