TC Platense Entrenamiento
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 10 | GUARNIERI GABRIEL | FORD/CANUELAS | 2 | 1;39,776 | |
| 2 | 13 | MARCELLINO HORACIO | CHEV/BURZACO | 3 | 1;40,485 | 0,709 |
| 3 | 17 | PAGELLA JORGE | FORD/QUIROGA | 3 | 1;41,197 | 1,421 |
| 4 | 88 | RAPARI DARIO | CHEV/MD.PLATA | 3 | 1;41,326 | 1,55 |
| 5 | 18 | GONZALEZ RODRIGO | FORD/ | 6 | 1;41,494 | 1,718 |
| 6 | 3 | OTERO JOSE | FORD/WILDE | 2 | 1;41,758 | 1,982 |
| 7 | 23 | MANZONI ARIEL | CHEV/CHASCOMUS | 4 | 1;43,183 | 3,407 |
| 8 | 28 | COLANTONI LEONARDO | CHEV/ | 3 | 1;43,458 | 3,682 |
| 9 | 9 | GARCIA ARIEL | FORD/AVELLANED | 7 | 1;43,544 | 3,768 |
| 10 | 15 | ARCARA ANTONIO | FORD/ | 4 | 1;43,704 | 3,928 |
| 11 | 2 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CHEV/LANUS | 2 | 1;44,588 | 4,812 |
| 12 | 47 | PAULONI LUCAS | VALIANT | 3 | 1;45,710 | 5,934 |
| 13 | 22 | BRAIDA DAVID | CHEV/MUNRO | 3 | 1;46,541 | 6,765 |
| 14 | 35 | CIATTI MAXIMO | CHEV/QUILMES | 4 | 1;48,114 | 8,338 |
| 15 | 29 | GIL ARIEL | FORD/WILDE | 2 | 1;49,355 | 9,579 |
| 16 | 41 | NICOSIA FLAVIO | FORD/ | 5 | 1;49,401 | 9,625 |
| 17 | 27 | LOIOCO GASTON MARCELO | DODGE/BANFIELD | 1 | 1;51,924 | 12,148 |
| 18 | 61 | HERNANDEZ ANTONIO | TORINO/ | 2 | 1;52,268 | 12,492 |
| 19 | 85 | FERNANDEZ ARIEL | FORD/LANUS | 3 | 1;52,719 | 12,943 |
| 20 | 14 | RODRIGUEZ LEONARDO | FORD/R.CALZADA | 1 | 1;53,383 | 13,607 |
| 21 | 69 | IRIBARREN MARCELO | FORD/CHASCOMUS | 3 | 1;54,376 | 14,6 |
| 22 | 16 | LOPEZ JOSE "CHIRO" | FORD/R.CALZADA | 5 | 1;57,067 | 17,291 |
| 23 | 92 | SUAR ALBERTO | FORD/ | 4 | 1;57,927 | 18,151 |
| 24 | 97 | ALI ROBERTO | FORD/ | 1 | 2;09,121 | 29,345 |
| 25 | 99 | OLAZO RODOLFO | CHEV/LA PLATA | 1 | 9;04,481 | 7;24,705 |
Texto Daniel Zolezzi
Tiempos: Cronosport.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario