Marc Marquez con la Honda ganó hoy el Gran Premio de Francia del MotoGP que disputó la carrera en el trazado de Le Mans.
La largada puso a un pelotón que no es el que se acostumbra a ver en punta: Andrea Dovizioso largó primero con la Ducati, seguido por el alemán Stefan Bradl y en la tercera colocación estaba Valentino Rossi que con la Yamaha en el primer giro ganó dos posiciones.
El poleman, Marc Marquez, se retrasó en la largada y en el afán por avanzar perdió varios lugares tratando de ganarle la posición a Jorge Lorenzo ya que el piloto de Honda tuvo que levantar para no golpear al español.
La atención estaba puesta en Rossi que de a poco comenzaba su ataque hacia la punta y “El Doctor” realizó una interesante maniobra contra su compatriota al ir por afuera y le cambió rápidamente la trayectoria para quedarse con el primer lugar.
Marquez empezó vuelta a vuelta su remontada hacia los puntos importantes, luego de complicarse bastante en pista y en pocas vueltas pudo ganarle el lugar a Dovizioso y a Lorenzo, todo indicaba que la joven estrella llegaría a la espalda de Rossi.
El campeón de la categoría ejecutó a Bradl y a Espargaró, quedó segundo y comenzó su ataque a la punta que tenía como dominador absoluto a Rossi.
La afición entera esperaba un duelo tremendo entre el experimentado Valentino y la joven estrella de la categoría, pero todo quedó reducido a un error en pista de Rossi que entrando a un curvón se fue ancho y Marquez aprovechó a ir por adentro.
La carrera comenzó a ser lo que viene siendo en las últimas ediciones: Marquez adelante, cortado, a gran velocidad, casi clasificando y el resto del pelotón por detrás, muy lejos del actual campeón.
Rossi tenía que distanciarse del tercero, Álvaro Bautista, porque el piloto español traía gran rimto y la Yamaha ya no podía pelear por la punta, pero si pretendía quedarse con el segundo lugar del podio.
Marquez cuidó las distancias para llevarse la quinta carrera consecutiva del año.
El MotoGP tendrá un nuevo compromiso el 1 de junio en Mugello.
Campeonato: Marquez 125; Pedrosa 83; Rossi 81; Dovizioso 53; Lorenzo 45.
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.5 | 44'03.925 |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.4 | +1.486 |
| 3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.3 | +3.144 |
| 4 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.3 | +3.717 |
| 5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | +4.077 |
| 6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.1 | +7.088 |
| 7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.8 | +11.527 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.2 | +22.103 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.1 | +22.626 |
| 10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.1 | +23.108 |
| 11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 158.0 | +25.780 |
| 12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.2 | +39.523 |
| 13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.0 | +42.544 |
| 14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 157.0 | +42.736 |
| 15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 156.2 | +56.644 |
| 16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.2 | +1'14.123 | |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.8 | +1'19.723 | |
| 18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.2 | +1'30.934 | |
| 19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 154.0 | +1'34.521 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario