A bordo del Chevrolet alistado por el equipo Dole Racing, el neuquino marcó 1m 35s 28/100 para quedarse con la pole y con buena diferencia sobre el segundo, Hernán Bueno, siendo la sorpresa con el Ford que prepara su propia estructura. Tercero en tanto culminó Pedro Gentile y cuarto, Manuel Urcera con el Chevrolet. Joel Gassman fue quinto con el Ford, y Gastón Rossi en buen trabajo sobre la Chevy del Dole completó el top 6, redondeando también un buen trabajo.
A partir de las 9.00hs del domingo se pondrán en marcha las series del TC Mouras, que tendrán largando adelante a Bueno y a Gentile, tras las sanciones que deben cumplir Echevarría y Urcera.
Clasificación TC Mouras – La Plata
1 27 Bueno, Hernán 1;35,806
2 69 Gentile, Pedro 1;36,015
3 14 Gassman, Joel 1;36,484
4 125 Rossi, Gastón 1;36,636
5 91 Ronconi, Juan 1;36,699
6 10 Ortiz, Aldo 1;36,725
7 13 Tufaro, Emmanuel 1;36,812
8 7 Muchiut, Marcos 1;36,882
9 45 Vazquez, Martin 1;37,294
10 20 Funes, Matías 1;37,327
11 51 Peluso, Sebastián 1;37,444
12 129 Novillo, Gabriel 1;37,552
13 77 Carinelli, Augusto 1;37,606
14 102 Perlo, Alvaro 1;37,651
15 136 Suárez, Juan José 1;37,791
16 71 Coronas, Waldemar 1;38,192
17 16 Granel, Gastón 1;38,601
18 78 Tomasello, Juan 1;38,638
19 98 Di Palma, Juan Cruz 1;38,872
20 15 Videle, Roberto 1;39,126
21 111 Barroso, Ezequiel 1;39,513
2 69 Gentile, Pedro 1;36,015
3 14 Gassman, Joel 1;36,484
4 125 Rossi, Gastón 1;36,636
5 91 Ronconi, Juan 1;36,699
6 10 Ortiz, Aldo 1;36,725
7 13 Tufaro, Emmanuel 1;36,812
8 7 Muchiut, Marcos 1;36,882
9 45 Vazquez, Martin 1;37,294
10 20 Funes, Matías 1;37,327
11 51 Peluso, Sebastián 1;37,444
12 129 Novillo, Gabriel 1;37,552
13 77 Carinelli, Augusto 1;37,606
14 102 Perlo, Alvaro 1;37,651
15 136 Suárez, Juan José 1;37,791
16 71 Coronas, Waldemar 1;38,192
17 16 Granel, Gastón 1;38,601
18 78 Tomasello, Juan 1;38,638
19 98 Di Palma, Juan Cruz 1;38,872
20 15 Videle, Roberto 1;39,126
21 111 Barroso, Ezequiel 1;39,513
PROMEDIO: 165.334 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 22 (OTTATI)
SIN TIEMPO: NRO. 22 (OTTATI)
RETIRO DE TIEMPOS: NRO. 182 (KOHLER) POR NO TENER COLOCADO
EL SENSOR DE TIEMPOS
EL SENSOR DE TIEMPOS
LARGAN ULTIMO EN LA SERIE QUE LE CORRESPONDA POR PENALIZACION
1 36 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 1 1;35,283
4 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 2 1;36,477
4 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 2 1;36,477

No hay comentarios:
Publicar un comentario