Iván Christian Ramos dominó la jornada de clasificación para el TC Pista Mouras en La Plata, así como ya había dominado todas las tandas de entrenamientos previas.
El de Mechongué a bordo del Chevrolet alistado por el equipo Las Toscas marcó un tiempazo de 1m 36s 79/100 para quedarse con lo mejor, dejando segundo y de gran trabajo a Eduardo Braccom quien quedó a 1s 08/100. Javier Martínez en tanto fue tercero a 1s 11/100. Completaron los cinco de adelante Daniel Nefa en el cuarto lugar, y quinto Lucas Alonso.
Mañana a partir de las 12.10hs, se pondrá en marcha la 6ta final del año, a 16 vueltas o 30 minutos como máximo.
El de Mechongué a bordo del Chevrolet alistado por el equipo Las Toscas marcó un tiempazo de 1m 36s 79/100 para quedarse con lo mejor, dejando segundo y de gran trabajo a Eduardo Braccom quien quedó a 1s 08/100. Javier Martínez en tanto fue tercero a 1s 11/100. Completaron los cinco de adelante Daniel Nefa en el cuarto lugar, y quinto Lucas Alonso.
Mañana a partir de las 12.10hs, se pondrá en marcha la 6ta final del año, a 16 vueltas o 30 minutos como máximo.
Clasificación TC Pista Mouras – La Plata
1 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 2 1;36,799
2 13 BRACCO EDUARDO DODGE 2 1;37,880 1,081
3 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 3 1;37,912 1,113
4 8 NEFA DANIEL FORD 4 1;37,953 1,154
5 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 3 1;38,203 1,404
6 75 PAOLONI FEDERICO FORD 4 1;38,233 1,434
7 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 3 1;38,340 1,541
8 5 COCHERARI BRIAN DODGE 4 1;38,408 1,609
9 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 3 1;38,432 1,633
10 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;38,527 1,728
11 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 4 1;38,688 1,889
12 6 ERCOLI FRANCO TORINO 3 1;38,753 1,954
13 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 4 1;38,851 2,052
14 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 3 1;38,910 2,111
15 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 3 1;38,939 2,140
16 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 4 1;38,960 2,161
17 2 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;38,967 2,168
18 20 YANE GUILLERMO FORD 3 1;39,042 2,243
19 84 TRAPPA LUCIANO FORD 4 1;39,404 2,605
20 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;39,690 2,891
21 101 CICARELLI ANDRES DODGE 4 1;39,833 3,034
22 19 LO VALVO GASTON DODGE 3 1;39,910 3,111
23 12 FRONTANI JAVIER FORD 3 1;40,273 3,474
24 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;40,345 3,546
25 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;40,348 3,549
26 77 ELIZALDE GIOVANNI FORD 4 1;40,913 4,114
27 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO DODGE 3 1;41,103 4,304
28 52 CACIA GABRIEL FORD 2 1;41,208 4,409
29 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 4 1;41,642 4,843
30 87 MILEO JORGE DODGE 3 1;43,956 7,157
31 29 PETALO FORD 2 1;45,085 8,286
32 99 GARCIA LUIS FORD 4 1;45,175 8,376
33 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 1 1;46,986 10,187
34 40 JACOBO ROMAN FORD 1 2;16,605 39,806
2 13 BRACCO EDUARDO DODGE 2 1;37,880 1,081
3 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 3 1;37,912 1,113
4 8 NEFA DANIEL FORD 4 1;37,953 1,154
5 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 3 1;38,203 1,404
6 75 PAOLONI FEDERICO FORD 4 1;38,233 1,434
7 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 3 1;38,340 1,541
8 5 COCHERARI BRIAN DODGE 4 1;38,408 1,609
9 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 3 1;38,432 1,633
10 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;38,527 1,728
11 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 4 1;38,688 1,889
12 6 ERCOLI FRANCO TORINO 3 1;38,753 1,954
13 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 4 1;38,851 2,052
14 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 3 1;38,910 2,111
15 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 3 1;38,939 2,140
16 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 4 1;38,960 2,161
17 2 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;38,967 2,168
18 20 YANE GUILLERMO FORD 3 1;39,042 2,243
19 84 TRAPPA LUCIANO FORD 4 1;39,404 2,605
20 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;39,690 2,891
21 101 CICARELLI ANDRES DODGE 4 1;39,833 3,034
22 19 LO VALVO GASTON DODGE 3 1;39,910 3,111
23 12 FRONTANI JAVIER FORD 3 1;40,273 3,474
24 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;40,345 3,546
25 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;40,348 3,549
26 77 ELIZALDE GIOVANNI FORD 4 1;40,913 4,114
27 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO DODGE 3 1;41,103 4,304
28 52 CACIA GABRIEL FORD 2 1;41,208 4,409
29 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 4 1;41,642 4,843
30 87 MILEO JORGE DODGE 3 1;43,956 7,157
31 29 PETALO FORD 2 1;45,085 8,286
32 99 GARCIA LUIS FORD 4 1;45,175 8,376
33 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 1 1;46,986 10,187
34 40 JACOBO ROMAN FORD 1 2;16,605 39,806
PROMEDIO: 163.638 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 18 (VIVOT) 3/10 – TAPA
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 18 (VIVOT) 3/10 – TAPA

No hay comentarios:
Publicar un comentario