lunes, 5 de octubre de 2015

TN Clase 2; Apud ganó un carrerón

apud4
En una dura lucha que se definió en la última vuelta, Yamil Apud puso al Chevrolet Corsa del equipo JCB en lo mas alto, y se quedó con un gran triunfo en la 10ma fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, disputada en el “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, Córdoba.
Todo parecía un triunfo cómodo de Adrián Percaz que dominó desde el inicio prácticamente hasta el final, con Maximiliano Fontana persiguiéndolo. Sin embargo de a poco, fue apareciendo la figura de Apud, que superó a Agustín Herrera en la mitad de carrera, y luego se vio beneficiado por la salida del auto de seguridad tras un fuerte golpe de Juan Manuel Machado, para cuando se reanudó la carrera a falta de tres giros superarlo a Maximiliano Fontana y así capturar el segundo puesto. A raíz de los despistes de Pablo Ortega y Emiliano Giacoponi, dos aspirantes al título, la competencia se volvió a neutralizar y se puso bandera verde en el último giro. Allí, Apud atacó con todo a Percaz y tomó la punta para aguantar luego el ataque del Peugeot en los mixtos y quedarse con un gran triunfo, terminando segundo Percaz que de todas formas sumó fuerte para prenderse en el campeonato, y tercero completó el podio Maxi Fontana, mientras cuarto llegó Agustín Herrera y quinto en buen trabajo, Agustín López Donzelli. El puntero del campeonato en tanto, Nicolás Posco, finalizó la competencia en la 10ma colocación y asi se mantiene arriba en el certamen.
Final TN Clase 2 – Alta Gracia
1 42 APUD YAMIL CORSA 34;04,285
2 3 PERCAZ ADRIAN 207 34;04,725 0,440
3 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 34;05,052 0,767
4 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 34;05,590 1,305
5 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 34;05,790 1,505
6 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 34;06,584 2,299
7 14 VIDAL MATIAS CORSA 34;06,867 2,582
8 127 CORDONE NAHUEL PALIO 34;07,383 3,098
9 64 BOERO PEDRO CLIO 34;08,350 4,065
10 21 POSCO NICOLAS KINETIC 34;09,381 5,096
11 20 DOMENECH ALFONSO TREND 34;09,907 5,622
12 73 BURKI NICOLAS CLIO 34;10,460 6,175
13 44 PANETTA FEDERICO CLIO 34;11,853 7,568
14 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 34;11,909 7,624
15 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 34;12,916 8,631
16 24 PENEZONE JAVIER CLIO 34;13,585 9,300
17 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 34;14,761 10,476
18 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 34;14,807 10,522
19 59 ALBERONI IVAN KINETIC 34;15,037 10,752
20 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 34;17,203 12,918
21 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 34;20,308 16,023
22 89 CIAURRO MIGUEL TREND 32;25,536 1193:01;08,547
23 96 VITAR JORGE KINETIC 32;28,830 1193:01;11,841
24 11 ORTEGA PABLO CLIO 27;09,427 1192:55;52,438
25 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 27;09,985 1192:55;52,996
26 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 27;41,036 1192:56;24,047
27 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 21;34,816 1192:50;17,827
28 19 MORINI MARIANO CLIO 21;53,703 1192:50;36,714
29 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 19;57,604 1192:48;40,615
30 68 MACHADO JUAN MANUEL TREND 19;59,169 1192:48;42,180
31 2 MOHAMED LUCAS TREND 14;21,185 1192:43;04,196
32 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 14;41,066 1192:43;24,077
33 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 14;48,718 1192:43;31,729
34 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 9;11,960 1192:37;54,971
35 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 4;05,615 1192:32;48,626
36 45 AYALA FERNANDO CLIO 4;14,008 1192:32;57,019
37 16 FARINA AMADIS CLIO 0,000 1192:28;43,011
38 99 BAIMA FEDERICO CLIO 0,000 1192:28;43,011

No hay comentarios:

Publicar un comentario