lunes, 5 de octubre de 2015

Top Race; Canapino se quedó con la especial

canapino
Agustín Canapino tomó la punta sobre Franco Girolami que lo atacó y por ese motivo perdió dos posiciones con Caito Risatti que se metía segundo y Juan Bautista De Benedictis tercero.
En la vuelta cinco llegó el abandono de Josito Di Palma por la rotura de la caja, mientras que en pista Matías Rodriguez superó a Martín Ponte por el quinto lugar. Los ingresos a boxes para la recarga de combustible comenzaron a hacerse efectivos, primero Humberto Krujoski y Mariano Altuna y luego el puntero de la carrera Agustín Canapino que le dejó la punta a Caito Risatti. El piloto de Laboulaye ingresó en la vuelta 14 haciendo un rápido reabastecimiento de combustible y salir por delante de Canapino.
El entretenimiento estaba en el medio del pelotón con Ponte, Nicolas Cotignola, Matías Rodriguez, Mariano Altuna y Antonino Sganga. Pero en la punta Caito se defendía de Canapino mientras que por el tercer lugar Girolami bloqueaba los frenos y perdía con De Benedictis. Poco le duro la batalla a Risatti ya que perdió la punta con el actual campeón de la categoría.
A tres vueltas del final llegó el abandono de Girolami por problemas en el neumático, los autos de De Benedictis y de Ardusso superaron a Risatti siendo segundo y tercero respectivamente. A pesar de ser compañeros de equipo, Ardusso pasó a Johnitto y Risatti lo mismo.
Final TRV6 – Termas de Río Hondo
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 38 1:10;08,743
2 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 38 1:10;23,097 14,354
3 29 RISATTI RICARDO MONDEO 38 1:10;28,154 19,411
4 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 38 1:10;29,900 21,157
5 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 38 1:10;31,863 23,120
6 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 38 1:10;32,052 23,309
7 214 TROSSET NICOLAS LANCER 38 1:11;12,208 1;03,465
8 5 GUERRA LUCAS MONDEO 38 1:11;21,312 1;12,569
9 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 38 1:11;22,730 1;13,987
10 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 38 1:11;36,246 1;27,503
11 64 LUNA ROBERTO PASSAT 37 1:11;04,543 1:11;04,543
12 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 35 1:04;57,763 1:04;57,763
13 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 35 1:05;14,929 1:05;14,929
14 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 35 1:08;26,719 1:08;26,719
15 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 32 1:00;32,172 1:00;32,172
16 8 PONTE MARTIN PASSAT 31 57;34,754 57;34,754
17 30 CONTA OSCAR MONDEO 29 55;18,719 55;18,719
18 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 27 50;39,397 50;39,397
19 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 24 45;13,328 45;13,328
20 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 5 9;42,667 9;42,667
21 333 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 1 1;53,785 1;53,785
22 99 LOPEZ MAXIMILIANO MONDEO 0 0,000 0,000
23 10 AZAR DIEGO MERCEDES 0 0,000 0,000
Auto nro 11 y 64 p.box por exceso de velocidad en calle de boxes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario