
El TC Platense clasificó hoy con 38 autos en pista para la novena fecha del campeonato de la categoría. El autódromo Roberto Mouras de La Plata fue la cita, y el clima acompañó ya que estuvo soleado y con poco viento. El circuito que se utilizó fue el Juan Galvez sin chicana y los tiempos registrados fueron los siguientes:
TC Platense Clasificacion
Pos N Piloto Marca.Localidad Tiempo Dif.
1 3 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS 1:39.456
2 1 CICCARELLI JUAN FORD/BANFIELD 1:40.564 1.108
3 28 MENDOZA DARIO FORD/TEMPERLEY 1:40.760 1.304
4 32 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 1:40.912 1.456
5 12 OTTAVIANI ALFREDO ERIC CHEV/M.D.AJO 1:41.368 1.912
6 20 OLAZO WALTER FORD/LA PLATA 1:41.670 2.214
7 24 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 1:41.692 2.236
8 16 PAGELLA JORGE LUIS FORD/LA PLATA 1:41.778 2.322
9 22 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 1:41.948 2.492
10 10 OTERO JOSE FORD/WILDE 1:42.378 2.922
11 23 SACCHI DANIEL CHEV/QUILMES 1:42.422 2.966
12 101 CIATTI MAXIMO CHEV/QUILMES 1:42.512 3.056
13 53 COTTET SERGIO CHEV/QUILMES 1:42.644 3.188
14 14 URRUTY HIRIART JUAN F. FORD/GBELGRANO 1:42.942 3.486
15 39 CASARINO LEONARDO DODGE/QUILMES 1:42.962 3.506
16 41 D`AMICO MIGUEL CHEV/QUILMES 1:43.084 3.628
17 27 ANDORNO GONZALO FORD/PILAR 1:43.718 4.262
18 6 RODRIGUEZ LEONARDO FORD/R.CALSADA 1:43.820 4.364
19 40 GUARNIERI GABRIEL AGUSTI FORD/CANUELAS 1:44.022 4.566
20 54 IVALDI FABRICIO DODGE/SM.MONTE 1:44.134 4.678
21 36 HERNANDEZ ANTONIO VALIANT QUILME 1:44.206 4.750
22 85 COLANTONI LEANDRO CHEV/QUILMES 1:45.070 5.614
23 89 DIAZ GASPAR CHEV/M.GRANDE 1:45.166 5.710
24 30 LOPEZ JOSE "CHIRO" FORD/R.CALZADA 1:45.590 6.134
25 98 GONZALEZ RODRIGO FORD/F.VARELA 1:45.756 6.300
26 55 LOIOCO GASTON DODGE/BANFIELD 1:45.814 6.358
27 42 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 1:45.862 6.406
28 34 MONTANO DANIEL CHEV/R.MEJIA 1:46.410 6.954
29 97 TARELLA MARCELO CHEV/F.VARELA 1:47.252 7.796
30 17 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 1:47.774 8.318
31 78 GIL ARIEL FORD/WILDE 1:47.820 8.364
32 87 LOPEZ MAXIMILIANO FORD/CAP.FED. 1:48.098 8.642
33 72 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 1:49.182 9.726
34 150 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 1:49.236 9.780
35 66 BUSSETTO FERNANDO FORD/AVELLANED 1:49.614 10.158
36 79 BIANCONI JORGE FORD/CAP.FED 1:51.258 11.802
37 75 OTARAN MARCELO DODGE/9 JULIO 1:51.466 12.010
38 47 CABANAS JUAN CARLOS CHEV/BANFIELD 1:55.748 16.292
Sin Tiempo Autos N 48, 90, 96
No hay comentarios:
Publicar un comentario