sábado, 16 de octubre de 2010

TN: Josito Di Palma se quedó con La Plata


Luis José Di Palma, “Josito” como lo conoce el mundo tuerca confirmó el predominio que vienen teniendo los Peugeot del equipo G Racing Car y se quedó con el mejor registro clasificatorio para la Clase 3 del Turismo Nacional. Ya en los entrenamientos, su compañero, Yannantuoni había mostrado el potencial con el que contaban los 307, sin embargo fue el arrecifeño el que cerró la mejor vuelta en la tanda definitiva. El tiempo que le permitió a Di Palma mirar a todos desde arriba fue de 1;43.069 dejando segundo a Emmanuel Moriatis con el Seat Léon por 29 milésimas. La tercera colocación fue para el sorprendente Ignacio Char con el Focus. El cordobés quedó a 64/1000. En una clasificación por demás apretada Yannantuoni fue cuarto a 88 milésmas del poleman.

Clasificación Clase 3 TN – La Plata

1 7 DI PALMA LUIS JOSE PEUGEOT 307 4 1;43,069
2 3 MORIATIS EMANUEL SEAT LEON 4 1;43,098 0,029
3 39 CHAR IGNACIO FOCUS 3 1;43,133 0,064
4 5 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 3 1;43,157 0,088
5 17 GONZALEZ MARCELO XSARA 4 1;43,425 0,356
6 1 BUGLIOTTI MARCELO SEAT LEON 3 1;43,527 0,458
7 77 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 4 1;43,566 0,497
8 30 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 5 1;43,717 0,648
9 48 ROSSOTTI JUAN P. SEAT LEON 2 1;43,746 0,677
10 21 PIUMETTO PABLO FOCUS 5 1;43,870 0,801
11 75 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 5 1;43,888 0,819
12 14 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS 4 1;43,902 0,833
13 37 GRASSO GASTON FOCUS 3 1;43,926 0,857
14 24 PEZZINI FABRIZIO ASTRA 5 1;43,945 0,876
15 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;44,026 0,957
16 20 BENAMO LUCAS FOCUS 4 1;44,044 0,975
17 2 OKULOVICH CARLOS CIVIC 5 1;44,129 1,060
18 11 BOERO IGNACIO C4 5 1;44,177 1,108
19 29 BERTOZZI JUAN C. ASTRA 5 1;44,213 1,144
20 18 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 5 1;44,294 1,225
21 19 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 5 1;44,431 1,362
22 62 ESTIVIL LUIS ASTRA 5 1;44,559 1,490
23 28 DAGUANNO GUILLERMO CLIO 4 1;44,626 1,557
24 113 BODRATO MIONETTO C. CIVIC 5 1;44,667 1,598
25 50 STAMBUL DANIEL CIVIC 5 1;44,698 1,629
26 66 MUNGI DIEGO CIVIC 4 1;44,787 1,718
27 12 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CIVIC 4 1;44,797 1,728
28 46 MERAYO PABLO ASTRA 3 1;44,857 1,788
29 111 CICCARELLI IVAN C4 5 1;44,859 1,790
30 58 YANNANTUONI JOSE ASTRA 5 1;44,879 1,810
31 31 LOIACONO RUBEN ASTRA 5 1;44,922 1,853
32 38 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5 1;44,933 1,864
33 99 DELLA MOTTA FACUNDO ASTRA 5 1;44,935 1,866
34 44 VIANA CLAUDIO CIVIC 5 1;45,060 1,991
35 104 LARROUDE LUCIANO C4 VTS 5 1;45,127 2,058
36 40 OTERO PABLO MEGANE II 4 1;45,380 2,311
37 64 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 1 2;35,437 52,368
Promedio del 1ro.: 147.746 Km/h
Auto Nro.55 Exc.Parcialmente por Recibir Ayuda Externa

No hay comentarios:

Publicar un comentario