domingo, 5 de junio de 2011
Formula 4 NG: Novillo se quedó con la final
La Fórmula 4 Nueva Generación disputó una nueva fecha en el Mouras de La Plata y el campeón de la categoría Gabriel Novillo se quedó con el triúnfo en la final. Para destacar el gran trabajo de los platenses Ramiro Castillo, Brian Cocherari y Jordan Scumburdi que fueron protagonistas a lo largo de la fecha.
La primera serie fue para Escudero, la segunda para Brian Cocherari y la tercera para Gabriel Novillo.
En definitiva, una muy linda categoría, aunque algo costosa en su presupuesto para los chicos que salen del karting, pero que da muy buenos espectaculos: Los numeros
1* Serie
Pos. N* Piloto Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 2 ESCUDERO DIEGO G.RODRIGUEZ 5 7;52,821
2 76 SCHNEIDER WALTER LAS HERAS 5 7;54,413 1,592
3 10 FALLAS FRANCISCO DEL VISO 5 7;55,616 2,795
4 26 PAPPALARDO EMILIANO L.MIRADOR 5 7;57,659 4,838
5 79 MORILLO FRANCO JUNIN 5 8;00,665 7,844
6 16 FEDERICI DI PALMA JC ARRECIFES 5 8;00,790 7,969
7 74 EBANI DAVID PERGAMINO 5 8;02,869 10,048
8 57 RITHNER JULIAN V.BALLESTER 5 8;14,083 21,262
9 25 JONES GUILLERMO SAN ISIDRO 5 8;25,215 32,394
10 50 CIANCIO GERMAN CAP.FED 5 8;32,249 39,428
11 35 GONZALEZ GABRIEL CAP.FED. 2 4;07,068
12 9 AYALA MARCOS MORON 1 1;41,793
Promedio del Ganador: 162,366 Kmh
Record de Vta Auto N* 2 (Escudero) en 1:35.598 en la Vta 4 a 160,610 Kmh
2* Serie
Pos. N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
1 37 COCHERARI BRIAN LA PLATA 5 8;00,351
2 5 CASTILLO RAMIRO LA PLATA 5 8;06,051 5.700
3 6 MEDINA MATIAS SAN MIGUEL 5 8;06,136 5,785
4 18 MANTERO FERNANDO CAP.FED. 5 8;08,038 7,687
5 12 FUCCI FEDERICO MERCEDES 5 8;09,408 9,057
6 14 PANUNZIO FERNANDO CAP.FED. 5 8;10,665 10,314
7 77 FARRONI LUCAS CAP.FED. 5 8;10,904 10,553
8 80 PAESANI JUAN IGNACIO AMEGHINO 5 8;18,143 17,792
9 90 CEPEDA EZEQUIEL CAP.FED 5 8;22,299 21,948
10 85 OSARDO CHRISTIAN LA REJA 5 8;22,750 22,399
11 81 IMPIOMBATO NICOLAS G.RODRIGUEZ 5 8;32,635 32,284
12 87 TOMASEVICH IVO LUJAN 5 8;59,769 59,418
13 75 FALLAS HERNAN DEL VISO 4 6;45,264 6;45,264
3* Serie
Pos. N* Piloto Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 1 NOVILLO GABRIEL CAP.FED. 5 7;55,104
2 4 MORGAN JORGE CAP.FED. 5 7;55,855 0,751
3 7 CAMMAROTA FRANCISCO R.O.URUGUAY 5 8;02,076 6,972
4 71 SCUMBURDI JORDAN LA PLATA 5 8;02,175 7,071
5 17 PEREDA BALDOMERO CAP.FED 5 8;12,989 17,885
6 34 PERSICO LUCAS CASTELAR 5 8;14,661 19,557
7 88 SCARFONI JUAN MANUEL CAP.FED. 5 8;15,059 19,955
8 30 CUFRE PABLO M.CORONADO 5 8;21,279 26,175
9 49 BAVA JUAN CARLOS ZARATE 5 8;25,224 30,12
10 68 MORALES ANA PAULA G.RODRIGUEZ 5 8;25,627 30,523
11 19 RESPIGGI PABLO ZARATE 4 7;01,330 7;01,330
Formula 4 NG Final
Pos. N* Piloto Localidad Vtas Tiempo Dif
1 1 NOVILLO GABRIEL CAP.FED. 15 26;33,855
2 5 CASTILLO RAMIRO LA PLATA 15 26;34,443 0,588
3 4 MORGAN JORGE CAP.FED. 15 26;35,777 1,922
4 76 SCHNEIDER WALTER LAS HERAS 15 26;42,114 8,259
5 10 FALLAS FRANCISCO DEL VISO 15 26;43,110 9,255
6 37 COCHERARI BRIAN LA PLATA 15 26;45,680 11,825
7 71 SCUMBURDI JORDAN LA PLATA 15 26;46,199 12,344
8 74 EBANI DAVID PERGAMINO 15 26;47,010 13,155
9 34 PERSICO LUCAS CASTELAR 15 26;47,340 13,485
10 2 ESCUDERO DIEGO G.RODRIGUEZ 15 26;47,372 13,517
11 16 FEDERICI DI PALMA JC ARRECIFES 15 26;47,654 13,799
12 18 MANTERO FERNANDO CAP.FED. 15 26;48,228 14,373
13 77 FARRONI LUCAS CAP.FED. 15 26;53,902 20,047
14 7 CAMMAROTA FRANCISCO R.O.URUGUAY 15 26;54,235 20.380
15 88 SCARFONI JUAN MANUEL CAP.FED. 15 27;00,022 26,167
16 17 PEREDA BALDOMERO CAP.FED 15 27;00,513 26,658
17 14 PANUNZIO FERNANDO CAP.FED. 15 27;01,463 27,608
18 49 BAVA JUAN CARLOS ZARATE 15 27;01,652 27,797
19 19 RESPIGGI PABLO ZARATE 15 27;03,644 29,789
20 57 RITHNER JULIAN V.BALLESTER 15 27;09,271 35,416
21 81 IMPIOMBATO NICOLAS G.RODRIGUEZ 15 27;11,505 37.650
22 35 GONZALEZ GABRIEL CAP.FED. 15 27;12,121 38,266
23 90 CEPEDA EZEQUIEL CAP.FED 15 27;14,313 40,458
24 80 PAESANI JUAN IGNACIO AMEGHINO 15 27;22,118 48,263
25 85 OSARDO CHRISTIAN LA REJA 15 27;36,057 1;02,202
26 50 CIANCIO GERMAN CAP.FED 15 27;36,161 1;02,306
27 68 MORALES ANA PAULA G.RODRIGUEZ 15 27;45,940 1;12,085
28 87 TOMASEVICH IVO LUJAN 14 27;55,488
29 6 MEDINA MATIAS SAN MIGUEL 11 20;21,957
30 46 ORDONEZ BRIAN CAP.FED. 10 19;12,457
31 12 FUCCI FEDERICO MERCEDES 9 17;10,963
32 25 JONES GUILLERMO SAN ISIDRO 6 12;24,568
33 26 PAPPALARDO EMILIANO L.MIRADOR 6 12;26,840
34 79 MORILLO FRANCO JUNIN 6 12;31,706
35 75 FALLAS HERNAN DEL VISO 4 7;30,372
36 30 CUFRE PABLO M.CORONADO 3 5;06,640
37 9 AYALA MARCOS MORON 1 2;00,401
38
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario