sábado, 24 de septiembre de 2011

Ariel Michieletto se quedó con la primera clasifica en TN C2


Ariel Michieletto quedó con la “pole” provisional de la Clase 2 en el autódromo de Termas de Río Hondo, recuperando el protagonismo y con ello demostrando sus claras intenciones para continuar liderando el Campeonato Argentino 2011 de Turismo Nacional Rio Uruguay Seguros. El segundo lugar fue Jerónimo Teti, seguido por Bruno Bosio.

1ra. Clasificacion TN C2 – Termas de Rio Hondo

1 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;46,807
2 21 TETI JERONIMO CLIO 1;46,891 0,084
3 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;47,041 0,234
4 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;47,095 0,288
5 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;47,104 0,297
6 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;47,175 0,368
7 1 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 207 1;47,185 0,378
8 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;47,318 0,511
9 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;47,330 0,523
10 36 D’AMICO ANDRES GOL 1;47,351 0,544
11 3 ABDALLAH HANNA CLIO 1;47,423 0,616
12 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;47,431 0,624
13 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;47,460 0,653
14 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;47,551 0,744
15 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;47,573 0,766
16 40 LOMBARDO NELSON CLIO 1;47,653 0,846
17 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;47,692 0,885
18 18 ARBUSTI IVAN CLIO 1;47,713 0,906
19 111 GALLEGO FABIO CLIO 1;47,843 1,036
20 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;47,937 1,130
21 31 MORINI MARIANO CLIO 1;47,969 1,162
22 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;48,034 1,227
23 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;48,106 1,299
24 80 MERAYO PABLO CLIO 1;48,107 1,300
25 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;48,128 1,321
26 60 FAIJA LUIS GOL 1;48,155 1,348
27 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;48,254 1,447
28 81 FRANETOVICH EVER CLIO 1;48,367 1,560
29 47 CENA DANIEL CORSA 1;48,437 1,630
30 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;48,485 1,678
31 89 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;48,589 1,782
32 15 FERNANDEZ GABRIEL 207 1;48,626 1,819
33 48 BASSI DANIEL TREND 1;48,685 1,878
34 30 KOCH JUAN P CLIO 1;48,721 1,914
35 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;48,891 2,084
36 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 1;48,924 2,117
37 83 ORTEGA PABLO CLIO 1;48,932 2,125
38 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;48,947 2,140
39 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 1;48,978 2,171
40 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 206 1;49,356 2,549
41 26 BALINAS JOSE CLIO 1;49,532 2,725
42 77 PALAVECINO MARTIN GOL 1;49,623 2,816
43 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;50,132 3,325
44 72 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 1;52,267 5,460
45 87 LUQUE SABASTIAN CLIO 1;53,602 6,795

No hay comentarios:

Publicar un comentario