sábado, 10 de septiembre de 2011

Barrasso hizo la pole en la Monomarca Fiat


La Monomarca Fiat clasificó en la tarde de hoy en el autódromo Roberto Mouras de La Plata para la carrera especial con pilotos invitados con un parque de 28 autos, número sensiblemente inferior a lo esperado.

El mejor registro fue para quien es el dominador de la divisional y puntero del campeonato Antonio Barrasso que obtuvo un tiempo de 2m.04s.739m. quedandose de esta manera con la pole luego de dominar los entrenamientos como así también las pruebas comunitarias del miercoles pasado.

La categoría tendrá que reveer para una próxima oportunidad el tema de organizar una prueba comunitaria a dos dias de la carrera, hecho que le quitó protagonistas debido a rotura de impulsores por un lado y también el hecho de que al no estar compitiendo continuamente en el pavimento hizo que algunos se dieran cuenta de la realidad en cuanto a la diferencia entre el nivel de los autos.
Otro tema que preocupó a los pilotos fué la mala distribuición de los horarios de competencia ya que entre una final y otra hay solamente dos horas y media de diferencia, tema que fué tocado en la reunión de pilotos pero que no pudo ser solucionado, ya que si hay que cambiar algún motor o reparar algún vehículo el tiempo es escaso. Detalles que la dirigencia tendrá que tener en cuenta para otro evento y que sirve de experiencia para no volver a repetir errores.

Mañana a partir de las 11.25hs. se pone en marcha la primera final a 14 vueltas en el circuito Juan Gálvez con la chicana grande, mientras que la segunda final esta pactada para las 13.45.

Monomarca Fiat Clasificacion


Pos N* Piloto Pil.Invitado Tiempo Dif.
1 5 BARRASO ANTONIO FREIRE CARLOS 2;04,739
2 74 MORELLO ALDO CORONAS BALDI 2;05,634 0,895
3 17 BUSEDI ADRIAN FIAT 128 2;05,843 1,104
4 7 CARULLO HORACIO MASSA JORGE 2;05,937 1,198
5 1 MALKE GABRIEL OLAIZOLA HERNA 2;05,976 1,237
6 49 BRACCIA DARIO DOSPITAL GASTO 2;05,980 1,241
7 24 VISCUSI DANIEL SEOANE GASTON 2;06,214 1,475
8 9 BADIALI ELVIO ZUBRZVCKI LUCA 2;06,409 1,67
9 89 COSTA HERNAN URRUTY JUAN F. 2;06,770 2,031
10 92 DISAVIA KEVIN PAGELLA JORGE retiro de tiempos no dio el peso
11 78 GILES SERGIO GILES GUSTAVO 2;07,739 3.000
12 4 ONTIVERO EDUARDO VUOLO SANTIAGO 2;08,358 3,619
13 6 SUARDIAZ FABIAN VAZQUEZ LUIS 2;08,505 3,766
14 10 THILL EDUARDO FERNANDEZ M. 2;08,601 3,862
15 19 SAN SEBASTIAN ALEJANDRO PEREZ SERRANO 2;09,040 4,301
16 8 TORRES DIEGO OTERO GUSTAVO 2;09,163 4,424
17 12 PREZIUSO DANIEL JORAY JAVIER 2;09,322 4,583
18 34 CATRAMBONE CRISTIAN SALGUEIRA C. 2;09,413 4,674
19 36 CRISTALDI CARLOS ANDRADE DAVID 2;09,646 4,907
20 99 CATRIEL CARLOS PELAEZ PABLO 2;10,207 5,468
21 57 STRUFALDI PABLO MAZZINI JAVIER 2;10,257 5,518
22 44 MUNIZ RAUL DRAGHI FABIAN 2;10,707 5,968
23 58 DOSPITAL EDUARDO DOSPITAL SERGI 2;10,835 6,096
24 14 BALLBE RODRIGO BELHART "ZORRO 2;11,726 6,987
25 98 ROSITO JAVIER DIZ JUAN C. 2;12,058 7,319
26 52 MAAS FABIAN CASTILLO RAMIR 2;13,884 9,145
27 3 MACIEL GUSTAVO CENTURION J.M. 2;15,901 11,162
28 23 FALENKA LEONARDO GIALEONARDO JD 5;13,736 3;08,997

Cabe destacar que a Kevin Disavia no le dió el peso mínimo por lo que se le retiraron los tiempos

Texto: Daniel Zolezzi
Foto: Luciano Moretti
Tiempos: Cronosport

No hay comentarios:

Publicar un comentario