domingo, 18 de septiembre de 2011
Fórmula 4 Nueva Generación: Castillo fue un ganador de peso
La Fórmula 4 Nueva Generación se presentó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con 41 autos participantes lo que le dió a esta primera fecha de los Play Off, y octava del campeonato, un tinte especial en cuanto a número y espectáculo.
En esta oportunidad disputaron tres series y final, ganando la primera Juan Carlos Bava, segundo Ramiro Castillo y tercero Lucas Pérsico. La segunda batería la ganó Daniel Nefa, segundo Brian Cocherari y tercero Jorge Morgan. La tercera serie la ganó Matías Medina, segundo Gabriel Novillo y tercero Franco Morillo.
La final fué muy disputada entre Daniel Nefa y Ramiro Castillo ganando éste último en la última vuelta. Segundo entonces fué Nefa, tercero Matías Medina, cuarto Gabriel Novillo, quinto Jorge Morgan y sexto Walter Schneider.
Lamentablemente para Matías Medina, al cierre de esta edición nos enteramos que fué desclasificado por técnica, por lo cual pierde los puntos de serie y final.
Aquí les dejo las clasificaciones oficiales:
Formula 4 NG Series
PRIMERA SERIE
Pos N* Piloto Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 49 BAVA JUAN CARLOS ZARATE 6 9;57,570
2 5 CASTILLO RAMIRO LA PLATA 6 9;57,700 0,13
3 34 PERSICO LUCAS CASTELAR 6 10;01,379 3,809
4 71 SCUMBURDI JORDAN LA PLATA 6 10;01,938 4,368
5 7 CAMMAROTA FRANCISCO R.O.URUGUAY 6 10;02,943 5,373
6 18 MANTERO FERNANDO CAP.FED 6 10;06,905 9,335
7 77 FARRONI LUCAS C.RIVADAVIA 6 10;14,195 16,625
8 95 BIDART ARIEL FERNANDO R.O URUGUAY 6 10;14,642 17,072
9 48 KAMITA JACINTO JAPON 3 6;09,982 6;09,982
10 88 SCARFONI JUAN MANUEL CAP.FED NRP
11 31 LABARVERA SANTIAGO PILAR NRP
12 19 RESPIGGI PABLO ZARATE NRP
13 13 SAVINI JUAN MARCOS PAZ NRP
SEGUNDA SERIE
Pos N* Piloto Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 8 NEFA DANIEL RIO NEGRO 6 9;49,138
2 37 COCHERARI BRIAN LA PLATA 6 9;50,521 1,383
3 4 MORGAN JORGE CAP.FED 6 9;56,783 7,645
4 76 SCHNEIDER WALTER LAS HERAS 6 9;56,949 7,811
5 12 FUCCI FEDERICO MERCEDES 6 9;59,793 10,655
6 70 ALUNNO MARCELO ROJAS 6 10;01,960 12,822
7 17 PEREDA BALDOMERO CAP.FED. 6 10;04,388 15,25
8 80 PAESANI JUAN IGNACIO F.AMEGHINO 6 10;07,929 18,791
9 96 BOCHATAY WALTER ARRECIFES 6 10;23,019 33,881
10 26 PAPPALARDO EMILIANO L.MIRADOR 6 10;24,255 35,117
11 93 ROMERO FERNANDO 6 10;24,344 35,206
12 83 FERNANDEZ FRANCO EZEIZA 6 11;46,665 1;57,527
13 25 JONES GUILLERMO SAN ISIDRO nrp
14 53 ESPARCIA JUAN CAP.FED nrp
TERCERA SERIE
Pos N* Piloto Localidad Vtas Tiempo Dif
1 6 MEDINA MATIAS SAN MIGUEL 6 9;59,390
2 1 NOVILLO GABRIEL CAP.FED 6 9;59,833 0,443
3 79 MORILLO FRANCO JUNIN 6 10;02,812 3,422
4 16 FEDERICI DI PALMA JC ARRECIFES 6 10;04,255 4,865
5 10 FALLAS FRANCISCO PILAR 6 10;05,754 6,364
6 9 AYALA MARCOS MORON 6 10;06,553 7,163
7 20 HENDE SERGIO MORENO 6 10;12,356 12,966
8 36 ANSELMO ALEJANDRO SAN MARTIN 6 10;18,099 18,709
9 74 EBANI DAVID PERGAMINO 6 10;18,660 19,27
10 81 IMPIOMBATO NICOLAS G.RODRIGUEZ 6 10;22,754 23,364
11 35 GONZALEZ GABRIEL CAP.FED 6 10;27,029 27,639
12 57 RITHNER JULIAN V.BALLESTER 6 10;28,211 28,821
13 54 CORNARA ALEJANDRO CARDALES NRP
Formula 4 NG Final
Pos N* Piloto Localidad Vtas Tiempo Dif
1 5 CASTILLO RAMIRO LA PLATA 14 23;19,230
2 8 NEFA DANIEL RIO NEGRO 14 23;19,398 0,168
3 6 MEDINA MATIAS SAN MIGUEL 14 23;29,570 10,34
4 1 NOVILLO GABRIEL CAP.FED 14 23;34,054 14,824
5 4 MORGAN JORGE CAP.FED 14 23;34,711 15,481
6 76 SCHNEIDER WALTER LAS HERAS 14 23;34,977 15,747
7 34 PERSICO LUCAS CASTELAR 14 23;38,549 19,319
8 79 MORILLO FRANCO JUNIN 14 23;41,327 22,097
9 71 SCUMBURDI JORDAN LA PLATA 14 23;41,691 22,461
10 10 FALLAS FRANCISCO PILAR 14 23;48,046 28,816
11 49 BAVA JUAN CARLOS ZARATE 14 23;50,378 31,148
12 74 EBANI DAVID PERGAMINO 14 23;55,489 36,259
13 12 FUCCI FEDERICO MERCEDES 14 23;57,203 37,973
14 70 ALUNNO MARCELO ROJAS 14 24;02,767 43,537
15 92 ARCURO ARIEL CAP.FED 14 24;04,919 45,689
16 17 PEREDA BALDOMERO CAP.FED. 14 24;06,085 46,855
17 9 AYALA MARCOS MORON 14 24;12,779 53,549
18 95 BIDART ARIEL FERNANDO R.O URUGUAY 14 24;13,675 54,445
19 57 RITHNER JULIAN V.BALLESTER 14 24;16,971 57,741
20 36 ANSELMO ALEJANDRO SAN MARTIN 14 24;23,746 1;04,516
21 20 HENDE SERGIO MORENO 14 24;27,266 1;08,036
22 81 IMPIOMBATO NICOLAS G.RODRIGUEZ 14 24;27,587 1;08,357
23 25 JONES GUILLERMO SAN ISIDRO 14 24;27,618 1;08,388
24 80 PAESANI JUAN IGNACIO F.AMEGHINO 14 24;40,180 1;20,950
25 88 SCARFONI JUAN MANUEL CAP.FED 14 24;41,357 1;22,127
26 96 BOCHATAY WALTER ARRECIFES 14 24;53,536 1;34,306
27 19 RESPIGGI PABLO ZARATE 13 22;46,009
28 7 CAMMAROTA FRANCISCO R.O.URUGUAY 13 23;24,150
29 18 MANTERO FERNANDO CAP.FED 13 23;47,125
30 26 PAPPALARDO EMILIANO L.MIRADOR 12 23;49,858
31 31 LABARVERA SANTIAGO PILAR 12 24;56,890
32 83 FERNANDEZ FRANCO EZEIZA 12 25;07,348
33 37 COCHERARI BRIAN LA PLATA 7 12;10,717
34 48 KAMITA JACINTO JAPON 7 14;03,092
35 93 ROMERO FERNANDO 2 3;44,293
36 16 FEDERICI DI PALMA JC ARRECIFES 1 1;53,200
37 53 ESPARCIA JUAN CAP.FED NL
38 77 FARRONI LUCAS C.RIVADAVIA NRP
39 35 GONZALEZ GABRIEL CAP.FED NRP
40 13 SAVINI JUAN MARCOS PAZ NL
41 54 CORNARA ALEJANDRO CARDALES NL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario