domingo, 25 de septiembre de 2011
Emanuel Moriatis se quedó con la final de TN Clase 3
Emanuel Moriatis se impuso en la final de la Clase 3 que se corrió en Termas de Río Hondo, por la 9ª fecha del Campeonato Argentino 2011 de Turismo Nacional Río Uruguay Seguros, luego de que su compañero Marcelo Bugliotti dominara hasta la última vuelta y se pasara en la horquilla previa a la bandera de cuadros. De esa manera el piloto de Lanús acortó la diferencia en el certamen con Fabián Yannantuoni, quien completó el podio. En San Luis, el 16 de octubre, la disputa seguirá siendo “feroz” entre el Peugeot y el Seat.
Final-Turismo Nacional- Clase 3- Rio Hondo
1 4 MORIATIS EMANUEL LEON 20 35;24,716
2 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 20 35;25,404 0,688
3 7 YANNANTUONI FABIAN 307 20 35;27,473 2,757
4 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 20 35;28,534 3,818
5 10 CHAR IGNACIO LEON 20 35;31,225 6,509
6 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 20 35;40,941 16,225
7 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 20 35;47,127 22,411
8 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 20 35;49,325 24,609
9 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 20 35;54,181 29,465
10 64 VENTANA SANTIAGO 307 20 35;55,053 30,337
11 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 20 35;55,478 30,762
12 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 35;55,556 30,840
13 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 20 36;06,151 41,435
14 87 SATURNI IVAN FOCUS 20 36;06,657 41,941
15 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 20 36;07,050 42,334
16 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 20 36;08,587 43,871
17 20 GRASSO GASTON LEON 20 36;11,053 46,337
18 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 20 36;12,444 47,728
19 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 20 36;12,652 47,936
20 77 COHEN MATIAS ASTRA 20 36;20,338 55,622
21 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 20 36;20,943 56,227
22 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 20 36;28,266 1;03,550
23 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 20 36;52,747 1;28,031
24 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 19 34;48,123 34;48,123
25 25 CANELA OSCAR 307 19 35;58,737 35;58,737
26 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 18 32;36,797 32;36,797
27 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 15 27;12,933 27;12,933
28 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 14 25;49,908 25;49,908
29 28 D’AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 13 23;49,621 23;49,621
30 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 13 24;00,932 24;00,932
31 111 LUNA ROBERTO LINEA 13 24;03,098 24;03,098
32 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 12 21;41,415 21;41,415
33 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 10 18;24,387 18;24,387
34 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 10 18;38,876 18;38,876
35 83 ARDUSSO FACUNDO C4 7 13;06,411 13;06,411
36 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 6 11;39,161 11;39,161
37 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 5 9;23,056 9;23,056
38 68 YEROBI LUCAS FOCUS 4 7;17,152 7;17,152
39 35 HEGUY JUAN ASTRA 3 5;39,575 5;39,575
40 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 3 5;51,255 5;51,255
41 112 PIPKIN JUAN ASTRA 2 3;38,282 3;38,282
42 74 D’ANGELO DANILO FOCUS 2 4;04,997 4;04,997
43 27 GONZALEZ MARCELO 307 1 1;53,867 1;53,867
44 62 SURIANI OMAR FOCUS 1 2;16,178 2;16,178
45 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 0 0,000 0,000
46 48 OTERO PABLO MEGANE II 0 0,000 0,000
RECORD AUTO: 10 TIEMPO: 1:44,295 VUELTA: 2 PROMEDIO: 151.414 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 1º: 149.272 Km/h
APERCIBIDOS AUTOS Nro. 22 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 32, Y AUTO 34 POR MANIOBRAS PELIGROSAS.
AUTO Nro. 8 PENALIZACION BOX POR NO RESPETAR VELOCIDAD EN BOXES. AUTO 111 PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 26.
NO LARGARON AUTOS Nro. 48 Y 99
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario