El kartodrómo "Rubén Luis Di Palma" de Ciudad Evita recibió este fin de semana la 7 ma. fecha del Campeonato Metropolitano de Karting. En una hermosa jornada primaveral, a pleno sol y con una brisa leve se desarrolló un nuevo capitulo de la categoria Prokart.
En el trazado corto del "Rubén Luis Di Palma" 47 fueron los protagonistas en las diferentes divisionales que brindaron un gran expectáculo en las competencias finales.
El piloto que representa a la ciudad de La Plata, Nicolas Moscardini, tuvo una tarde inmejorable ya que hizó la pole, se quedó con la serie y la final de la categoria Promocional Iame Mini Swift. Con este resultado el platense, que es atendido por el equipo Cronos, se acercó a la punta del campeonato quedando 3ro a 29, 5 puntos de el lider Juan Estarli.
En la categoria Mini Junior, a la hora de clasificar el mejor era Matias Menvielle, la serie quedaba a manos de Cristian Candido y la final fue finalmente para Kevin Quevedo de gran actuación.
En la categoria Junior, la clasificación y la serie fue para Martin Moggia, mientras que la final se la llevo Gonzalo Poles.
Y en la divisional mayor (General), el que se llevó todo fue Axel Zapata.
Acontinuación todos los resultados de la 7 ma fecha de Prokart:
CLASIFICACIÓN CAT. PROMOCIONAL
1 | 12 | NICOLAS MOSCARDINI | 45.579 | |||||
2 | 6 | GUIDO MOGGIA | ||||||
3 | 2 | IVAN QUEIPO | ||||||
4 | 33 | JUAN ESTARLI | ||||||
5 | 8 | LUCA LONGUI | ||||||
6 | 46 | JUAN PABLO PILO | ||||||
7 | 23 | JEREMIAS OLMEDO | ||||||
8 | 29 | ELIAN GALLO | ||||||
9 | 35 | SAMUEL ROMANO |
SERIE PROMOCIONAL
1 | 12 | NICOLAS MOSCARDINI | ||||||
2 | 6 | GUIDO MOGGIA | ||||||
3 | 33 | JUAN ESTARLI | ||||||
4 | 23 | JEREMIAS OLMEDO | ||||||
5 | 2 | IVAN QUEIPO | ||||||
6 | 8 | LUCA LONGUI | ||||||
7 | 46 | JUAN PABLO PILO | ||||||
8 | 35 | SAMUEL ROMANO | ||||||
9 | 29 | ELIAN GALLO |
FINAL PROMOCIONAL
1 | 12 | NICOLAS MOSCARDINI | ||||||
2 | 2 | IVAN QUEIPO | ||||||
3 | 33 | JUAN ESTARLI | ||||||
4 | 8 | LUCA LONGUI | ||||||
5 | 6 | GUIDO MOGGIA | ||||||
6 | 46 | JUAN PABLO PILO | ||||||
7 | 23 | JEREMIAS OLMEDO | ||||||
8 | 35 | SAMUEL ROMANO | ||||||
9 | 29 | ELIAN GALLO |
CLASIFICACIÓN MINI JUNIOR
1 | 23 | MATIAS MENVIELLE | ||||||
2 | 8 | HERNAN PALAZZO | ||||||
3 | 32 | BRUNO ROMANO | ||||||
4 | 71 | CRISTIAN CANDIDO | ||||||
5 | 37 | RAMIRO TOT | ||||||
6 | 10 | KEVIN QUEVEDO | ||||||
7 | 7 | RICARDO DEGOMOUS | ||||||
8 | 72 | ELIO CRAPARO | ||||||
9 | 13 | SANTIAGO CHIARELLO | ||||||
10 | 26 | FRANCISCO MARTORELLI | ||||||
11 | 40 | LAUTARO CACERES | ||||||
12 | 92 | JUAN MANUEL SEGURA |
SERIE MINI JUNIOR
1 | 71 | CRISTIAN CANDIDO | ||||||
2 | 32 | BRUNO ROMANO | ||||||
3 | 37 | RAMIRO TOT | ||||||
4 | 8 | HERNAN PALAZZO | ||||||
5 | 72 | ELIO CRAPARO | ||||||
6 | 10 | KEVIN QUEVEDO | ||||||
7 | 7 | RICARDO DEGOMOUS | ||||||
8 | 23 | MATIAS MENVIELLE | ||||||
9 | 13 | SANTIAGO CHIARELLO | ||||||
10 | 26 | FRANCISCO MARTORELLI | ||||||
11 | 92 | JUAN MANUEL SEGURA | ||||||
12 | 40 | LAUTARO CACERES |
FINAL MINI JUNIOR
1 | 10 | KEVIN QUEVEDO | ||||||
2 | 37 | RAMIRO TOT | ||||||
3 | 13 | SANTIAGO CHIARELLO | ||||||
4 | 71 | CRISTIAN CANDIDO | ||||||
5 | 72 | ELIO CRAPARO | ||||||
6 | 32 | BRUNO ROMANO | ||||||
7 | 23 | MATIAS MENVIELLE | ||||||
8 | 40 | LAUTARO CACERES | ||||||
9 | 26 | FRANCISCO MARTORELLI | ||||||
10 | 7 | RICARDO DEGOMOUS | ||||||
11 | 8 | HERNAN PALAZZO | ||||||
12 | 92 | JUAN MANUEL SEGURA |
CLASIFICACIÓN JUNIOR
1 | 25 | MARTIN MOGGIA | ||||||
2 | 52 | GONZALO POLES | ||||||
3 | 36 | DAMIAN ZAMORANO | ||||||
4 | 14 | FRANCISCO LOSCHI | ||||||
5 | 2 | GABRIEL GANDULIA | ||||||
6 | 6 | LUCAS PAPA | ||||||
7 | 57 | FRANCO SPINELLI | ||||||
8 | 31 | AGUSTIN DE BRABANDERE | ||||||
9 | 29 | GREGORIO CONTA | ||||||
10 | 5 | NICOLÁS BLANCO | ||||||
11 | 64 | LUCAS SIDOTI | ||||||
12 | 77 | LUCIANO NAVARRO | ||||||
13 | 99 | FEDERICO IRIBARNE | ||||||
14 | 26 | RAMIRO GRANARA | ||||||
15 | 8 | GINO BERNARDELLI |
SERIE JUNIOR
1 | 25 | MARTIN MOGGIA | ||||||
2 | 52 | GONZALO POLES | ||||||
3 | 36 | DAMIAN ZAMORANO | ||||||
4 | 14 | FRANCISCO LOSCHI | ||||||
5 | 2 | GABRIEL GANDULIA | ||||||
6 | 6 | LUCAS PAPA | ||||||
7 | 29 | GREGORIO CONTA | ||||||
8 | 57 | FRANCO SPINELLI | ||||||
9 | 5 | NICOLÁS BLANCO | ||||||
10 | 31 | AGUSTIN DE BRABANDERE | ||||||
11 | 99 | FEDERICO IRIBARNE | ||||||
12 | 8 | GINO BERNARDELLI | ||||||
13 | 64 | LUCAS SIDOTI | ||||||
14 | 26 | RAMIRO GRANARA |
FINAL JUNIOR
1 | 52 | GONZALO POLES | ||||||
2 | 8 | GINO BERNARDELLI | ||||||
3 | 6 | LUCAS PAPA | ||||||
4 | 57 | FRANCO SPINELLI | ||||||
5 | 36 | DAMIAN ZAMORANO | ||||||
6 | 5 | NICOLÁS BLANCO | ||||||
7 | 29 | GREGORIO CONTA | ||||||
8 | 2 | GABRIEL GANDULIA | ||||||
9 | 14 | FRANCISCO LOSCHI | ||||||
10 | 64 | LUCAS SIDOTI | ||||||
11 | 31 | AGUSTIN DE BRABANDERE | ||||||
12 | 25 | MARTIN MOGGIA | ||||||
13 | 99 | FEDERICO IRIBARNE |
CLASIFICACIÓN CAT. GENERAL
1 | 90 | AXEL ZAPATA | ||||||
2 | 95 | MARCOS PERSICO | ||||||
3 | 42 | FERNANDO BARRERE | ||||||
4 | 91 | RAMIRO LA FUENTE | ||||||
5 | 31 | JOSE RAZUK | ||||||
6 | 32 | BRIAN STAFUSA | ||||||
7 | 14 | FRANCO CRIVELLI | ||||||
8 | 16 | DINO CASSIANO | ||||||
9 | 47 | FEDERICO IANELLO | ||||||
10 | 75 | LUCAS MALOBERTI | ||||||
11 | 26 | ALFREDO IRAOLA |
SERIE CAT. GENERAL
1 | 90 | AXEL ZAPATA | ||||||
2 | 95 | MARCOS PERSICO | ||||||
3 | 91 | RAMIRO LA FUENTE | ||||||
4 | 31 | JOSE RAZUK | ||||||
5 | 32 | BRIAN STAFUSA | ||||||
6 | 42 | FERNANDO BARRERE | ||||||
7 | 14 | FRANCO CRIVELLI | ||||||
8 | 16 | DINO CASSIANO | ||||||
9 | 47 | FEDERICO IANELLO | ||||||
10 | 75 | LUCAS MALOBERTI | ||||||
11 | 26 | ALFREDO IRAOLA |
FINAL CAT. GENERAL
1 | 90 | AXEL ZAPATA | ||||||
2 | 91 | RAMIRO LA FUENTE | ||||||
3 | 14 | FRANCO CRIVELLI | ||||||
4 | 42 | FERNANDO BARRERE | ||||||
5 | 31 | JOSE RAZUK | ||||||
6 | 32 | BRIAN STAFUSA | ||||||
7 | 26 | ALFREDO IRAOLA | ||||||
8 | 47 | FEDERICO IANELLO | ||||||
9 | 75 | LUCAS MALOBERTI | ||||||
10 | 95 | MARCOS PERSICO | ||||||
No clasificado | ||||||||
DQ | 16 | DINO CASSIANO |
La próxima fecha será el 30 de octubre en el kartodrómo de Baradero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario