domingo, 11 de septiembre de 2011
Vettel ganó en Monza y se acerca al titulo
El Mundial de Fórmula 1 parece tener un dueño claro este año, aunque lo que no está definido aún es quién gozará del también loable honor de ser subcampeón.
Un incontestable Vettel se alzó de nuevo con la victoria en el Gran Premio de Italia, en una carrera que, salvo el inconveniente que supuso ver a Alonso al frente en la primera curva, fue un auténtico paseo para el que va camino de ser bicampeón del mundo.
Segundo en la prueba de Monza finalizó Jenson Button, que sacó gran provecho del buen nivel demostrado por McLaren en Monza (muy superior al Ferrari) y también de la larga batalla que mantuvieron durante muchas vueltas su compañero Lewis Hamilton y el Káiser Michael Schumacher.
Un Hamilton, por cierto, que hizo sufrir a Alonso en las últimas vueltas y apretó las tuercas al asturiano al máximo en el último giro, en plena lucha por el podio italiano. Al final, Fernando pudo aguantar el tirón de su rival y cruzó la linea de meta en tercera posición, logrando un trabajado y merecido podio para Ferrari en ‘casa’.
Clasificación final Fórmula 1 – Monza
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 53 Winner
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 +9.5 secs
3 5 Fernando Alonso Ferrari 53 +16.9 secs
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 53 +17.4 secs
5 7 Michael Schumacher Mercedes 53 +32.6 secs
6 6 Felipe Massa Ferrari 53 +42.9 secs
7 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 52 +1 Lap
8 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 52 +1 Lap
9 9 Bruno Senna Renault 52 +1 Lap
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 52 +1 Lap
11 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 52 +1 Lap
12 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 52 +1 Lap
13 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 51 +2 Laps
14 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 51 +2 Laps
15 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 51 +2 Laps
16 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 39 +14 Laps
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 32 +21 Laps
18 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 21 +32 Laps
19 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 9 +44 Laps
20 2 Mark Webber RBR-Renault 4 +49 Laps
21 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1 +52 Laps
22 10 Vitaly Petrov Renault 0 Accident
23 8 Nico Rosberg Mercedes 0 Accident
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 0 Accident
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario