viernes, 11 de noviembre de 2011

Button el más rápido en el primer entrenamiento


Jenson Button lidero los tiempos en la primera sesión de entrenamientos libres de de este fin de semana de Gran Premio de Abu Dabi. El piloto de McLaren lideró la sesión por delante del Red Bull de Mark Webber mientras que los dos pilotos de Ferrari sufrieron problemas de estabilidad en sus monoplazas. En la sesión también estuvieron los pilotos jóvenes Jean-Éric Vergne, Romain Grosjean y Robert Wickens.

1er. Entrenamiento – Abu Dabi

1. Jenson Button McLaren 01:40.263 20
2. Mark Webber Red Bull 01:40.389 25
3. Lewis Hamilton McLaren 01:40.403 26
4. Sebastian Vettel Red Bull 01:40.755 26
5. Fernando Alonso Ferrari 01:40.801 24
6. Felipe Massa Ferrari 01:41.260 16
7. Adrian Sutil Force India 01:41.340 22
8. Nico Rosberg Mercedes 01:42.130 25
9. Paul di Resta Force India 01:42.151 27
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso 01:42.377 26
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:42.633 25
12. Romain Grosjean Lotus Renault 01:42.685 29
13. Vitaly Petrov Lotus Renault 01:43.118 13
14. Pastor Maldonado Williams 01:43.255 29
15. Michael Schumacher Mercedes 01:43.389 24
16. Sergio Perez Sauber 01:44.412 28
17. Kamui Kobayashi Sauber 01:44.484 17
18. Heikki Kovalainen Team Lotus 01:44.565 27
19. Jarno Trulli Team Lotus 01:44.898 25
20. Vitantonio Liuzzi HRT 01:46.385 28
21. Daniel Ricciardo HRT 01:46.532 27
22. Timo Glock Virgin 01:48.024 20
23. Robert Wickens Virgin 01:48.551 23
24. Rubens Barrichello Williams sin tiempo 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario