sábado, 12 de noviembre de 2011
Cutini hizo la pole en el TC Ríoplatense
El TC Ríoplatense clasificó en la tarde de hoy en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y como es habitual La Escudería estuvo presente desde temprano para poder cubrir todas las alternativas.
Un total de 28 autos se presentaron en el coliseo platense, de los cuales 25 registraron tiempos ya que Gregorio Aranés rompió el impulsor y se retiró prontamente del lugar. Tampoco registró tiempos Darío Rapari ya que en los entrenamientos tuvo inconvenientes con el motor, lo cambió y al ponerlo en marcha para salir a clasificar notaron un inconveniente en el agua que se le pasaba al carter. Debido a esto Rapari no clasificó y llevaron el motor a un taller de La Plata para repararlo. Y el que si clasificó, había logrado el puesto 11, pero le fueron retirados los tiempos por no darle el peso fué Dante Gil.
En definitiva, el mejor tiempo fué para el puntero del Play Off Fernando Cutini con la Chevy atendida por el equipo Poligab Racing. Segundo fué el último ganador Alejandro Pazienza, tercero Martín Fernández con el Farlaine y cuarto el debutante Mauricio Lambiris.
Mañana a partir de las 8 de la mañana La Escudería transmite en vivo y en directo desde el Mouras de La Plata todas las alternativas, inclusive la final que se larga a partir de las 13.50 horas.
TC Rioplatense Clasificacion
Pos N* Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 CUTINI FERNANDO CHEV/RANELAGH 1;49,028
2 88 PAZIENZA ALEJANDRO CHEV/LA PLATA 1;49,266 0,238
3 12 FERNANDEZ MARTIN FAIR/LA PLATA 1;49,654 0,626
4 112 LAMBIRIS MAURICIO CHEV/PALERMO 1;50,070 1,042
5 9 TRIVILLIN MAURO CHEV/BRANDSEN 1;50,165 1,137
6 90 GIALLEONARDO JUAN DIEGO FORD/LA PLATA 1;50,189 1,161
7 16 ESQUIVEL JORGE CHEV/WILDE 1;50,220 1,192
8 1 FONSECA MAURO CHEV/BERISSO 1;50,365 1,337
9 13 CAMARDELLO RODOLFO CHEV/M.GRANDE 1;50,507 1,479
10 5 PAPANFUR EDGARDO CHEV/LEZAMA 1;50,526 1,498
11 28 GIL DANTE CHEV/F.VARELA 1;50,893 1,865
12 8 SEOANE GASTON FORD/M.ROMERO 1;50,999 1,971
13 23 SINAGRA CARLOS DODGE/QUILMES 1;51,469 2,441
14 17 AYALA GUSTAVO FORD/GUERNICA 1;51,484 2,456
15 19 PRATO LUIS TORINO/QUILMES 1;51,760 2,732
16 40 RUGGERI GERARDO CHEV/LA PLATA 1;51,965 2,937
17 100 FORTE LEONARDO FORD/LA PLATA 1;52,366 3,338
18 61 CARBONI SERGIO FORD/BERAZATEG 1;52,427 3,399
19 84 COSTAS KEVIN FORD/QUILMES 1;52,906 3,878
20 45 FEITO MAXIMILIANO CHEV/S.M.MONTE 1;53,400 4,372
21 43 ULIBARRI OSVALDO CHEV/QUILMES 1;54,109 5,081
22 53 GOYA JOSE FORD/LA PLATA 1;54,896 5,868
23 111 DALL`ONGARO ERNESTO CHEV/F.VARELA 1;56,000 6,972
24 59 OVETTINI SILVIO CHEV/G.LAVALLE 1;57,009 7,981
25 20 POLITANO JULIO DODGE/LA PLATA 2;10,197 21,169
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario