sábado, 12 de noviembre de 2011

Fórmula 4 NG. Récord de inscriptos y pole de Castillo


La Fórmula 4 Nueva Generación clasificó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y el piloto platense Ramiro Castillo fué el que marcó la diferencia.

Un total de 43 autos registraron tiempos a la hora de clasificar y fué el piloto del Tati el poleman con un registro de 1m.39s.919. Segundo se ubicó Matías Medina a 0,349 y tercero Franco Morillo a 0,516.

Algo para destacar es la presencia de pilotos de renombre como Alan Ruggiero y Lucas Valle que se sumaron a esta jornada.

Cinco autos no pudieron lograr tiempos por lo que mañana seguramente se incrementará el parque de esta categoría que marcó un record de inscriptos y apunta a ser la categoría del año en el automovilismo zonal.

Mañana la primera serie se larga a las 12.15, la segunda a las 12.40 y la tercera a las 13.05.
La final se largará a las 17.20 a 15 vueltas en el circuito Juan Gálvez con el uso de la chicana grande.



Formula 4 Clasificacion


Pos N* Piloto Localidad Tiempo Dif
1 5 CASTILLO RAMIRO LA PLATA 1;39,919
2 6 MEDINA MATIAS SAN MIGUEL 1;40,268 0,349
3 79 MORILLO FRANCO JUNIN 1;40,435 0,516
4 76 SCHNEIDER WALTER LAS HERAS 1;40,455 0,536
5 99 RUGGIERO ALAN CAP.FED 1;40,492 0,573
6 49 BAVA JUAN CARLOS ZARATE 1;40,571 0,652
7 37 COCHERARI BRIAN LA PLATA 1;40,609 0,69
8 7 CAMMAROTA FRANCISCO R.O.URUGUAY 1;40,766 0,847
9 10 FALLAS FRANCISCO PILAR 1;40,891 0,972
10 12 FUCCI FEDERICO MERCEDES 1;40,938 1,019
11 100 VALLE LUCAS TRELEW 1;41,088 1,169
12 71 SCUMBURDI JORDAN LA PLATA 1;41,248 1,329
13 77 FARRONI LUCAS C.RIVADAVIA 1;41,475 1,556
14 1 NOVILLO GABRIEL CAP.FED 1;41,526 1,607
15 34 PERSICO LUCAS CASTELAR 1;41,590 1,671
16 74 EBANI DAVID PERGAMINO 1;41,689 1,77
17 18 MANTERO FERNANDO CAP.FED 1;41,822 1,903
18 2 ESCUDERO DIEGO CAP.FED. 1;41,834 1,915
19 75 FALLAS HERNAN DEL VISO 1;41,840 1,921
20 16 FEDERICI DI PALMA JC ARRECIFES 1;41,905 1,986
21 9 AYALA MARCOS MORON 1;41,970 2,051
22 70 ALUNNO MARCELO ROJAS 1;42,059 2,14
23 4 MORGAN JORGE CAP.FED 1;42,323 2,404
24 20 HENDE SERGIO MORENO 1;42,756 2,837
25 26 PAPPALARDO EMILIANO L.MIRADOR 1;42,822 2,903
26 19 RESPIGGI PABLO ZARATE 1;43,159 3,24
27 35 GONZALEZ GABRIEL CAP.FED 1;43,348 3,429
28 92 ARCURO ARIEL CAP.FED 1;43,412 3,493
29 17 PEREDA BALDOMERO CAP.FED. 1;44,030 4,111
30 97 MENDANA SAMI NEUQUEN 1;44,070 4,151
31 25 JONES GUILLERMO SAN ISIDRO 1;44,141 4,222
32 14 PANUNZIO FERNANDO CAP.FED. 1;44,145 4,226
33 24 PUCHIK ISIDRO ARRECIFES 1;45,326 5,407
34 93 ROMERO FERNANDO PILAR 1;45,527 5,608
35 36 ANSELMO ALEJANDRO SAN MARTIN 1;45,743 5,824
36 31 LABARVERA SANTIAGO PILAR 1;45,966 6,047
37 78 FIORINO / COLLADO MORENO 1;46,068 6,149
38 30 CUFRE PABLO M.CORONADO 1;46,086 6,167
39 50 CIANCIO GERMAN CAP.FED 1;47,579 7,66
40 89 RATTO GASTON BS.AS 1;49,791 9,872
41 48 KAMITA JACINTO JAPON 1;52,929 13,01
42 47 CHIOVETTA MARIO ENTRE RIOS 2;44,766 1;04,847
43 43 MENDEZ DAMIAN AVELLANEDA 2;51,361 1;11,442

No hay comentarios:

Publicar un comentario