lunes, 7 de noviembre de 2011
TC 2000: Ganó Yannantuoni y Pernía es el puntero del campeonato. Se define en Paraná.
Fabián Yannantuoni logró la victoria de manera inobjetable en una penúltima fecha del Campeonato Argentino de TC2000 colmada de emociones, donde Facundo Ardusso y Agustín Canapino completaron el podio.
La historia le dio revancha a Leonel Pernía, quien hace casi un año perdió el título en este mismo escenario donde hoy llegó en 7º lugar y con los puntos cosechados se trepó a la punta del torneo a solo una fecha para el final de la temporada. El Toyota Team Argentina se consagró campeón de marcas y equipos.
Final TC 2000- Potrero de los Funes
1 19 YANNANTUONI FABIAN FOCUS 51;31,744
2 14 ARDUSSO FACUNDO 307 51;32,547 0,803
3 12 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 51;35,623 3,879
4 2 SILVA JUAN MANUEL FOCUS 51;36,399 4,655
5 16 GIALLOMBARDO MAURO FLUENCE 51;41,810 10,066
6 8 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 51;43,762 12,018
7 3 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 51;44,810 13,066
8 4 ALTUNA MARIANO NEW CIVIC 51;45,393 13,649
9 40 FALASCHI GUIDO FLUENCE 51;49,024 17,280
10 9 GIROLAMI NESTOR NEW CIVIC 51;49,478 17,734
11 5 WERNER MARIANO COROLLA 51;49,771 18,027
12 21 CHAR IGNACIO COROLLA 51;50,200 18,456
13 26 MUNOZ MARCHESSI MATIAS 307 51;50,819 19,075
14 17 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 51;52,422 20,678
15 15 ALVAREZ JUAN CRUZ 307 51;52,767 21,023
16 11 LEDESMA CHRISTIAN CRUZE 51;57,340 25,596
17 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 51;58,284 26,540
18 34 PEZZINI FABRICIO NEW CIVIC 52;00,521 28,777
19 39 RIVA FRANCO NEW CIVIC 52;03,283 31,539
20 36 LOPEZ EMILIANO LINEA 52;06,034 34,290
21 46 FRESNEDO DANIEL 307 52;14,808 43,064
22 10 LOPEZ NAZARENO NEW CIVIC 52;26,131 54,387
23 33 SALERNO RUBEN BORA 52;32,947 1;01,203
24 41 SERRANO MARTIN FLUENCE 52;34,710 1;02,966
25 30 MANTA JAVIER CIVIC 52;34,757 1;03,013
26 28 BELLI DANIEL 307 52;37,134 1;05,390
27 31 CHAHWAN ALEJANDRO NEW CIVIC 53;22,505 1;50,761
28 49 MARTINEZ SEBASTIAN MEGANE II 49;57,490 1193:01;13,042
29 38 COLLAZO DANIEL NEW CIVIC 53;56,863 2;25,119
30 1 FONTANA NORBERTO FOCUS 39;05,089 1192:50;20,641
31 25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 39;29,656 1192:50;45,208
32 48 BRACCO EDUARDO MEGANE II 34;44,404 1192:45;59,956
33 35 FINESCHI DAMIAN NEW CIVIC 19;30,318 1192:30;45,870
34 24 GONZALEZ ALEJANDRO FOCUS 12;22,263 1192:23;37,815
35 32 FERNANDEZ GONZALO BORA 12;30,691 1192:23;46,243
36 50 GENTILE PEDRO VECTRA 9;59,655 1192:21;15,207
37 6 ROSSI MATIAS COROLLA 6;01,676 1192:17;17,228
38 37 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 2;36,910 1192:13;52,462
39 7 SPATARO EMILIANO LINEA 0,000 1192:11;15,552
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario