domingo, 13 de noviembre de 2011

TC Ríoplatense: Ganó Gastón Seoane


Se disputo la final de la undécima fecha y Gastón Seoane logro una victoria que lo acomoda en el Play Off para la definición, que se dará en el mes de diciembre.

Pasadas las dos de la tarde se puso en marcha la competencia con un total de 25 maquinas en pista. En el comienzo Seoane domino las acciones y Rapari de excepcional arranque se acomodo segundo, en una fila compacta de autos que negociaron sin problemas las primeras curvas del trazado platense. Pasada unas vuelta Rapari supero a Gastón y comenzó a mostrar el camino, mientras que la lucha se planteaba en pospuestos de vanguardia. Se genera un toque entre Gustavo Ayala y Edgardo Papanfur, en lucha por el cuarto puesto, y en ese toque se arma un desparramo en el cual queda Alejandro Pazienza afuera, y vuela más tarde Papanfur, por lo cual Ayala es excluido con bandera negra.

Seoane luego de una espectacular maniobra recupera el liderazgo, y con el transcurrir de las vueltas, saca una apreciable diferencia que le permite llegar cómodo al final, para lograr su tercer triunfo de la temporada, segundo de buen trabajo Darío Rapari, que revirtió lo mal que había arrancado el fin de semana con la rotura de un impulsor, tercero Fernando Cutini que suma y sigue al topo en el campeonato y Los Play Off, cuarto de estupenda labor el debutante Mauricio Lambiris, quinto Martín Fernández, sexto Mauro Trivillin, séptimo Lis Prato, octavo El Topo Jorge Esquivel, noveno El Doctor Carlos Sinagra, y décimo El Tata Maxi Feito.

FINAL

1 8 SEOANE GASTON FORD/M.ROMERO 16 30;16,354
2 6 RAPARI DARIO CHEV/M.D.PLATA 16 30;20,230 3,876
3 2 CUTINI FERNANDO CHEV/RANELAGH 16 30;20,995 4,641
4 112 LAMBIRIS MAURICIO CHEV/PALERMO 16 30;27,956 11,602
5 12 FERNANDEZ MARTIN FAIR/LA PLATA 16 30;30,294 13,940
6 9 TRIVILLIN MAURO CHEV/BRANDSEN 16 30;30,927 14,573
7 19 PRATO LUIS TORINO/QUILMES 16 30;34,408 18,054
8 16 ESQUIVEL JORGE CHEV/WILDE 16 30;34,446 18,092
9 23 SINAGRA CARLOS DODGE/QUILMES 16 30;46,599 30,245
10 45 FEITO MAXIMILIANO CHEV/S.M.MONTE 16 31;02,573 46,219
11 13 CAMARDELLO RODOLFO CHEV/M.GRANDE 16 31;06,271 49,917
12 61 CARBONI SERGIO FORD/BERAZATEG 16 31;12,085 55,731
13 100 FORTE LEONARDO FORD/LA PLATA 16 31;27,238 1;10,884
14 84 COSTAS KEVIN FORD/QUILMES 16 31;27,486 1;11,132
15 43 ULIBARRI OSVALDO CHEV/QUILMES 16 31;54,592 1;38,238
16 111 DALL`ONGARO ERNESTO CHEV/F.VARELA 15 30;36,008 30;36,008
17 53 GOYA JOSE FORD/LA PLATA 13 26;23,516 26;23,516
18 20 POLITANO JULIO DODGE/LA PLATA 12 24;43,718 24;43,718
19 59 OVETTINI SILVIO CHEV/G.LAVALLE 10 31;13,571 31;13,571
20 28 GIL DANTE CHEV/F.VARELA 6 11;23,117 11;23,117
21 5 PAPANFUR EDGARDO CHEV/LEZAMA 6 11;55,831 11;55,831
22 88 PAZIENZA ALEJANDRO CHEV/LA PLATA 4 7;22,629 7;22,629
23 90 GIALLEONARDO JUAN DIEGO FORD/LA PLATA 2 3;34,424 3;34,424
24 1 FONSECA MAURO CHEV/BERISSO 2 3;35,253 3;35,253
25 40 RUGGERI GERARDO CHEV/LA PLATA 0 0,000 0,000
26 0 AYALA GUSTAVO FORD/GUERNICA 0 0,000 0,000

No hay comentarios:

Publicar un comentario