La clasificación de la cuarta fecha del TC Ríoplatense se disputó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y el campeón Fernando Cutini con el Chevrolet atendido por el equipo Poligab se quedó con el mejor registro con un tiempo de 1m.40s.314. Segundo se ubicó Fabián Kostek con la Chevy atendida por Diego Martinez en el chasis y Tonino en los impulsores, y tercero Gustavo Ayala, que el viernes había sido el más rápido, con el Ford Falcon con motor de Tonino y chasis de Arnaldo Trombini. Cuarto lugar para Lucas Gonzalez con la Dodge de Pili Castagñaso motorizada por Juan Carlos Lopez y quinto Javier Jack con el Farlaine atendido en el chasis por Paparazzo y motorizada por "Quique" Falcioni.
En resumen, una clasificación mas que interesante que deja demostrado que las Chevys estan mas vivas que nunca, que las Dodge no son autos de otra categoría, que el Farlaine no es insuperable, y que las mentiras previas tienen patas cortas. Mañana a partir de las 9.30 de la mañana se ponen en marcha las series y serán transmitidas en vivo y en directo por La Escudería en FM La Redonda 100.3 y lo podes escuchar en internet en fmlaredonda.com.ar
Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 1 | CUTINI FERNANDO | CHEV/RANELAGH | 4 | 1;40,314 | |
2 | 8 | KOSTEK FABIAN | CHEV/RANELAGH | 3 | 1;40,699 | 0,385 |
3 | 21 | AYALA GUSTAVO | FORD/GUERNICA | 4 | 1;40,998 | 0,684 |
4 | 12 | GONZALEZ LUCAS | DODGE/NECOCHEA | 3 | 1;41,616 | 1,302 |
5 | 18 | JACK JAVIER | FAIR/AVELLANED | 2 | 1;41,734 | 1,42 |
6 | 11 | ESQUIVEL JORGE | CHEV/WILDE | 4 | 1;42,015 | 1,701 |
7 | 6 | GIL DANTE | CHEV/F.VARELA | 3 | 1;42,168 | 1,854 |
8 | 4 | VIDAL NICOLAS | FORD/QUILMES | 3 | 1;42,198 | 1,884 |
9 | 7 | FEITO MAXIMILIANO | CHEV/S.M.MONTE | 4 | 1;42,244 | 1,93 |
10 | 69 | COSTAS CLAUDIO | FORD/MORENO | 3 | 1;42,264 | 1,95 |
11 | 2 | SEOANE GASTON | FORD/M.ROMERO | 4 | 1;42,359 | 2,045 |
12 | 26 | RONCARI CESAR | CHEV/M.D.PLATA | 3 | 1;42,374 | 2,06 |
13 | 28 | GONZALEZ MARIANO | CHEV/LA PLATA | 4 | 1;42,818 | 2,504 |
14 | 9 | COSTAS KEVIN | DODGE/ADROGUE | 4 | 1;42,992 | 2,678 |
15 | 73 | OTERO JOSE | CHEV/WILDE | 5 | 1;43,170 | 2,856 |
16 | 129 | MONTEAGUDO JUAN CLARO | CHEV/M.D.PLATA | 4 | 1;43,310 | 2,996 |
17 | 67 | CALAMANTE MARIANO (H) | FORD/BALCARCE | 4 | 1;43,315 | 3,001 |
18 | 15 | FERNANDEZ MARTIN | FORD/LA PLATA | 4 | 1;43,347 | 3,033 |
19 | 81 | CASTILLO RAMIRO | DODGE/LA PLATA | 3 | 1;43,582 | 3,268 |
20 | 66 | PANAROTTI LUCAS | CHEV/QUILMES | 3 | 1;43,651 | 3,337 |
21 | 111 | GARGIULO CARLOS | CHEV/AVELLANED | 5 | 1;43,715 | 3,401 |
22 | 14 | LEDE ALAN | CHEV/S.VICENTE | 4 | 1;43,900 | 3,586 |
23 | 10 | CARBONI SERGIO | FORD/QUILMES | 4 | 1;44,039 | 3,725 |
24 | 113 | CACIA GABRIEL | DODGE/BERAZAT. | 4 | 1;44,581 | 4,267 |
25 | 80 | OLIVA CALIGARI ADRIANO | CHEV/PINAMAR | 4 | 1;44,841 | 4,527 |
26 | 40 | LEDE EDGARDO | CHEV/S.VICENTE | 5 | 1;44,998 | 4,684 |
27 | 60 | FURIK ADRIAN | FORD/BERAZATEG | 5 | 1;46,249 | 5,935 |
28 | 13 | SINAGRA CARLOS | DODGE/QUILMES | 5 | 1;46,376 | 6,062 |
29 | 41 | SIMONETTI LUIS | CHEV/LA PLATA | 3 | 1;47,636 | 7,322 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario