domingo, 28 de abril de 2013

Turismo Pista: Laustau ganó la final de Clase 2



Fernando Lastau ganó la final de la tercera fecha del año del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, mientras que el piloto de La Plata Aldo Morello con el Fiat Uno atendido por Fronti terminó en el puesto 25.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif. 
1 1 LASTAU FERNANDO PALIO 26;42,723 
2 26 BESSONE LUIS UNO 26;45,963 3,240 
3 11 BESSONE WALTER UNO 26;53,076 10,353
4 37 ACUNA NAHUEL UNO 26;53,586 10,863
5 14 ROSSI ESTEBAN UNO 26;53,862 11,139
6 71 YEROBI LUCAS UNO 26;54,007 11,284
7 6 TORRES FABIO UNO 26;54,825 12,102
8 22 ARTACHO MARIANO UNO 26;55,079 12,356
9 24 BONI AYRTON PALIO 26;57,210 14,487
10 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 26;57,998 15,275
11 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 26;58,334 15,611
12 44 ROSALES LUNA FRANCO UNO 26;58,722 15,999
13 69 MAJER MAXIMILIANO UNO 27;03,053 20,330
14 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 27;06,914 24,191
15 80 VOLPE JOAQUIN UNO 27;07,605 24,882
16 97 PRADO JULIAN UNO 27;09,483 26,760
17 15 AMATA CARLOS UNO 27;10,342 27,619
18 17 CARATOZZOLO EMILIANO UNO 27;17,008 34,285
19 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 27;21,347 38,624
20 78 MOLINARI DIEGO UNO 27;22,268 39,545
21 107 HAESEVOCTS JUAN M. UNO 27;25,384 42,661
22 33 SANCHEZ DIEGO KA 27;27,455 44,732
23 92 BENEDETTI JUAN UNO 27;28,540 45,817
24 16 MARTHINO DIEGO UNO 27;33,067 50,344
25 83 MORELLO ALDO UNO 27;41,749 59,026
26 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 28;01,716 1;18,993
27 72 FINESCHI FABIAN UNO 24;27,913 1193:00;32,486
28 8 GARRO LUCAS UNO 27;32,279 49,556
29 21 CASADEI MARCELO KA 22;50,431 1192:58;55,004
30 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 21;33,129 1192:57;37,702
31 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 21;40,550 1192:57;45,123
32 7 MINARDI PABLO UNO 21;52,013 1192:57;56,586
33 13 EVOLO HORACIO UNO 22;19,878 1192:58;24,451
34 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 20;35,551 1192:56;40,124
35 29 ROUX ADRIAN PALIO 19;00,315 1192:55;04,888
36 65 PAGANO GABRIEL UNO 14;43,401 1192:50;47,974
37 12 ISOLA LUCAS UNO 12;23,213 1192:48;27,786
38 88 VALENCIA NICOLAS UNO 1;23,777 1192:37;28,350
39 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 1;25,165 1192:37;29,738
40 86 STENGER JUAN UNO 0,000 1192:36;04,573
41 23 DINICOLA JOSE UNO 0,000 1192:36;04,573

No hay comentarios:

Publicar un comentario