lunes, 6 de mayo de 2013

TN Clase 3: La tragedia estuvo cerca. Ganó Fabián Pisandelli



Otra vez la tierra (una vez más) fue protagonista en una carrera de automovilismo nacional. Pareciera que los  buenos ejemplos de algunos autódromos (reductores)  no repercuten en la mayoría y por poco no fue una tragedia lo que pasó en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional. Tres pilotos fueron retirados en ambulancia, uno se quebró la muñeca y el fantasma de Balcarce pasó por La Pampa.

En resumen una final accidentada en La Pampa donde decenas de autos fueron golpeados en un multiple choque, en consecuencia se detuvo la competencia con bandera roja. Varios pilotos sufrieron golpes sin mayores consecuencias. Ariel Michieletto, Claudio Viana y Juan Cruz Pisandelli- éste último con un fractura en la muñeca izquierda- fueron trasladados a un nosocomio para hacer chequeos médicos. Verificando los sistemas de seguridad se decidió continuar con la actividad.
Al finalizar la competencia, con 19 autos en carrera, Fabián Pisandelli se ubicó primero, Facundo Chapur segundo y Esteban Tuero tercero completando el podio.
Final Turismo Nacional Clase 3 – La Pampa
1 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 35;12,585
2 55 CHAPUR FACUNDO 308 35;13,133 0,548
3 9 TUERO ESTEBAN LINEA 35;13,908 1,323
4 2 BOSIO EZEQUIEL 308 35;16,188 3,603
5 111 ROSSI MATIAS C4 35;16,411 3,826
6 17 LUNA ROBERTO ASTRA 35;21,896 9,311
7 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 35;23,733 11,148
8 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 35;26,209 13,624
9 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 35;26,393 13,808
10 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 35;27,516 14,931
11 27 GONZALEZ MARCELO 307 35;27,580 14,995
12 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 35;27,779 15,194
13 12 PIPKIN JUAN CRUZE 35;28,779 16,194
14 41 COHEN MATIAS LEON 35;28,911 16,326
15 87 SATURNI IVAN FOCUS 35;38,729 26,144
16 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 34;10,388 1193:01;45,099
17 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 31;02,930 1192:58;37,641
18 22 BOSIO BRUNO FOCUS 19;15,908 1192:46;50,619
19 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 15;04,923 1192:42;39,634
20 15 CHAR IGNACIO LEON 13;02,271 1192:40;36,982
21 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 11;35,988 1192:39;10,699
22 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 8;59,120 1192:36;33,831
23 99 TETI JERONIMO ASTRA 7;12,910 1192:34;47,621
24 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 4;15,148 1192:31;49,859
25 34 PISANDELLI JUAN C CRUZE 0,000 1192:27;34,711
26 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 0,000 1192:27;34,711
27 25 CARDUCCI LEANDRO 308 0,000 1192:27;34,711
28 30 BEITIA CRISPIN LINEA 0,000 1192:27;34,711
29 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 0,000 1192:27;34,711
30 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 0,000 1192:27;34,711
31 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 0,000 1192:27;34,711
32 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 0,000 1192:27;34,711
33 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 0,000 1192:27;34,711
34 48 COSCIA FRANCO ASTRA 0,000 1192:27;34,711
35 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 0,000 1192:27;34,711
36 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 0,000 1192:27;34,711
37 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 0,000 1192:27;34,711
38 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 0,000 1192:27;34,711
39 46 OTERO PABLO MEGANE II 0,000 1192:27;34,711
40 69 MERAYO PABLO LANCER 0,000 1192:27;34,711
41 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 0,000 1192:27;34,711
42 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 0,000 1192:27;34,711
43 112 KOCH JUAN PABLO C4 0,000 1192:27;34,711

No hay comentarios:

Publicar un comentario