Tras haberse quedado con el triunfo en la pasada fecha en la que la máxima visitó el trazado olavarriense, Matías Rosso pudo dominar la clasificación de hoy junto al Chevrolet que atiende el Donto Racing. El piloto de Del Viso registró un tiempo de 1m19s295, Rossi aprovechó la baja temperatura en pista pudiendo alcanzar su mejor registro en su segunda vuelta rápida dejando atrás a Juan Manuel Silva quien cerró un gran trabajo desde la segunda posición,
Un paso más atrás, José Savino pudo meterse tercero con el Ford amenazando desde los puesto de vanguardia, mientras que el "Gurí" Omar Martínez fue cuarto y Esteban Guerrieri quinto. El pelotón de los primeros diez lo completaron Diego Aventin, Emiliano Spataro, Christian Ledesma, Gabriel Ponce de León y Próspero Bonelli. El Turismo Carretera tendrá continuidad este sábado desde las 11:05 cuando se ponga en marcha el segundo entrenamiento del fin de semana
1 2 Rossi, Matías
01:19.295
2 111 Silva, Juan Manuel 0.072
3 25 Savino, José 0.185
4 22 Martínez, Omar 3 01:19.488 0.193
5 101 Guerrieri, Esteban 3 01:19.597 0.302
6 14 Aventin, Diego 3 01:19.604 0.309
7 12 Spataro, Emiliano 3 01:19.609 0.314
8 4 Ledesma, Christian 3 01:19.628 0.333
9 5 Ponce de León, Gabriel 3 01:19.677 0.382
10 19 Bonelli, Próspero 3 01:19.768 0.473
11 10 Castellano, Jonatan 3 01:19.807 0.512
12 98 Bonelli, Nicolás 2 01:19.817 0.522
13 27 Jalaf, Matías 3 01:19.867 0.572
14 9 Fontana, Norberto 3 01:19.888 0.593
15 85 Risatti, Ricardo 3 01:19.894 0.599
16 20 Altuna, Mariano 3 01:19.899 0.604
17 26 Trucco, Juan Martín 3 01:19.919 0.624
18 8 Canapino, Agustín 3 01:19.923 0.628
19 182 Kohler, Claudio 2 01:19.936 0.641
20 15 Werner, Mariano 3 01:19.947 0.652
21 24 Pernía, Leonel 3 01:19.951 0.656
22 17 Angelini, Juan Marcos 3 01:19.977 0.682
23 6 De Benedictis, Juan Bautista 3 01:20.004 0.709
24 28 Ugalde, Lionel 3 01:20.019 0.724
25 1 Giallombardo, Mauro 3 01:20.029 0.734
26 31 Okulovich, Carlos 3 01:20.039 0.744
27 23 López, José María 3 01:20.062 0.767
28 37 Di Palma, Luís José (H) 3 01:20.072 0.777
29 3 Ortelli, Guillermo 3 01:20.099 0.804
30 35 Sotro, Leonel 3 01:20.143 0.848
31 83 Ardusso, Facundo 3 01:20.148 0.853
32 21 Gianini, Juan Pablo 3 01:20.207 0.912
33 72 Serrano, Martín 3 01:20.244 0.949
34 36 Nolesi, Mathías 3 01:20.261 0.966
35 11 Ponte, Martín 3 01:20.272 0.977
36 13 Alaux, Sergio 3 01:20.287 0.992
37 33 Oubiña, Adrián 3 01:20.298 1.003
38 30 Juan, Maximiliano 3 01:20.309 1.014
39 18 Moriatis, Emanuel 1 01:20.354 1.059
40 29 Basso, Martín 2 01:20.398 1.103
41 45 De Carlo, Diego 3 01:20.443 1.148
42 71 Smith, Brian 2 01:20.588 1.293
43 61 Ventricelli , Luciano 3 01:20.627 1.332
44 75 Pacho, Ariel 3 01:20.864 1.569
45 41 Mazzacane, Gastón 3 01:21.049 1.754
46 39 Verna, Rafael 1 01:21.895 2.600
47 46 Dose, Christian 3 01:23.153 3.858
48 49 Gil Bicella, Facundo 3 01:23.154 3.859
2 111 Silva, Juan Manuel 0.072
3 25 Savino, José 0.185
4 22 Martínez, Omar 3 01:19.488 0.193
5 101 Guerrieri, Esteban 3 01:19.597 0.302
6 14 Aventin, Diego 3 01:19.604 0.309
7 12 Spataro, Emiliano 3 01:19.609 0.314
8 4 Ledesma, Christian 3 01:19.628 0.333
9 5 Ponce de León, Gabriel 3 01:19.677 0.382
10 19 Bonelli, Próspero 3 01:19.768 0.473
11 10 Castellano, Jonatan 3 01:19.807 0.512
12 98 Bonelli, Nicolás 2 01:19.817 0.522
13 27 Jalaf, Matías 3 01:19.867 0.572
14 9 Fontana, Norberto 3 01:19.888 0.593
15 85 Risatti, Ricardo 3 01:19.894 0.599
16 20 Altuna, Mariano 3 01:19.899 0.604
17 26 Trucco, Juan Martín 3 01:19.919 0.624
18 8 Canapino, Agustín 3 01:19.923 0.628
19 182 Kohler, Claudio 2 01:19.936 0.641
20 15 Werner, Mariano 3 01:19.947 0.652
21 24 Pernía, Leonel 3 01:19.951 0.656
22 17 Angelini, Juan Marcos 3 01:19.977 0.682
23 6 De Benedictis, Juan Bautista 3 01:20.004 0.709
24 28 Ugalde, Lionel 3 01:20.019 0.724
25 1 Giallombardo, Mauro 3 01:20.029 0.734
26 31 Okulovich, Carlos 3 01:20.039 0.744
27 23 López, José María 3 01:20.062 0.767
28 37 Di Palma, Luís José (H) 3 01:20.072 0.777
29 3 Ortelli, Guillermo 3 01:20.099 0.804
30 35 Sotro, Leonel 3 01:20.143 0.848
31 83 Ardusso, Facundo 3 01:20.148 0.853
32 21 Gianini, Juan Pablo 3 01:20.207 0.912
33 72 Serrano, Martín 3 01:20.244 0.949
34 36 Nolesi, Mathías 3 01:20.261 0.966
35 11 Ponte, Martín 3 01:20.272 0.977
36 13 Alaux, Sergio 3 01:20.287 0.992
37 33 Oubiña, Adrián 3 01:20.298 1.003
38 30 Juan, Maximiliano 3 01:20.309 1.014
39 18 Moriatis, Emanuel 1 01:20.354 1.059
40 29 Basso, Martín 2 01:20.398 1.103
41 45 De Carlo, Diego 3 01:20.443 1.148
42 71 Smith, Brian 2 01:20.588 1.293
43 61 Ventricelli , Luciano 3 01:20.627 1.332
44 75 Pacho, Ariel 3 01:20.864 1.569
45 41 Mazzacane, Gastón 3 01:21.049 1.754
46 39 Verna, Rafael 1 01:21.895 2.600
47 46 Dose, Christian 3 01:23.153 3.858
48 49 Gil Bicella, Facundo 3 01:23.154 3.859
No hay comentarios:
Publicar un comentario