Atkinson y Nefa dominaron el viernes
Brian Atkinson se quedo con el mejor tiempo en el TCM y Daniel Nefa hizo lo propio en el TCPM, este viernes en el autodromo de 9 de Julio, en la primera jornada de entrenamientos.-
Asi quedaron en el TCM:
1 16 ATKINSON BRIAN FORD 6 1;30,997
2 9 DIANDA NICOLAS DODGE 5 1;31,152 0,155
3 92 MUCHIUT MARCOS FORD 10 1;31,160 0,163
4 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 7 1;31,653 0,656
5 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 10 1;32,170 1,173
6 6 RUGGIERO ALAN FORD 9 1;32,347 1,350
7 17 MARCILESE PABLO CHEVROLET 9 1;32,366 1,369
8 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 7 1;32,402 1,405
9 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 9 1;32,451 1,454
10 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 10 1;32,473 1,476
11 19 GASSMANN JOEL FORD 8 1;32,495 1,498
12 11 ORTIZ ALDO DODGE 8 1;33,009 2,012
13 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 8 1;33,107 2,110
14 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 9 1;33,543 2,546
15 126 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 8 1;33,567 2,570
16 23 VIDELE ROBERTO FORD 8 1;34,529 3,532
17 50 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 10 1;38,012 7,015
Asi quedaron en el TCPM:
1 89 NEFA DANIEL FORD 6 1;34,098
2 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 7 1;34,123 0,025
3 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 8 1;34,478 0,380
4 99 PATAN CHEVROLET 8 1;34,498 0,400
5 31 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 9 1;34,529 0,431
6 60 COCHERARI BRAIAN DODGE 7 1;34,682 0,584
7 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 5 1;34,835 0,737
8 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 4 1;35,014 0,916
9 14 ERCOLI FRANCO TORINO 3 1;35,025 0,927
10 24 PERLO ALVARO DODGE 8 1;35,380 1,282
11 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 6 1;35,412 1,314
12 18 BELHART GUILLERMO FORD 8 1;35,805 1,707
13 83 CURRA ESTEBAN DODGE 6 1;35,864 1,766
14 187 GUGGIARI DIEGO CHEVROLET 10 1;36,009 1,911
15 114 BAVA JUAN FORD 10 1;36,399 2,301
16 125 ROSSI GASTON FORD 6 1;36,638 2,540
17 61 FERRON GUILLERMO DODGE 8 1;36,751 2,653
18 25 BRACCO EDUARDO DODGE 5 1;36,903 2,805
19 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 5 1;37,064 2,966
20 64 BARACCO JUAN MANUEL FORD 6 1;37,436 3,338
21 22 FRONTANI JAVIER FORD 7 1;37,437 3,339
22 76 YANE GUILLERMO FORD 5 1;37,711 3,613
23 111 DI PALMA STEFANO CHEVROLET 7 1;37,848 3,750
24 84 LO VALVO GASTON DODGE 12 1;38,336 4,238
25 115 SINTIOLO ROBERTO DODGE 9 1;38,489 4,391
26 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;49,708 15,610
No hay comentarios:
Publicar un comentario