domingo, 18 de agosto de 2013

Fórmula 4: Tras los recargos, ganó Blas García


Tras una serie de recargos por adelantamientos en la largada, Blas García consiguió cerrar la etapa regular con una victoria. Germán Dimaro y Matías Medina de gran recuperación completaron el podio.
La última fecha de la etapa regular entregó muchas emociones y tuvo un final con suspenso. Tras la carrera que en la pista se había llevado Andrés Ciccarelli comenzaron una serie de recargos por adelantamientos en la largada tanto para el ganador como para Lucas Pérsico y Nahuel Cordone (quienes habían terminado segundo y tercero).
Allí la victoria recayó en poder de Blas García, que se había mostrado competitivo a lo largo de todo el fin de semana y de esa manera logró cerrar de buena manera la etapa regular, sumándole un nuevo triunfo a la Scudería Ramini. Germán Dimaro escaló hasta el segundo lugar, logrando su mejor resultado en la categoría por delante de Matías Medina, que se recuperó de un fin de semana negativo y superó 20autos para llegar al podio, demostrando una vez más sus grandes cualidades conductivas.
A pesar del recargo Andrés Ciccarelli terminó cuarto y parece ser el piloto a batir en la Copa de Oro, en tanto que Marcelo Alunno quedó quinto. Fernando Mantero que volvió a triunfar en la Copa Señior fue sexto por delante de Lucas Pérsico, Sergio Hende, Nahuel Cordone y Marcos Pérsico, quienes completaron el top ten final.
Formula 4NG Final
Pos N* Piloto Scuderia Vtas Tiempo Dif
1 33 GARCIA BLAS RAMINI 12 19;14,744
2 79 DIMARO GERMAN DIMARO RACING 12 19;18,289 3,545
3 8 MEDINA MATIAS 130R 12 19;18,567 3,823
4 18 CICCARELLI ANDRES RAMINI 12 19;19,008 4,264
5 4 ALUNNO MARCELO TATI RACE 12 19;22,313 7,569
6 9 MANTERO FERNANDO 130R 12 19;22,388 7,644
7 17 PERSICO LUCAS TATI RACE 12 19;24,736 9,992
8 13 HENDE SERGIO SUGUS SPORT 12 19;26,034 11,29
9 24 CORDONE NAHUEL VISCIGLIA 12 19;30,494 15,75
10 71 PERSICO MARCOS TATI RACE 12 19;32,389 17,645
11 46 AYALA MARCOS AYALA SPORT 12 19;34,034 19,29
12 21 RESPIGGI PABLO ALEOTTI 12 19;48,437 33,693
13 99 PINEIRO MAXIMILIANO 3F 12 19;48,954 34,21
14 45 NICOLAI GASPAR SAVINI 12 19;55,082 40,338
15 73 PERIC GERARDO PERIC RACE 12 20;03,324 48,58
16 42 GONZALEZ GABRIEL GAMMA RACE 12 20;10,840 56,096
17 41 ZANZOTTI DANIEL SAVINI 12 20;14,433 59,689
18 40 CORNARA ALEJANDRO CORNARA SCUDER 12 20;18,223 1;03,479
19 66 ANSELMO ALEJANDRO ANSELMO SPORT 12 20;39,591 1;24,847
20 80 BRENTA HECTOR MARTINO RACING 11 19;15,237 19;15,237
21 65 VIVIANI CARLOS CEPEDA RACING 10 16;44,074 16;44,074
22 27 ROMERO FERNANDO ROMERITO SPORT 9 15;58,660 15;58,660
--- -- no CLASIFICADOS- ------ --------------- ----------
23 44 CIANCIO GERMAN WIND RACING 6 9;59,727 9;59,727
24 31 GOMEZ DAVID GOMEZ SPORT 4 7;10,592 7;10,592
25 52 GRANJA LUCAS CEPEDA RACING NRP

No hay comentarios:

Publicar un comentario