José María López sigue siendo la referencia en la mayoría de las categorías en la que compite. En este caso la victoria llegó nuevamente en el Top Race y en un escenario que le cae, realmente muy bien, al piloto de Río Tercero, Córdoba. “Pechito”, con el Mondeo alistado por el PSG 16, ganó sin sobre saltos y logró afianzarse así en la cima del campeonato. Segundo fue Norberto Fontana y tercero, con un gran remontada, Juan Manuel Silva. Completaron los primeros diez: Agustín Canapino, Esteban Guerrieri, Lucas Benamo, Marcelo Agrelo, Facundo Ardusso, Gustavo Micheloud y ,el brasilero, Felipe Fraga.
Final Top Race V6- Termas de Río Hondo
1 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 28;41,596
2 48 FONTANA NORBERTO LANCER 28;42,068 0,472
3 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 28;43,038 1,442
4 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 28;43,293 1,697
5 6 GUERRIERI ESTEBAN MONDEO 28;44,484 2,888
6 23 BENAMO LUCAS PASSAT 28;45,338 3,742
7 55 AGRELO MARCELO CRUZE 28;45,990 4,394
8 24 ARDUSSO FACUNDO MONDEO 28;47,013 5,417
9 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 28;48,181 6,585
10 31 FRAGA FELIPE PASSAT 28;48,542 6,946
11 4 PONCE DE LEON GABRIEL PASSAT 28;50,409 8,813
12 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 28;50,698 9,102
13 38 MONTENEGRO GONZALO MONDEO 28;54,067 12,471
14 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PASSAT 28;55,279 13,683
15 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 28;56,888 15,292
16 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 28;57,044 15,448
17 18 VAZQUEZ MARCOS LANCER GT 28;57,399 15,803
18 22 LAVARI EDGARDO PASSAT 28;59,087 17,491
19 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 29;31,185 49,589
20 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER GT 12;49,991
21 8 DI PALMA MARCOS PASSAT 11;33,927
2 48 FONTANA NORBERTO LANCER 28;42,068 0,472
3 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 28;43,038 1,442
4 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 28;43,293 1,697
5 6 GUERRIERI ESTEBAN MONDEO 28;44,484 2,888
6 23 BENAMO LUCAS PASSAT 28;45,338 3,742
7 55 AGRELO MARCELO CRUZE 28;45,990 4,394
8 24 ARDUSSO FACUNDO MONDEO 28;47,013 5,417
9 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 28;48,181 6,585
10 31 FRAGA FELIPE PASSAT 28;48,542 6,946
11 4 PONCE DE LEON GABRIEL PASSAT 28;50,409 8,813
12 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 28;50,698 9,102
13 38 MONTENEGRO GONZALO MONDEO 28;54,067 12,471
14 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PASSAT 28;55,279 13,683
15 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 28;56,888 15,292
16 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 28;57,044 15,448
17 18 VAZQUEZ MARCOS LANCER GT 28;57,399 15,803
18 22 LAVARI EDGARDO PASSAT 28;59,087 17,491
19 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 29;31,185 49,589
20 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER GT 12;49,991
21 8 DI PALMA MARCOS PASSAT 11;33,927
No hay comentarios:
Publicar un comentario