lunes, 20 de abril de 2015

TC: Rossi con la fuerza del vieno

rossi
Excelente largada de la tercera final del Turismo Carretera entre, Matias Rossi, Leonel Pernía y Agustin Canapino que luchaban por la punta. El piloto de Del Viso fue el puntero mientras que Canapino metió el auto y superó al de Tandíl. Cuarto era Juan Marcos Angelini, Jonatan Castellano, Guilermo Ortelli, Martin Ponte, Christian Ledesma, Josito Di Palma y Nicolas Bonelli completaban los diez primeros puestos luego de cuatro giros completados. Fin de semana pobre para Omar Martinez que abandonó por problemas en su auto y generó el ingreso del pace car.
En el relanzamiento Rossi largó a la par de Canapino y el del Donto Racing lo espantó al de arrecifes que se metió en la segunda posición. El que aprovechó fue Ortelli que superó a Castellano para ser el nuevo quinto de la carrera.
Nuevamente auto de seguridad por el abandono de Camilo Echevarría que llegaba a esta carrera como local.
Segunda vez que se ponían a la par Rossi y Canapino, pero el actual campeón supo controlar al de arrecifes. Mientras que Rossi se escapaba, Pernía superó a Canapino y ser el segundo de la carrera, cuarto y quinto eran Angelini y Ortelli respectivamente.
El viento se hacía presente y llevaba la tierra a la pista y complicaba la visibilidad de los pilotos.
El duelo entre Rossi y Pernía era bueno, el de Tandíl le acortaba la diferencia y trataba de acercarse lo mas posible en los últimos giros. La tierra jugaba un papel fundamental, tapaba las referencias y hacían perder a los pilotos, a falta de cuatro vueltas Rossi frenó demasiado, Pernía también y Canapino le metió el auto pero el “Tanito” aceleró con lo justo para mantener aún la segunda posición.
Fue triunfo de Rossi, seguido de Pernía y tercero completó el podio Canapino. Cuarto, Angelini, Ortelli, Castellano, Di Palma, Norberto Fontana, Gabriel Ponce de León y Sergio Alaux cerraron los diez primeros puestos.
Final Turismo Carretera – Neuquén
1° ROSSI, MATÍAS Chevrolet 1 25 40:38.867
2°PERNÍA, LEONEL Chevrolet 11 25 40:39.506 0.639
3°CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 86 25 40:40.113 1.246
4°ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 10 25 40:40.485 1.618
5°ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 6 25 40:40.856 1.989
6°CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 25 40:44.479 5.612
7°DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 18 25 40:45.587 6.720
8°FONTANA, NORBERTO Torino 115 25 40:46.004 7.137
9°PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 12 25 40:49.940 11.073
10°ALAUX, SERGIO Chevrolet 75 25 40:51.039 12.172
11°ARDUSSO, FACUNDO Dodge 3 25 40:51.449 12.582
12°GIALLOMBARDO, MAURO Ford 129 25 40:51.605 12.738
13°LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 2 25 40:52.003 13.136
14°PONTE, MARTÍN Dodge 23 25 40:55.597 16.730
15°BONELLI, NICOLÁS Ford 29 25 40:59.147 20.280
16°MORIATIS, EMANUEL Ford 15 25 41:02.793 23.926
17°URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 151 25 41:05.061 26.194
18°GIANINI, JUAN PABLO Ford 31 25 41:06.445 27.579
19°SERRANO, MARTÍN Dodge 38 25 41:07.101 28.235
20°RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 19 25 41:07.349 28.483
21°TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 8 25 41:08.280 29.414
22°WERNER, MARIANO Ford 9 25 41:09.257 30.391
23°SILVA, JUAN MANUEL Ford 111 25 41:11.952 33.085
24°NOLESI, MATHÍAS Ford 35 25 41:12.155 33.288
25°DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 157 25 41:12.592 33.725
26°LAMBIRIS, MAURICIO Torino 82 25 41:17.145 38.278
27°JALAF, MATÍAS Ford 99 25 41:21.808 42.941
28°BONELLI, PRÓSPERO Ford 63 25 41:32.285 53.418
29°DE CARLO, DIEGO Chevrolet 113 25 41:42.030 1:03.163
30°DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 45 24 41:54.217
31°CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 91 21 34:52.665
32°MANGONI, SANTIAGO Torino 55 19 31:49.992
33°UGALDE, LIONEL Ford 101 19 32:07.795
34°SOTRO, LEONEL Ford 107 14 24:30.450
35°OKULOVICH, CARLOS Torino 20 11 19:17.586
36°GENTILE, PEDRO Chevrolet 69 9 16:06.635
37°ALTUNA, MARIANO Chevrolet 27 8 13:53.283
38°ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 88 7 11:57.840
39°ALONSO, FEDERICO Torino 95 6 10:26.779
40°MARTÍNEZ, OMAR Ford 7 3 04:39.376
41°MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 37 2 03:16.677
42°SPATARO, EMILIANO Dodge 24 2 05:17.619
43°SAVINO, JOSÉ Ford 144 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario