lunes, 4 de mayo de 2015

Top Race: Canapino, siempre Canapino

canapino 1
Diego Azar largó en la punta luego de que se invirtieran las diez posiciones de la primera final del V6 en Río Cuarto. El piloto del AMS era seguido de Ricardo Risatti, Martin Ponte y Nicolas Trosset que cerraba los cinco primeros lugares. Agustin Canapino largó décimo y al cabo de siete vueltas ya se encontraba séptimo. Nicolas Trosset perdía rendimiento por haber pinchado el radiador y caía en el clasificador para luego avanzar. Con 50 kilos el auto de Canapino seguía avanzando y ya se colocaba quinto. La carrera era interesante con muchas peleas en los diez primeros puestos.
El campeón de la categoría no paraba de sorprender con el auto que tenía, se lo sacaba de los espejos mostrando que en cualquier instante lo superaría al puntero.
El pace car ingresó en la vuelta 17 por el despiste de Alan Castellano, para relanzar y ser expectante del relanzamiento entre Azar y Canapino. Bandera verde para la segunda final de V6 y Azar aprovechó y sacó una buena diferencia del “Titán”. Norberto Fontana fue el piloto que mas posiciones avanzó, largó 22 y se encontraba octavo a falta de 10 vueltas.
En el giro 22 Canapino presionó demasiado a Azar y el piloto de Del Viso perdió la primera posición con Canapino que se metía adelante para ganar nuevamente.
La pelea por el tercer lugar era excelente con Matias Rodriguez, Gustavo Tadei y Franco Girolami que se terminó despistando.
El piloto de San Isidro superó a Risatti y a Tadei para meterse segundo y buscar la punta pero no le alcanzó.
Fue triunfo de Canapino el segundo consecutivo, seguido de Rodriguez que repite podio, y tercero Risatti.
2da. Carrera Top Race V6- Río Cuarto
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 37;13,383
2 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 37;13,820 0,437
3 29 RISATTI RICARDO MONDEO 37;17,961 4,578
4 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 37;19,111 5,728
5 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 37;19,446 6,063
6 10 AZAR DIEGO MERCEDES 37;20,621 7,238
7 8 PONTE MARTIN PASSAT 37;21,020 7,637
8 27 ALTUNA MARIANO LANCER 37;23,171 9,788
9 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 37;23,346 9,963
10 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 37;32,093 18,71
11 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 37;33,721 20,338
12 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 37;33,914 20,531
13 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 37;35,799 22,416
14 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 37;41,208 27,825
15 33 COULLERI MARTIN MONDEO 37;42,597 29,214
16 30 CONTA OSCAR MONDEO 37;44,910 31,527
17 107 SOTRO LEONEL PASSAT 37;45,981 32,598
18 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 32;39,885 1192:58;13,798
19 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 17;39,136 1192:43;13,049
20 88 CASTELLANO ALAN LANCER 18;26,941 1192:44;00,854
21 214 TROSSET NICOLAS LANCER 12;34,543 1192:38;08,456
22 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 4;43,161 1192:30;17,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario