En el día de la bandera volvió Mauro Giallombardo. Luego de tres años se reencontró con la pole position del Turismo Carretera al imponerse en la sexta clasificación de la temporada que se disputó esta tarde en el autódromo Rosamonte de Posadas.
Y es que el salto que decidió dar a principio de temporada le permitió avanzar en el camino que quería encontrar. Apostó al Maquin Parts y hoy, junto al equipo venadense, se permitieron celebrar con un Ford.
El tiempo registrado el viernes en la primera tanda le permitió a la “Rana” adueñarse del “uno” porque las condiciones de pista impidieron que se mejoren los tiempos. Por eso, ese registro de 1m33s520 le permitió volver a saltar pero ahora para festejar.
“Esta pole es mérito del equipo. Quiero agradecerles porque me devolvieron la confianza y todo lo que necesitaba para pelear adelante. Me tocó ganar tan rápido que cuando te toca perder entendés lo que significa ganar”, comentó el piloto de Bernal.
Y resumió. “Arrancamos bien el entrenamiento, la clasificación fue jugadísima y la de hoy fue muy buena, venía para hacer una vuelta muy parecida y la condición de pista no estaba buena, así que pegó un salto el auto. Venimos evolucionando”.
Apenas 65 milésimas lo separaron a Juan Pablo Gianini de la pole pero le ratificaron el rendimiento de su Ford. El mismo con el que largará mañana desde la posición de privilegio en la segunda batería.
Mariano Werner y Omar Martínez completaron el cuarteto de punta de Ford que acaparó las primeras colocaciones para dejar en quinta posición a la Dodge de Facundo Ardusso.
El mejor referente de Chevrolet fue Matías Rossi, quien resultó sexto delante de Nicolás Bonelli y Leonel Sotro.
Juan Marcos Angelini y Gabriel Ponce de León completaron el top ten de un entrenamiento en el que más avanzó fue Juan Martín Trucco luego de haber cambiado la relación de la caja de velocidades. El piloto de Cuenca y Tres Algarrobos accedió al 12° lugar con la Dodge de su propia estructura.
Las series del TC se desarrollarán el domingo a partir de las 9.05 y determinarán el ordenamiento de partida para la sexta final de la temporada.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:33.520 | |
2 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:33.585 | 0.065 |
3 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:33.708 | 0.188 |
4 | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 01:33.841 | 0.321 |
5 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:33.881 | 0.361 |
6 | 1 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 01:33.906 | 0.386 |
7 | 29 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01:33.919 | 0.399 |
8 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:33.942 | 0.422 |
9 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:33.970 | 0.450 |
10 | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01:34.149 | 0.629 |
11 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 01:34.156 | 0.636 |
12 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01:34.166 | 0.646 |
13 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:34.178 | 0.658 |
14 | 23 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 01:34.196 | 0.676 |
15 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:34.199 | 0.679 |
16 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 01:34.205 | 0.685 |
17 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 01:34.210 | 0.690 |
18 | 11 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 01:34.221 | 0.701 |
19 | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 01:34.223 | 0.703 |
20 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 01:34.258 | 0.738 |
21 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:34.259 | 0.739 |
22 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:34.268 | 0.748 |
23 | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 01:34.292 | 0.772 |
24 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:34.300 | 0.780 |
25 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 01:34.304 | 0.784 |
26 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:34.362 | 0.842 |
27 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01:34.402 | 0.882 |
28 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:34.484 | 0.964 |
29 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:34.561 | 1.041 |
30 | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 01:34.641 | 1.121 |
31 | 19 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 01:34.672 | 1.152 |
32 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 01:34.681 | 1.161 |
33 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:34.734 | 1.214 |
34 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:34.868 | 1.348 |
35 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:34.932 | 1.412 |
36 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:34.945 | 1.425 |
37 | 38 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 01:34.952 | 1.432 |
38 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:34.974 | 1.454 |
39 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:35.016 | 1.496 |
40 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 01:35.363 | 1.843 |
41 | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01:35.384 | 1.864 |
42 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:35.413 | 1.893 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario