Facundo Chapur quiere seguir liderando el campeonato del Súper TC2000, por eso se quedó con la primera referencia en el entrenamiento uno. El cordobés a bordo del Fiat marcó un tiempo de 1.29.027 para meterse arriba de todo, seguido de su compañero de equipo Facundo Ardusso a 0.054 y tercero el Renault de Leonel Pernia a 0.336.
Más atrás se ubicaron Emiliano Spataro, Esteban Guerrieri, Mariano Werner, Fabian Yannantuoni, Lucas Colombo Russell, el local Carlos Javier Merlo y Matias Muñoz Marchesi cerró los diez primeros.
Más atrás se ubicaron Emiliano Spataro, Esteban Guerrieri, Mariano Werner, Fabian Yannantuoni, Lucas Colombo Russell, el local Carlos Javier Merlo y Matias Muñoz Marchesi cerró los diez primeros.
1er. Entrenamiento STC2000 – San Luis
1 8 FACUNDO CHAPUR 01:29.027
2 7 FACUNDO ARDUSSO 01:29.081
3 3 LEONEL PERNIA 01:29.417
4 4 EMILIANO SPATARO 01:29.727
5 12 ESTEBAN GUERRIERI 01:29.792
6 9 MARIANO WERNER 01:29.920
7 2 FABIAN YANNANTUONI 01:29.924
8 40 LUCAS COLOMBO RUSSELL 01:30.141
9 44 CARLOS JAVIER MERLO 01:30.213
10 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 01:30.260
11 16 LUCAS BENAMO 01:30.667
12 15 DAMIAN FINESCHI 01:30.773
13 22 RAFAEL MORGENSTERN 01:30.780
14 19 CHRISTIAN LEDESMA 01:31.003
15 24 IGNACIO JULIAN 01:31.049
16 36 BRUNO ETMAN 01:31.092
17 6 FRANCO VIVIAN 01:31.096
18 21 MATIAS MILLA 01:31.315
19 20 FACUNDO DELLA MOTTA 01:31.377
20 10 MANUEL MALLO 01:32.367
21 33 JAVIER MANTA 01:33.002
22 35 JOSE MANUEL URCERA 01:36.257
23 1 NESTOR GIROLAMI 01:39.228
24 11 MATIAS ROSSI 01:47.559
25 5 NORBERTO FONTANA 01:53.495
26 13 AGUSTIN CANAPINO 02:09.934
2 7 FACUNDO ARDUSSO 01:29.081
3 3 LEONEL PERNIA 01:29.417
4 4 EMILIANO SPATARO 01:29.727
5 12 ESTEBAN GUERRIERI 01:29.792
6 9 MARIANO WERNER 01:29.920
7 2 FABIAN YANNANTUONI 01:29.924
8 40 LUCAS COLOMBO RUSSELL 01:30.141
9 44 CARLOS JAVIER MERLO 01:30.213
10 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 01:30.260
11 16 LUCAS BENAMO 01:30.667
12 15 DAMIAN FINESCHI 01:30.773
13 22 RAFAEL MORGENSTERN 01:30.780
14 19 CHRISTIAN LEDESMA 01:31.003
15 24 IGNACIO JULIAN 01:31.049
16 36 BRUNO ETMAN 01:31.092
17 6 FRANCO VIVIAN 01:31.096
18 21 MATIAS MILLA 01:31.315
19 20 FACUNDO DELLA MOTTA 01:31.377
20 10 MANUEL MALLO 01:32.367
21 33 JAVIER MANTA 01:33.002
22 35 JOSE MANUEL URCERA 01:36.257
23 1 NESTOR GIROLAMI 01:39.228
24 11 MATIAS ROSSI 01:47.559
25 5 NORBERTO FONTANA 01:53.495
26 13 AGUSTIN CANAPINO 02:09.934
No hay comentarios:
Publicar un comentario