martes, 17 de noviembre de 2009

CAMPEONATOS KARTING CENTRO BONAERENSE



Karting del Centro Escuela
9 Competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 2 MOSCARDINI Nicolás Ariel 215,00
2º 4 LOPEZ José María 136,00
3º 3 FUNES Santiago 126,50
4º 6 CARULLO Emiliano 91,50
5º 5 DI PASCUALES Agustín 89,00
6º 13 SINTIOLO Justo 82,00
7º 9 GIORGINI Bautista 78,50
8º 15 SILVESTRE Jerónimo 69,00
9º 8 NIEVAS Leandro Javier 51,00
10º 24 JASIN Ezequiel 46,50
11º 26 GOMEZ MOABRE Joaquín 35,50
12º 25 BELATTI Thiago 13,50
13º 17 CHACON ZARATE Facundo 8,00
14º 33 MELO Santiago Alejo 6,00

Karting del Centro 55 Libres
9 Competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 1 NOVOA Rodrigo Emanuel 176,00
2º 12 VISCUSI Julian 140,00
3º 10 GABRIELI Franco 120,00
4º 6 MAGNELLI Pablo 80,00
5º 18 VAZQUEZ Juan Ignacio 71,00
6º 8 MELERO Ayrton 66,00
7º 3 MERCADO Enzo Nicolás 40,00
8º 4 MEDIOTTE Axel David 30,00
9º 20 LEVA Nicolás Leonardo 22,00
10º 7 SARAGO Luca 19,00
11º 11 ZAGARI Mauro Daniel 16,00
12º 14 WOJDA Tomás 15,00
13º 5 LOPEZ Nerina Denisse 12,00
14º 19 PETROSINI Marcos 10,00
15º 37 MIRANDA Guillermo Leonel Oscar 10,00

Karting del Centro 80 cc.
9 Competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 11 MARCONI Gastón Leonel 172,00
2º 1 COLOMBA Daniel Enrique 122,00
4º 12 SIMONETTI Carlos Alberto 106,00
3º 5 BUONANDUCI Alejandro Daniel 79,00
5º 36 OLASAGASTE Leoanrdo Javier 79,00
6º 17 CATTENA Bautista 65,00
7º 18 BONAVENA Hugo Néstor 64,00
8º 10 D'ELIA Rubén Darío 50,00
9º 14 GORLERO Martín Alberto 47,00
10º 6 ROLDAN Tomás 33,50

Kart del Salado 80 cc. Limitada
9 Competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 7 OPORTO Pablo Nahuel 129,00
2º 20 LUCESOLI Romina Eugenia 129,00
3º 19 GILES Hernán Antonio 100,00
4º 1 ZAGARI Sebastian 97,00
5º 23 LOPEZ Nerina Denisse 91,00
6º 5 TALLAFERRO Hernándo 84,00
7º 24 PETROSINI Marcos 41,00
8º 21 COCCARO Mauricio Ezequiel 34,00
9º 14 NOVOA Rodrigo Emanuel 34,00
10º 3 LOSTANAU Leandro Fabian 18,00
11º 22 CINNADAIO Lucas Matías 9,00

Kart del Salado 125 cc. Cajeros
9 Competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 4 CIRONE Claudio Hernán 155,00
2º 2 FEITO Maximiliano Adrian 125,50
3º 6 FIRMANI Lautaro Ismael 124,00
4º 7 OLASAGASTE Leonardo Javier 110,00
5º 5 MEDINA Santiago 109,00
6º 10 TORRES Jorge Alfredo 98,00
7º 9 TORREADRADO Néstor Gustavo 76,50
8º 11 CHACON Alberto Omar 72,50
9º 12 OLASAGASTE Ricardo Germán 49,00
10º 87 ILLESCAS Guillermo Daniel 47,00
11º 1 QUINTEIRO Octavio Guillermo 33,50
12º 38 COUTURE César Augusto 31,50
13º 99 MARTINEZ Darío Martín 26,50
14º 39 FIORETTI Fernando Javier 23,50
15º 3 CALETRIO Jonathan Alejandro 23,00
16º 24 BRUNO Germán 18,50
17º 37 BARROSO Lucas 17,50
18º 21 COUTURE Alejandro Ezequiel 16,00
19º 42 CABEZON Alberto Omar 13,50
20º 90 CABEZON Matías Nicolás 7,00
21º 44 KAUFFER Eduardo Omar 7,00
22º 47 SINTIOLO Fabio Héctor 6,50

Kart del Salado Directos ex Somex
9 Competencias

Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 8 IRIARTE Néstor Jesús 178,00
2º 20 ABDALA Tomás Amir 153,50
3º 7 POZZO Juan Pablo 116,00
4º 10 JORGE Mariano 95,00
5º 5 CIONCO Alejandro 75,00
6º 21 VIVARDO Gonzalo 65,00
7º 16 LEGUIZAMON Juan Cruz 64,50
8º 13 CIRIGLIANO Mauricio 48,00
9º 6 CASTRO Eduardo Martín 43,50
10º 18 BALDIVIESO Ceferino Mariano 42,50
11º 19 MANZONI Mauricio Sebastian 40,50
12º 1 CASTRO Matías Martín 32,00
13º 15 GONZALEZ Manuel Oscar 28,00
14º 28 JEANNERET Matías Fernando 22,00
15º 9 BURGOS Guillermo Damian 18,00
16º 29 COCARO Mauricio Ezequiel 9,00
17º 23 NUÑEZ Gonzalo Nicolás 8,00
18º 4 DIEZ Gerónimo Gastón 8,00
19º 76 GALENDE Matías 8,00
20º 33 CIRIGLIANO Luciano 7,00
21º 91 DI TOMASO Alejandro 5,50
22º 2 RUSCONI Alfonso Ulices 2,00

Próxima Competencia
22 de Noviembre - Lobos

No hay comentarios:

Publicar un comentario