domingo, 15 de noviembre de 2009

EXCLUÍDO CIANTINI GANÓ ALTUNA EN TC



El piloto de Lobería Mariano Altuna fué finalmente el ganador de la final de Turismo Carretera en Olavarría luego de exclusión por técnica de quién había ganado en pista, José Ciantini. En el motor de Ciantini, que de punta a punta se adjudicó la final, no dió la compresión. En una primera medición había dado 9.40 a 1. Luego, por pedido del motorista, Fernando García, se dejó enfriar el motor y se volvió a tomar y dió 9.30 a 1 cuando el reglamento marca el limite en 9.20 a 1. Luego de esa segunda medición se procedió a la desclasificación. De esta manera Altuna comparte la punta de la Copa de Oro con José María Lopez que finalmente fué segundo. Tercero entonces llegó Diego Aventin con el Ford y también se coloca en ese sitio en la Copa.

Final Turismo Carretera – Olavarría

1 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 30 40;58,459
2 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 30 40;58,801 0,342
3 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 30 40;59,026 0,567
4 39 PACHO ARIEL TORINO 30 41;18,942 20,483
5 28 TANONI OMAR FORD 30 41;19,559 21,100
6 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 30 41;20,529 22,070
7 10 MARTINEZ OMAR FORD 30 41;21,293 22,834
8 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 30 41;21,647 23,188
9 8 UGALDE LIONEL FORD 30 41;22,081 23,622
10 96 BASSO MARTIN TORINO 30 41;22,368 23,909
11 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 30 41;26,956 28,497
12 36 BONELLI PROSPERO FORD 30 41;29,467 31,008
13 85 RISATTI RICARDO DODGE 30 41;29,774 31,315
14 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 30 41;31,298 32,839
15 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 30 41;31,885 33,426
16 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 30 41;33,061 34,602
17 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 30 41;33,368 34,909
18 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 30 41;33,920 35,461
19 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 30 41;38,421 39,962
20 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 30 41;40,352 41,893
21 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 30 41;40,591 42,132
22 11 VERNA RAFAEL FORD 30 41;41,088 42,629
23 24 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 30 41;48,297 49,838
24 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 30 41;49,544 51,085
25 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 30 41;51,806 53,347
26 55 PICHINI MAURO FORD 30 41;52,472 54,013
27 59 CANDELA ENRIQUE FORD 30 41;58,142 59,683
28 70 PERNIA LEONEL TORINO 30 42;00,886 1;02,427
29 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 30 42;06,512 1;08,053
30 56 DE CARLO DIEGO DODGE 30 42;07,097 1;08,638
31 69 FALASCHI GUIDO FORD 30 42;07,405 1;08,946
32 18 FONTANA NORBERTO DODGE 30 42;07,530 1;09,071
33 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 30 42;08,837 1;10,378
34 68 GIROLAMI NESTOR TORINO 29 39;55,611 1 VTA.
35 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 28 39;31,015 2 VTAS.
36 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 27 37;11,348 3 VTAS.
37 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 27 38;26,189 3 VTAS.
38 78 VIDELE ROBERTO FORD 27 39;29,562 3 VTAS.
39 84 PISANDELLI PEDRO CHEVROLET 13 18;13,234 17 VTAS.
40 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 13 18;20,735 17 VTAS.
41 27 JALAF MATIAS FORD 13 18;22,687 17 VTAS.
42 40 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 11 15;45,083 19 VTAS.
43 3 MORIATIS EMANUEL FORD 8 12;37,316 22 VTAS.
44 29 SAVINO JOSE FORD 1 1;58,414 29 VTAS.

Promedio: 176,404 km/h. R.de Vta.: 14 (Altuna) en la Vta.4 en 1m21s316/1000 a 177,751 km/h.
Apercibidos: 39 (Pacho) por barrido de pista al 7 (Aventin); 69 (Falaschi) por barrido de pista al
24 (Angelini).
Excluido por tecnica: 21 (Ciantini) compresion.

No hay comentarios:

Publicar un comentario