
El equipo Mardones Competición en pleno
Se disputó el fin de semana la anteúltima fecha del Centro Bonaerense y del Salado en el kartódromo de Saladillo. En la categoría Escuela ganó Nicolás Moscardini, en la 55 Libre el triúnfo fué para Juan Ignacio Vazquez, en la 80cc Limitada el ganador fué Oporto, en la 125 con caja la final se la llevó Maximiliano Feito y en los 125 Somex el triúnfo quedó en manos de Nestor Iriarte. A continuación la clasificación oficial de las finales y los campeonatos actualizados:
50 CC ESCUELITA FINAL
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA Y APROBACION DEL C.D.
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 2 MOSCARDINI NICOLAS 0 5 32.186 0 0.000 10
2 6 CARULLO EMILIANO 0 5 34.426 0 2.240 10
3 9 GIORGINI BAUTISTA 0 5 45.640 0 13.454 10
4 3 FUNEZ SANTIAGO AG 0 5 46.072 0 13.886 10
5 13 SINTIOLO JUSTO 0 5 46.784 0 14.598 10
6 4 LOPEZ JOSE MARIA 0 6 1.509 0 29.323 10
7 15 SILVESTRE JERONIMO 0 5 46.076 0 13.890 9
8 17 CHACON ZARATE FAC 0 5 55.629 0 23.443 9
9 26 GOMEZ MOABRE JOA 0 6 1.408 0 29.222 9
*************************************************************************
Promedio del ganador : 60.689 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 6 CARULLO EMILIANO
Vuelta : 8
Tiempo : 0 32.349
Promedio : 62.320 Km/h
Coche 15 Recargo 10 segundos -TOQUE
Coche 26 Recargo 10 segundos -TOQUE
55 CC ESCUELA FINAL
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA Y APROBACION DEL C.D.
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 18 VAZQUEZ JUAN IG 0 5 22.177 0 0.000 10
2 10 GABRIELLI FRANCO 0 5 22.568 0 0.391 10
3 12 VISCUSI JULIAN GER 0 5 28.550 0 6.373 10
4 3 MERCADO ENZO EM 0 5 31.895 0 9.718 10
5 22 MOSCARDINI NICOLAS 0 5 33.329 0 11.152 10
6 6 MAGNELLI PABLO 0 5 34.206 0 12.029 10
7 8 MELERO AYRTON 0 5 34.811 0 12.634 10
8 1 NOVOA RODRIGO EM 0 5 47.839 0 25.662 10
*************************************************************************
Promedio del ganador : 62.574 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 10 GABRIELLI FRANCO
Vuelta : 7
Tiempo : 0 31.674
Promedio : 63.648 Km/h
80LIMITADO SALAD FINAL
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA Y APROBACION DEL C.D.
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 7 OPORTO PABLO NAHUEL 0 5 25.091 0 0.000 10
2 24 PETROSINI MARCOS 0 5 30.858 0 5.767 10
3 20 LUCESOLI ROMINA EU 0 5 31.293 0 6.202 10
4 19 GILES HERNAN AN 0 5 36.192 0 11.101 10
5 5 TALLAFERRO HERNANDO 0 5 53.211 0 28.120 9
*************************************************************************
Promedio del ganador : 62.013 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 5 TALLAFERRO HERNANDO
Vuelta : 5
125 SALADO FINAL
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA Y APROBACION DEL C.D.
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 2 FEITO MAXIMILIANO 0 8 1.362 0 0.000 16
2 5 MEDINA SANTIAGO 0 8 7.556 0 6.194 16
3 10 TORRES JORGE ALFREDO 0 8 13.614 0 12.252 16
4 4 CIRONE CLAUDIO H 0 8 13.991 0 12.629 16
5 9 TORREADRADO NESTOR G 0 8 15.202 0 13.840 16
6 11 CHACON NORBERTO OS 0 8 16.401 0 15.039 16
7 99 MARTINEZ DARIO MAR 0 8 24.542 0 23.180 16
8 15 ARAUJO NICOLAS 0 8 26.630 0 25.268 16
9 24 BRUNO GERMAN 0 8 4.209 0 2.847 15
10 12 OLASAGASTE RICARDO G 0 8 11.012 0 9.650 15
11 55 MARCONI GASTON LEONEL 0 7 17.805 0 0.000 14
12 90 CABEZON MATIAS 0 8 16.616 0 15.254 14
*************************************************************************
Promedio del ganador : 67.010 Km/
125 DIRECTOS FINAL
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA Y APROBACION DEL C.D.
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 8 IRIARTE NESTOR JES 0 8 17.833 0 0.000 16
2 16 LEGUIZAMON JUAN CRUZ 0 8 19.859 0 2.026 16
3 20 ABDALA TOMAS ADMIR 0 8 21.671 0 3.838 16
4 13 CIRIGLIANO MAURICIO 0 8 23.383 0 5.550 16
5 7 POZZO JUAN PABLO 0 8 29.593 0 11.760 16
6 91 DI TOMASO ALEJANDRO 0 8 34.971 0 17.138 16
NO CLASIFICARON
7 21 VIVARDO GONZALO 0 5 1.860 0 0.000 9
8 29 COCARO MAURICIO EZ 0 3 51.832 0 0.000 6
*************************************************************************
Promedio del ganador : 64.793 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 20 ABDALA TOMAS ADMIR
Vuelta :
80 LIBRE CTRO FINAL
CLASIFICACION OFICIAL SUJETA A VERIFICACION TECNICA Y APROBACION DEL C.D.
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 11 MARCONI GASTON LEO 0 8 31.079 0 0.000 16
2 14 GORLERO MARTIN ALBER 0 8 38.866 0 7.787 16
3 1 COLOMBA DANIEL EN 0 8 39.971 0 8.892 16
4 12 SIMONETTI CARLOS A 0 8 45.298 0 14.219 16
5 10 DELIA RUBEN DARIO 0 8 15.523 0 0.000 15
NO CLASIFICARON
6 18 BONAVENA HUGO NEST 0 4 23.741 0 0.000 8
7 5 BUONANDUCCI ALEJANDRO 0 4 24.456 0 0.000 8
*************************************************************************
Promedio del ganador : 63.114 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 1 COLOMBA DANIEL EN
Vuelta : 15
Tiempo : 0 30.592
Promedio : 65.900 Km/h14
Tiempo : 0 30.423
Promedio : 66.266 Km/hh
RECORD DE VUELTA : Coche : 10 TORRES JORGE ALFREDO
Vuelta : 12
Tiempo : 0 27.976
Promedio : 72.062 Km/h
Tiempo : 0 31.313
Promedio : 64.382 Km/h
Karting del Centro Escuela
11 Competencias
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 2 MOSCARDINI Nicolás Ariel 263,00
2º 4 LOPEZ José María 159,00
3º 3 FUNES Santiago 153,50
4º 6 CARULLO Emiliano 111,50
5º 13 SINTIOLO Justo 111,00
6º 9 GIORGINI Bautista 93,50
7º 5 DI PASCUALES Agustín 89,00
8º 15 SILVESTRE Jerónimo 88,00
9º 8 NIEVAS Leandro Javier 58,00
10º 24 JASIN Ezequiel 55,50
11º 26 GOMEZ MOABRE Joaquín 50,00
12º 17 CHACON ZARATE Facundo 21,50
13º 25 BELATTI Thiago 13,50
14º 33 MELO Santiago Alejo 6,00
Karting del Centro 55 Libres
11 Competencias
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 1 NOVOA Rodrigo Emanuel 205,00
2º 10 GABRIELI Franco 160,00
3º 12 VISCUSI Julian 157,00
4º 18 VAZQUEZ Juan Ignacio 105,00
5º 6 MAGNELLI Pablo 102,00
6º 8 MELERO Ayrton 76,00
7º 3 MERCADO Enzo Nicolás 52,00
8º 20 LEVA Nicolás Leonardo 39,00
9º 7 SARAGO Luca 31,00
10º 4 MEDIOTTE Axel David 30,00
11º 11 ZAGARI Mauro Daniel 18,00
12º 14 WOJDA Tomás 15,00
13º 5 LOPEZ Nerina Denisse 12,00
14º 19 PETROSINI Marcos 10,00
15º 37 MIRANDA Guillermo Leonel Oscar 10,00
Karting del Centro 80 cc.
11 Competencias
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 11 MARCONI Gastón Leonel 217,00
2º 1 COLOMBA Daniel Enrique 150,00
4º 12 SIMONETTI Carlos Alberto 128,00
3º 5 BUONANDUCI Alejandro Daniel 94,00
5º 18 BONAVENA Hugo Néstor 85,00
6º 36 OLASAGASTE Leonardo Javier 79,00
7º 17 CATTENA Bautista 65,00
8º 14 GORLERO Martín Alberto 64,00
9º 10 D'ELIA Rubén Darío 60,00
10º 6 ROLDAN Tomás 33,50
Kart del Salado 80 cc. Limitada
11 Competencias
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 7 OPORTO Pablo Nahuel 165,00
2º 20 LUCESOLI Romina Eugenia 161,00
3º 19 GILES Hernán Antonio 124,00
4º 5 TALLAFERRO Hernándo Osvaldo 119,00
5º 23 LOPEZ Nerina Denisse 102,00
6º 1 ZAGARI Sebastian 97,00
7º 24 PETROSINI Marcos 70,00
8º 21 COCCARO Mauricio Ezequiel 34,00
9º 14 NOVOA Rodrigo Emanuel 34,00
10º 3 LOSTANAU Leandro Fabian 18,00
11º 22 CINNADAIO Lucas Matías 9,00
Kart del Salado 125 cc. Cajeros
11 Competencias
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 4 CIRONE Claudio Hernán 184,00
2º 2 FEITO Maximiliano Adrian 172,50
3º 5 MEDINA Santiago 147,00
4º 6 FIRMANI Lautaro Ismael 131,00
5º 10 TORRES Jorge Alfredo 125,00
6º 7 OLASAGASTE Leonardo Javier 110,00
7º 9 TORREADRADO Néstor Gustavo 103,50
8º 11 CHACON Alberto Omar 90,50
9º 12 OLASAGASTE Ricardo Germán 55,00
10º 87 ILLESCAS Guillermo Daniel 47,00
11º 99 MARTINEZ Darío Martín 34,50
12º 1 QUINTEIRO Octavio Guillermo 33,50
13º 38 COUTURE César Augusto 31,50
14º 24 BRUNO Germán 25,00
15º 39 FIORETTI Fernando Javier 23,50
16º 3 CALETRIO Jonathan Alejandro 23,00
17º 37 BARROSO Lucas 17,50
18º 21 COUTURE Alejandro Ezequiel 16,00
19º 42 CABEZON Alberto Omar 13,50
20º 55 MARCONI Gastón Leonel 13,50
21º 90 CABEZON Matías Nicolás 13,00
22º 44 KAUFFER Eduardo Omar 7,00
23º 15 ARAUJO Nicolás Nelson 7,00
24º 47 SINTIOLO Fabio Héctor 6,50
25º 46 CATENA Juan Bautista 1,00
Kart del Salado Directos ex Somex
11 Competencias
Pos. Nº Pilotos Puntos
1º 8 IRIARTE Néstor Jesús 220,00
2º 20 ABDALA Tomás Amir 175,50
3º 7 POZZO Juan Pablo 138,00
4º 10 JORGE Mariano 118,00
5º 16 LEGUIZAMON Juan Cruz 99,50
6º 5 CIONCO Alejandro 82,00
7º 21 VIVARDO Gonzalo 73,00
8º 13 CIRIGLIANO Mauricio 70,00
9º 19 MANZONI Mauricio Sebastian 47,00
10º 6 CASTRO Eduardo Martín 44,50
11º 18 BALDIVIESO Ceferino Mariano 42,50
12º 1 CASTRO Matías Martín 34,00
13º 15 GONZALEZ Manuel Oscar 29,00
14º 9 BURGOS Guillermo Damian 23,50
15º 28 JEANNERET Matías Fernando 22,00
16º 29 COCARO Mauricio Ezequiel 18,00
17º 91 DI TOMASO Alejandro 14,50
18º 23 NUÑEZ Gonzalo Nicolás 8,00
19º 4 DIEZ Gerónimo Gastón 8,00
20º 76 GALENDE Matías 8,00
21º 33 CIRIGLIANO Luciano 7,00
22º 2 RUSCONI Alfonso Ulices 2,00
Próxima Competencia
19 y 20 de Diciembre - Roque Pérez
No hay comentarios:
Publicar un comentario