sábado, 5 de diciembre de 2009

"Pechito" Lopez mantuvo la pole



Finalmente el cordobés José María "Pechito" Lopez se quedó con la pole en esta anteúltima presentación del Turismo Carretera en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Los tiempos logrados ayer no se modificaron debido a que hoy llovió durante todo el día y fueron muy pocos los pilotos que salieron a clasificar. Solamente lo hicieron quienes tuvieron algún inconveniente utilizando esta segunda clasifica como una prueba como por ejemplo Marcos Di Palma que ayer rompió el motor, o Leandro Mulet que en la víspera sufrió un despiste sin poder cerrar una vuelta. También giró Juan Manuel Silva. Entonces mañana en la primera serie largará desde la mejor colocación "Pechito" Lopez, en la segunda Guillermo Ortelli y en la tercera batería Agustín Canapino.
Clasificación General Turismo Carretera – La Plata

1 16 López, José María Torino 1;29,128
2 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 1;29,174 0,046
3 86 Canapino, Agustín Chevrolet 1;29,263 0,135
4 3 Moriatis, Emanuel Ford 1;29,316 0,188
5 15 Castellano, Jonatan Dodge 1;29,457 0,329
6 8 Ugalde, Lionel Ford 1;29,471 0,343
7 17 Rossi, Matías Chevrolet 1;29,519 0,391
8 2 Silva, Juan Manuel Ford 1;29,522 0,394
9 20 Gianini, Juan Pablo Ford 1;29,556 0,428
10 14 Altuna, Mariano Chevrolet 1;29,603 0,475
11 68 Girolami, Néstor Torino 1;29,610 0,482
12 40 Campanera, Laureano Chevrolet 1;29,676 0,548
13 5 Ledesma, Christian Chevrolet 1;29,693 0,565
14 24 Angelini, Juan Marcos Torino 1;29,821 0,693
15 30 Catalán Magni, Julio Dodge 1;29,832 0,704
16 7 Aventin, Diego Ford 1;29,837 0,709
17 9 Alaux, Sergio Chevrolet 1;29,850 0,722
18 29 Savino, José Ford 1;29,853 0,725
19 96 Basso, Martín Torino 1;29,863 0,735
20 27 Jalaf, Matías Ford 1;29,930 0,802
21 35 Werner, Mariano Ford 1;29,933 0,805
22 36 Bonelli, Próspero Ford 1;29,943 0,815
23 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 1;29,997 0,869
24 28 Tanoni, Omar Ford 1;30,013 0,885
25 66 Coronas, Waldemar Ford 1;30,025 0,897
26 21 Ciantini, José Chevrolet 1;30,154 1,026
27 25 Juan, Maximiliano Ford 1;30,168 1,040
28 32 Robbiani, Ariel Dodge 1;30,178 1,050
29 18 Fontana, Norberto Dodge 1;30,222 1,094
30 10 Martínez, Omar Ford 1;30,229 1,101
31 39 Pacho, Ariel Torino 1;30,276 1,148
32 19 De Benedictis, Juan Bautista Ford 1;30,293 1,165
33 6 Ponce de León, Gabriel Ford 1;30,358 1,230
34 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 1;30,361 1,233
35 44 Di Palma, José Luis Chevrolet 1;30,493 1,365
36 69 Falaschi, Guido Ford 1;30,546 1,418
37 84 Pisandelli, Pedro Chevrolet 1;30,624 1,496
38 11 Verna, Rafael Ford 1;30,683 1,555
39 70 Pernia, Leonel Torino 1;30,720 1,592
40 55 Pichini, Mauro Ford 1;30,747 1,619
41 99 Iglesias, Juan Manuel Chevrolet 1;30,802 1,674
42 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 1;30,912 1,784
43 56 De Carlo, Diego Dodge 1;30,930 1,802
44 41 Guarnaccia, Sergio Ford 1;31,098 1,970
45 59 Candela, Enrique Ford 1;31,506 2,378
46 78 Videle, Roberto Ford 1;31,675 2,547
47 62 Gil Bicella, Facundo Dodge 1;31,870 2,742
48 63 Dose, Christian Chevrolet 1;32,874 3,746
49 54 Mulet, Leandro Chevrolet 1;52,698 23,570

Promedio: 172,269 km/h. S/Tiempo: 61 (Del Bo).Recargos por tecnica: 22 (Di Palma) 6/10seg.por motor; 30 (C.Magni) 3/10 seg.por tapa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario