domingo, 7 de marzo de 2010

El Gurí Martinez ganó en Balcarce



El Gurí Omar Martinez se quedó con el triúnfo en La Barrosa de Balcarce en una carrera que dominó de punta a punta. Segundo se ubicó Christian Ledesma demostrando que los Chevrolet todavía pueden dar pelea y tercero Juan Bautista De Benedictis que había hecho la pole el día sábado. Y para tranquilidad de la hinchada de Dodge, el Tati Juan Marcos Angelini llegó en el cuarto lugar.
Gabriel Ponce de León se encontraba en la segunda ubicación hasta que el freno de su Ford no dio a basto. El piloto de Junín siguió de largo en la curva uno y se despidió de la competencia. Fue de esta manera que Ledesma se ubicó detrás del "Gurí" hasta el final de la carrera. Tercero finalizó Johnnito De Benedictis, dueño del mejor tiempo de clasificación.


CLASIFICACION FINAL - TC
1 14 MARTINEZ OMAR FORD 25 48;25,519
2 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 48;27,270 1,751
3 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 25 48;29,428 3,909
4 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 25 48;29,634 4,115
5 1 MORIATIS EMANUEL FORD 25 48;30,558 5,039
6 32 SAVINO JOSE FORD 25 48;31,206 5,687
7 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 25 48;32,821 7,302
8 16 TANONI OMAR FORD 25 48;33,223 7,704
9 31 BONELLI PROSPERO FORD 25 48;35,292 9,773
10 18 WERNER MARIANO FORD 25 48;35,902 10,383
11 8 UGALDE LIONEL FORD 25 48;36,438 10,919
12 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 48;37,268 11,749
13 30 NOLESI MATHIAS FORD 25 48;37,582 12,063
14 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 48;37,747 12,228
15 5 AVENTIN DIEGO FORD 25 48;38,091 12,572
16 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 48;39,001 13,482
17 15 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25 48;39,224 13,705
18 37 PICHINI MAURO FORD 25 48;43,886 18,367
19 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 48;44,103 18,584
20 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 25 48;44,418 18,899
21 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 48;44,815 19,296
22 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 25 48;46,102 20,583
23 35 FALASCHI GUIDO FORD 25 48;46,410 20,891
24 69 TREBBIANI JORGE DODGE 25 48;47,229 21,710
25 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 48;47,474 21,955
26 12 JALAF MATIAS FORD 25 48;48,635 23,116
27 77 ZUGHELLA GABRIEL FORD 25 48;53,710 28,191
28 25 VERNA RAFAEL FORD 25 48;54,887 29,368
29 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 25 48;55,756 30,237
30 66 BESSONE ERNESTO DODGE 25 49;01,653 36,134
31 40 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 24 47;06,450 1 VTA.
32 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 24 48;37,547 1 VTA.
33 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 24 48;47,888 1 VTA.
34 45 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 24 49;12,454 1 VTA.
35 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 23 45;08,323 2 VTAS.
36 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 23 48;59,717 2 VTAS.
37 48 CANDELA ENRIQUE FORD 21 41;36,258 4 VTAS.
38 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 18 34;29,526 7 VTAS.
39 175 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 17 32;50,152 8 VTAS.
40 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 7 14;00,347 18 VTAS.
41 38 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 7 14;33,036 18 VTAS.
42 34 RISATTI RICARDO TORINO 6 12;44,468 19 VTAS.
43 100 LARRAURI LEONEL DODGE 6 12;46,310 19 VTAS.
44 6 FONTANA NORBERTO TORINO 2 4;43,276 23 VTAS.
45 24 BASSO MARTIN TORINO 2 4;52,359 23 VTAS.

Promedio: 142,252 km/h. R.de Vta.: 14 (Martinez) en la Vta.4 en 1m46s305/1000 a 155,521 km/h.
Apercibimientos: 34 (Risatti) por toque al 24 (Basso); 2 (Altuna) por toque al 35 (Falaschi) y 35
(Falaschi) por barrido de pista al 2 (Altuna).

1 comentario:

  1. Como suele ocurrir en este deporte, la suerte se repartió desigual y el problema de uno supone la ventaja de otro.
    De cualquier forma, mis felicitaciones a todos por una buena jornada de carreras.

    ResponderEliminar