domingo, 2 de mayo de 2010

FORMULA RENAULT: Ganó Icardi pero fué excluído por tècnica junto a Trosset. ¿Plan Rombo o Plan Perro?


¿Plan Rombo o Plan Perro?
La segunda etapa del presente campeonato de Fórmula Renault 1.6, mostró a Kevin Icardi (Werner) en lo más alto del podio, seguido por su compañero de escuadra Nicolás Trosset y Franco Vivian (FIV Fórmula).
El sol acompañó por segunda jornada consecutiva la fiesta deportiva en el Alto Valle. Miles de personas se hicieron presentes al momento de salir a pista las 28 unidades de la especialidad de monopostos que mostró interesantes sobrepasos que solo fueron neutralizados por un Auto de Seguridad.

Luego de la competencia de la Fómula Renault 1.6, los Comisarios Deportivos de la CDA decidieron excluir al ganador de la carrera Kevin Icardi, y su escolta en la carrera y puntero del campeonato, Nicolás Trosset, debido a una anomalía encontrada en los amortiguadores de los monopostos que alista el equipo Werner Plan Rombo.
En principio la victoria quedaría para Franco Vivian (FIV Fórmula), que había salido tercero en la competencia y sería el nuevo líder del campeonato.
De todas formas, el equipo comandado por José y Mariano Werner ha decidido apelar la sanción y el resultado final de la carrera se decidirá el próximo Martes en la sede de la CDA del ACA.

1 4 ICARDI KEVIN WERNER P.ROMBO 17 28;02,272
2 8 TROSSET NICOLAS WERNER P.ROMBO 17 28;03,705 1,433
3 3 VIVIAN FRANCO FIV FORMULA 17 28;08,297 6,025
4 11 AIMAR MARTIN WERNER P.ROMBO 17 28;09,284 7,012
5 22 COLLINO GIANFRANCO LITORAL GROUP 17 28;17,797 15,525
6 6 MOLINA AYRTON GF RACING 17 28;21,708 19,436
7 55 CASTELLANO ALAN LITORAL GROUP. 17 28;25,641 23,369
8 12 GARCIA ANTONINO JLS M.SPORT 17 28;33,000 30,728
9 18 CALAMARI AGUSTIN GF RACING 17 28;34,810 32,538
10 72 VIVIAN IGNACIO FIV FORMULA 17 28;39,635 37,363
11 23 CONTA FACUNDO G.WERNER COMP. 17 28;51,990 49,718
12 9 GERBALDO MARIO G.WERNER COMP. 17 28;54,264 51,992
13 7 ROGANI RODRIGO GR SPORT TEAM 17 28;54,658 52,386
14 40 ROSSI GASTON BOUVIER RACING 17 29;06,847 1;04,575
15 24 GIULIANI CARLOS GR SPORT TEAM 17 29;07,267 1;04,995
16 92 MUCHIUT MARCOS WERNER JR. 17 29;07,559 1;05,287
17 41 CACERES EMMANUEL BASCO R.TEAM 17 29;10,338 1;08,066
18 74 BASCO JUAN MANUEL BASCO R.TEAM 17 29;11,545 1;09,273
19 26 BARRERE FERNANDO G.WERNER COMP. 17 29;16,578 1;14,306
20 29 FARINA AMADIS JLS M.SPORT 16 28;05,666 28;05,666
21 15 ARATO ROBERTO LITORAL GROUP 16 29;08,221 29;08,221
22 21 RIVA FRANCO RIVA RACING 11 19;09,679 19;09,679
23 14 GIROLAMI FRANCO GASTONDAMMIANO 9 15;22,795 15;22,795
24 16 SALAVERRIA GERARDO GF RACING 8 13;47,733 13;47,733
25 35 GALETTO MATIAS GR SPORT TEAM 5 9;10,684 9;10,684
26 37 VALLE MARIO RV CROIZET 4 8;39,665 8;39,665
27 19 CONTA OSCAR GF RACING JR 3 5;44,468 5;44,468
28 39 PEREA OSVALDO BOUVIER RACING 1 1;53,839 1;53,839

Record Nro4 (Icardi) Tiempo:1m35s516/1000 Vta:15 Promedio: 136,626 km/h
Promedio del ganador: 131,875 km/h
Auto Nro9 (Gerbaldo) Penalización por box por maniobra peligrosa al Nro19 (Conta O.)
Auto Nro18 (Calamari) Penalización por box por maniobra peligrosa al Nro12 (García

No hay comentarios:

Publicar un comentario