domingo, 19 de septiembre de 2010

TC Pista Mouras: Ganó el candidato, ganó Laborda


Una nueva conquista obtuvo el piloto de Olavarría, quien se llevó la undécima final del año para el TC Pista Mouras en La Plata y con ella la punta del campeonato en el comienzo del Play Off.
Aprovechando la temprana deserción del poleman De Benedictis, el Ford conducido por José Laborda, se encaminó hacia una victoria dentro del TC Pista Mouras sobre el trazado platense.
Pese a sufrir el asedio permanente de Juan Manuel Centurión, quien finalmente arribaría segundo, el sólido andar de Laborda no detuvo su marcha durante las 14 vueltas recorridas.
Demostrando su enorme capacidad conductiva, el piloto de Olavarría, consiguió perfilarse de buena manera dentro del Play Off acortando la brecha con el puntero del campeonato Emanuel Alifraco que hoy concluyó en el 5º lugar.
A excepción del vencedor, quien se llevó todos los elogios del fin de semana platense fue el joven Lucas Alonso, protagonista de un trabajo brillante a bordo del Chevrolet del Integral Racing con el cuál ocuparía el tercer escalón del podio.
En un duelo apararte, Lucas González 4º y Emanuel Alifraco 5º, lucharon por la cuarta ubicación a lo largo de toda la carrera resultando además uno de los atractivos principales que tuvo la categoría en su carrera final.
La sexta colocación fue para Juan Ignacia Landa, efectuando un planteo de carrera inteligente en función de sumar puntos importantes para seguir con chances de luchar por el título hasta el cierre de calendario.

Final TC Pista Mouras – La Plata

1 80 LABORDA, MARTÍN FORD 14 22:03.912
2 5 CENTURIÓN, JUAN MANUEL DODGE 14 22:07.383 3.471
3 64 ALONSO, LUCAS CHEVROLET 14 22:17.137 13.225
4 100 GONZÁLEZ, LUCAS FORD 14 22:20.206 16.294
5 23 ALIFRACO, EMANUEL FORD 14 22:20.677 16.765
6 77 LANDA, JUAN IGNACIO FORD 14 22:22.990 19.078
7 44 PEZZUCCHI, NICOLAS FORD 14 22:27.307 23.395
8 11 ARANES, GREGORIO FORD 14 22:28.554 24.642
9 159 MORI, LUÍS FORD 14 22:28.839 24.927
10 20 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 14 22:31.446 27.534
11 6 AMEZCUA, JUAN JOSÉ FORD 14 22:50.543 46.631
12 14 CAMPOS, CRISTIAN FORD 14 22:58.043 54.131
13 30 MARCELLINO, HÉCTOR FORD 14 22:58.435 54.523
14 91 ATKINSON, WILLIAM FORD 14 22:59.280 55.368
15 127 CHIOZZI, FERNANDO FORD 14 23:01.698 57.786
16 67 BARUCCA, JUAN PABLO FORD 14 23:02.728 58.816
17 74 POGGI, BERNARDO FORD 14 23:40.615 1;36,703
18 31 BELHART, GUILLERMO FORD 13 22:30.266 22;30,266
19 62 CANDELA, KEVIN FORD 11 17:54.919 17;54,919
20 7 MANUEL , ARIAS DODGE 2 03:16.229 3;16,229
21 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 1 01:35.001 1;35,001
22 72 BERARDO, FRANCO CHEVROLET 0 0:16.6680 16.668

No hay comentarios:

Publicar un comentario