sábado, 27 de noviembre de 2010

TC Platense: Juan Manuel Rodriguez hizo la pole


Juan Manuel Rodriguez, con Chevy ganó la clasificación en el TC Platense en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. La novena fecha de la categoría ya esta en marcha y será en el trazado Juan Galvez sin el uso de la chicana. Mañana se correrán las tres series selectivas y la final. A continuación los números que dejó la jornada:

Tc Platense Clasificacion


Pos. N* Piloto Marca-Localidad Vtas Tiempo
1 3 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS 1:39.684
2 32 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 1:41.082 1.398
3 12 OTTAVIANI ALFREDO ERIC CHEV/M.D.AJO 1:41.396 1.712
4 29 KOSTEK FABIAN ERNESTO CHEV/RANELAGH 1:41.450 1.766
5 16 PAGELLA JORGE LUIS FORD/LA PLATA 1:41.490 1.806
6 24 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 1:41.634 1.950
7 10 OTERO JOSE FORD/WILDE 1:41.670 1.986
8 20 OLAZO WALTER FORD/LA PLATA 1:41.832 2.148
9 40 GUARNIERI GABRIEL AGUSTI FORD/CANUELAS 1:41.850 2.166
10 14 URRUTY HIRIART JUAN F. FORD/GBELGRANO 1:41.904 2.220
11 6 RODRIGUEZ LEONARDO FORD/R.CALZADA 1:41.926 2.242
12 28 MENDOZA DARIO FORD/TEMPERLEY 1:42.036 2.352
13 17 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 1:42.318 2.634
14 23 SACCHI DANIEL CHEV/QUILMES 1:42.564 2.880
15 41 D`AMICO MIGUEL CHEV/LANUS 1:42.890 3.206
16 86 ARANES GREGORIO CHEV/QUILMES 1:43.330 3.646
17 55 LOIOCO GASTON DODGE/BANFIELD 1:43.616 3.932
18 39 CASARINO LEONARDO DODGE/QUILMES 1:43.636 3.952
19 30 LOPEZ JOSE "CHIRO" FORD/R.CALZADA 1:44.276 4.592
20 50 SALADINO JUAN CHEV/ 1:44.388 4.704
21 101 CIATTI MAXIMO CHEV/QUILMES 1:44.616 4.932
22 98 GONZALEZ RODRIGO FORD/F.VARELA 1:44.706 5.022
23 42 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 1:44.726 5.042
24 89 DIAZ GASPAR CHEV/M.GRANDE 1:44.988 5.304
25 33 CAPOBIANCO MIGUEL FORD 1:45.074 5.390
26 51 APARICIO FERNANDO CHEV/L.ZAMORA 1:45.088 5.404
27 22 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 1:45.220 5.536
28 85 COLANTONI LEANDRO CHEV/QUILMES 1:45.618 5.934
29 76 SPANO LITO TORINO/ 1:45.672 5.988
30 78 GIL ARIEL FORD/WILDE 1:45.698 6.014
31 87 LOPEZ MAXIMILIANO FORD/CAP.FED. 1:46.426 6.742
32 66 BUSSETTO FERNANDO FORD/AVELLANED 1:47.298 7.614
33 72 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 1:47.646 7.962
34 34 MONTANO DANIEL CHEV/R.MEJIA 1:47.726 8.042
35 79 BIANCONI JORGE FORD/CAP.FED 1:49.338 9.654
36 47 CABANAS JUAN CARLOS CHEV/BANFIELD 1:50.374 10.690
37 48 ANSALDI ALEJANDRO CHEV/QUILMES 1:53.868 14.184
38 27 ANDORNO GONZALO FORD

No hay comentarios:

Publicar un comentario