domingo, 20 de febrero de 2011

Zughella ganó con comodidad en Clase 3


En el dia de hoy en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata el Turismo Nacional puso primera en una jornada lluviosa y con viento en donde la Clase 3 del Turismo Nacional cerró el espectáculo con la disputa de la competencia final donde el piloto de Caseros, Gabriel Zughella consiguió la primer victoria de la especialidad. Merced a un ritmo contunde del Astra que atiende el equipo del “Pejerrey” Belloso que le permitió escaparse en la punta y controlar las acciones de la carrera a su voluntad. Detras suyo la lucho por la segunda colocación estuvo concentrada en Fabrizio Pezzini con el Astra de su propiedad y los 307 del team G Racing. Finalmente el que prevaleció fue Fabian Yannnantuoni quien llegó segundo. Detrás suyo arribó su compañero “Josito” Di Palma cerrando el podio de la primera final del año. El cuarto lugar quedó en manos de Pezzini quien supo aguantar a Pablo Piumetto (Focus)que tuvo que conformarse con ver quinto la bandera a cuadros. El secto lugar fue para Diego Mungi (New Civic) de gran labor en el fin de semana platense.

Clasificación Final TN Clase 3 – La Plata

1 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 36;27,716
2 7 YANNANTUONI FABIAN 307 36;32,271 4,555
3 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 36;33,441 5,725
4 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 36;40,539 12,823
5 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 36;40,770 13,054
6 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 36;49,895 22,179
7 9 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 36;51,635 23,919
8 83 ARDUSSO FACUNDO C4 36;53,856 26,140
9 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 36;54,102 26,386
10 112 PIPKIN JUAN ASTRA 36;55,447 27,731
11 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 36;55,981 28,265
12 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 36;56,163 28,447
13 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 37;02,773 35,057
14 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 37;03,538 35,822
15 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 37;04,847 37,131
16 35 HEGUY JUAN ASTRA 37;05,003 37,287
17 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 37;10,858 43,142
18 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 37;12,463 44,747
19 4 MORIATIS EMANUEL LEON 37;13,023 45,307
20 111 LUNA ROBERTO FOCUS 37;14,081 46,365
21 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 37;14,687 46,971
22 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 37;15,317 47,601
23 77 COHEN MATIAS ASTRA 37;15,999 48,283
24 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 37;16,593 48,877
25 10 CHAR IGNACIO LEON 37;24,907 57,191
26 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 37;26,742 59,026
27 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 37;27,446 59,730
28 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 37;27,762 1;00,046
29 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 37;36,101 1;08,385
30 48 OTERO PABLO MEGANE II 37;36,272 1;08,556
31 88 PONTE DIEGO FOCUS 37;44,938 1;17,222
32 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 38;12,603 1;44,887
33 87 SATURNI IVAN ASTRA 35;37,659 1193:01;57,239
34 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 35;38,416 1193:01;57,996
35 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 33;13,684 1192:59;33,264
36 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 28;32,778 1192:54;52,358
37 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 18;55,406 1192:45;14,986
38 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 13;43,719 1192:40;03,299
39 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 11;36,469 1192:37;56,049
40 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 10;02,591 1192:36;22,171
41 27 GONZALEZ MARCELO 307 6;30,970 1192:32;50,550
42 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 4;24,143 1192:30;43,723
43 37 MERAYO PABLO ASTRA 0,000 1192:26;19,580
44 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 0,000 1192:26;19,580
45 43 PERCAZ ADRIAN 307 0,000 1192:26;19,580
46 14 CICCARELLI IVAN 307 0,000 1192:26;19,580

No hay comentarios:

Publicar un comentario