lunes, 14 de marzo de 2011

Gastón Seoane se impuso en la primera del Rioplatense


Gastón Seoane fiel a su aguerrido estilo de manejo gano la primera fecha del año

El Piloto de Melchor Romero al comando de un Ford Falcon de Rubén Pennisi, se impuso en la primera fecha del campeonato, al ser el primero en ver la bandera a cuadros al cabo de las doce vueltas pactada, una competencia mas que entretenida bajo una lluvia copiosa que dio un condimento especial a esta emocionante carrera.

El inicio de competencia tuvo como animador principal a Edgardo Papanfur y su Chevrolet, ya que mostró con total autoridad el camino durante gran parte de la misma, a pesar del intenso asedio que le proponía Seoane desde la segunda colocación. La pelea se daba en diferentes sectores de la fila india, y pilotos como Cutini e Insua avanzaban hacia delante en un ritmo vertiginoso. La fila india se diseminaba y la competencia entraba en una meseta, hasta que el Auto de seguridad se presenta en pista para que el rescate de vehículos actúe, haciendo que todos se junten. La carrera se relanza y Seoane va en busca de la punta acechando a Papanfur en diferentes sectores del trazado. Faltando una vuelta Seoane empareja la marcha de Papanfur en la contra recta, y en una maniobra confusa los autos se enganchan, y Papanfur sale despedido hacia el pasto resignando las chances de lograr la victoria.. La competencia quedo en manos del Caballero Rojo de Melchor Romero. Que de esta forma logra su primer victoria dentro de la categoría, segundo finalizo Darío Rapari de buena labor, y tercero de espectacular remontada llego Fernando Cutini con el Chevrolet de La Espumita Quilmeña.

Mañana se disputa la segunda fecha, y la actividad arranca a la mañana con las dos series clasificatorias.

FINAL PRIMERA FECHA

1 8 SEOANE GASTON 27:19.363 2:05.222 10
2 6 RAPARI DARIO 27:25.295 2:08.175 10 5.932 5.932
3 2 CUTINI FERNANDO 27:27.791 2:08.030 10 8.428 2.496
4 1 FONSECA MAURO 27:39.231 2:09.313 5 19.868 11.440
5 4 INSUA HERNAN 27:39.952 2:09.108 4 20.589 0.721
6 13 CAMARDELLO RODOLFO 27:41.133 2:07.655 10 21.770 1.181
7 15 RAPARO SERGIO 27:41.743 2:10.873 9 22.380 0.610
8 12 FERNANDEZ MARTIN 27:42.844 2:09.421 10 23.481 1.101
9 17 AYALA GUSTAVO 27:44.688 2:10.826 8 25.325 1.844
10 18 VIDAL NICOLAS 27:47.777 2:11.192 11 28.414 3.089
11 52 NEIRA MARCELO 27:50.412 2:10.269 10 31.049 2.635
12 19 PRATO LUIS 27:54.235 2:12.564 10 34.872 3.823
13 22 ULFELDT ERIC 27:54.950 2:10.320 6 35.587 0.715
14 45 FEITO MAXIMILIANO 27:55.814 2:08.908 4 36.451 0.864
15 61 CARBONI SERGIO 27:58.211 2:11.940 10 38.848 2.397
16 9 TRIVILIN MAURO 28:00.636 2:10.826 8 41.273 2.425
17 99 COSTALES DARIO 28:24.092 2:18.097 10 1:04.729 23.456
18 16 ESQUIVEL JORGE 28:52.856 2:21.473 4 1:33.493 28.764
19 5 PAPANFUR EDGARDO 25:06.739 2:05.967 4 1 Vuelta 1 Vuelta
20 88 PAZIENZA ALEJANDRO 26:28.386 2:12.756 6 1 Vuelta 1:21.647
21 96 SCARPATO TOMAS 16:01.474 2:14.648 2 5 Vueltas 4 Vueltas
22 23 SINAGRA CARLOS 19:17.861 2:15.598 4 6 Vueltas 1 Vuelta
23 70 CERSOSIMO JORGE 8:36.923 2:15.535 2 8 Vueltas 2 Vuelta

No hay comentarios:

Publicar un comentario