
Se desarrollaron las dos series correspondientes a la segunda fecha del calendario y dos Ford dominaron las acciones.
La primera batería al cabo de cinco giros quedo en poder de Gastón Seoane, que peleo de igual a igual por esa posición con el campeón Mauro Fonseca quien arribo segundo, dejando tercero a Darío Rapari. La segunda serie se la adjudico Eric Ulfeldt, que remonto desde la segunda fila, hasta llegar a liderar las acciones, segundo de espectacular labor arribo el Nico Vidal, y tercero vio la de cuadros Darío Costales, que lamentablemente no estaba dentro del peso establecido por lo cual fue excluido del parcial, dejando tercero a Jorge Cersosimo.
La final se pondrá en movimiento a las 14, 30hs, y serán Seoane junto a Ulfeldt los responsables de mostrar el camino.
Primera Serie
1 8 SEOANE GASTON 9:57.675 1:56.476 2
2 1 FONSECA MAURO 9:57.968 1:56.374 2 0.293 0.293
3 6 RAPARI DARIO 9:58.309 1:56.334 2 0.634 0.341
4 19 PRATO LUIS 10:05.452 1:56.369 2 7.777 7.143
5 23 SINAGRA CARLOS 10:08.971 1:58.299 3 11.296 3.519
6 15 RAPARO SERGIO 10:12.658 1:58.415 4 14.983 3.687
7 4 INSUA HERNAN 10:16.572 1:55.434 3 18.897 3.914
8 12 FERNANDEZ MARTIN 10:20.121 2:00.434 2 22.446 3.549
9 61 CARBONI SERGIO 10:22.503 1:59.603 2 24.828 2.382
10 5 PAPANFUR EDGARDO 6:06.254 1:56.463 3 2 Vueltas 2 Vueltas
11 96 SCARPATO TOMAS 4:13.205 2:00.551 2 3 Vueltas 1 Vuelta
12 88 PAZIENZA ALEJANDRO 2:19.57 2:17.601 1 4 Vueltas 1 Vuelta
Segunda Serie
1 22 ULFELDT ERIC 10:05.646 1:57.912 4
2 18 VIDAL NICOLAS 10:07.251 1:56.851 3 1.605 1.605
3 70 CERSOSIMO JORGE 10:29.424 1:59.598 4 23.778 22.173
4 16 ESQUIVEL JORGE 10:29.925 2:00.651 5 24.279 0.501
5 2 CUTINI FERNANDO 10:46.763 1:58.890 3 41.117 16.838
6 52 NEIRA MARCELO 11:04.110 2:00.163 3 58.464 17.347
7 13 CAMARDELLO RODOLFO 8:34.840 1:59.712 3 1 Vuelta 1 Vuelta
8 45 FEITO MAXIMILIANO 6:36.881 2:02.609 3 2 Vueltas 1 Vuelta
9 9 TRIVILIN MAURO 4:55.390 2:11.422 1 3 Vueltas 1 Vuelta
EX 99 COSTALES DARIO 10:29.414 2:01.687 2 EX
EX 17 AYALA GUSTAVO 11:00.669 1:59.395 2 EX
No hay comentarios:
Publicar un comentario