sábado, 9 de abril de 2011

Ayrton Molina dominó el tercer entrenamiento


En el segundo día de actividad para la Fórmula Renault 2.0, el piloto de Ensenada Ayrton Molina del team Gabriel Werner Competición se quedó con el mejor tiempo al establecer 1m. 18s.186/1000.Segundo fue Julián Santero del Castro Competición a sólo 28/1000 y tercero se posicionó Antonino Garcia del FIV Fórmula a 32/100.
En este tercer ensayo quedaron encerrados 7 autos en sólo 77/100. Completaron el lote de los 10 más veloces Rodrigo Rogani, Mario Gerbaldo, Ignacio Chagas, Marcos Muchiut, Oscar Conta, Agustín Calamari y Facundo Conta.
La actividad fue interrumpida varias veces con bandera roja, producto que los paredones del trazado urbano no perdonan.
La Fórmula Renault 2,0 tendrá su continuidad a las 19:10 horas, para armar la grilla de partida de la competencia final que se pone en marcha mañana a las 11:50 con un total de 20 giros al escenario de 3020 metros.

3er entrenamiento Fórmula Renault 2.0 – Santa Fé

1 5 MOLINA AYRTON G.WERNER COMP 1;18,186
2 41 SANTERO JULIAN CASTRO RACING 1;18,469 0,283
3 7 GARCIA ANTONINO FIV FORMULA 1;18,507 0,321
4 22 ROGANI RODRIGO LITORAL GROUP 1;18,523 0,337
5 6 GERBALDO MARIO G.WERNER COMP 1;18,588 0,402
6 52 CHAGAS OCTAVIO WERNER COMP 1;18,592 0,406
7 14 MUCHIUT MARCOS WERNER COMP 1;18,768 0,582
8 15 CONTA OSCAR FIV FORMULA 1;18,910 0,724
9 11 CALAMARI AGUSTIN WERNER JRS 1;18,957 0,771
10 10 CONTA FACUNDO WERNER JRS 1;19,330 1,144
11 8 COLLINO GIANFRANCO LITORAL GROUP 1;19,466 1,280
12 24 GALETTO MATIAS FIV FORMULA 1;19,495 1,309
13 4 GIROLAMI FRANCO HRC PROTEAM 1;19,513 1,327
14 9 ETMAN BRUNO G.WERNER COMP 1;19,545 1,359
15 27 ROSSI GASTON JLS MOTORSPORT 1;19,660 1,474
16 19 GIULIANI AGUSTIN LITORAL GROUP 1;19,790 1,604
17 26 MOISES FEDERICO CROIZET RACING 1;19,961 1,775
18 13 ARATO ROBERTO HRC PROTEAM 1;19,999 1,813
19 44 MERLO CARLOS JAVIER CORZA RACING 1;20,222 2,036
20 45 COTIGNOLA NICOLAS SCHILK TEAM 1;20,332 2,146
21 48 MEZZELANI FRANCO JLS MOTORSPORT 1;20,377 2,191
22 40 VIDAL MATIAS BOUVIER RACING 1;20,571 2,385
23 31 MEICHTRI NICOLAS HRC PROTEAM 1;20,607 2,421
24 25 FARINA AMADIS BOUVIER RACING 1;20,907 2,721
25 55 LUQUE MANUEL LITORAL GROUP 1;20,999 2,813
26 46 ERCOLI FRANCO SCHILK TEAM 1;21,505 3,319
27 36 RIVA FRANCO RIVA RACING 1;21,563 3,377
28 23 CACERES EMANUEL CACERES COMP 1;21,640 3,454
29 76 AYALA FERNANDO CROIZET RACING 1;22,718 4,532

No hay comentarios:

Publicar un comentario