domingo, 17 de abril de 2011

El "Ovalo" tambien existe dicen los hinchas de Ford


En una carrera vibrante en el final de la misma, el entrerríano Mariano Werner se quedó con el tríunfo en el autódromo Centenario de Neuquén, demostrando que el Ford tambien puede ganar en el Turismo de Carretera y que el no es un pecho frío como ya se lo empezaba a catalogar por haber perdido la oportunidad de campeonar en el 2010.
Guillermo Ortelli lo corrió durante toda la final y se le acercó peligrosamente en las últimas vueltas, aunque nunca tuvo la posibilidad del sobrepaso.
Finalmente el de Salto fue segundo. El último escalón del podio fue para otro piloto del Óvalo: Guido Falaschi. El joven volante del Haz cerró un gran fin de semana con un podio. Cuarto sumando muy buenos puntos y no cargando kilos fue Matías Rossi (Chevrolet) quien venía de ganar en San Luis. Quinto finalmente arribó Gabriel Ponce de León quien venia para podio pero en el fragor de la lucha cedió algunas posiciones. Sexto y dando espectáculo fue Norberto Fontana con el Torino azulado del Haz Racing.
Con este triunfo Werner se coloca como escolta de Guillermo Ortelli en la lucha por ingresar a la Copa de Oro. El de Salto continúa sumando muy buenos puntos y no cargando kilos ya que todavía no ganó.

Clasificación Final Turismo Carrtera – Neuquén

1° 3 WERNER MARIANO FORD 25 38;21,607
2° 17 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 38;21,880 0,273
3° 16 FALASCHI GUIDO FORD 25 38;29,094 7,487
4° 4 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25 38;31,083 9,476
5° 2 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 38;31,263 9,656
6° 11 FONTANA NORBERTO TORINO 25 38;35,002 13,395
7° 8 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 38;36,232 14,625
8° 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 38;36,475 14,868
9° 37 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 25 38;36,788 15,181
10° 87 TRUCCO JUAN MARTIN TORINO 25 38;40,281 18,674
11° 7 UGALDE LIONEL FORD 25 38;44,542 22,935
12° 9 AVENTIN DIEGO FORD 25 38;46,633 25,026
13° 21 TANONI OMAR FORD 25 38;47,777 26,170
14° 42 OKULOVICH CARLOS TORINO 25 38;48,815 27,208
15° 39 BASSO MARTIN CHEVROLET 25 38;49,315 27,708
16° 32 CIANTINI JOSE DODGE 25 38;49,515 27,908
17° 31 PICHINI MAURO FORD 25 38;49,804 28,197
18° 26 PERNIA LEONEL CHEVROLET 25 38;51,065 29,458
19° 114 OUBINA ADRIAN FORD 25 38;52,009 30,402
20° 13 MARTINEZ OMAR FORD 25 38;57,215 35,608
21° 19 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 38;57,635 36,028
22° 74 BOSIO EZEQUIEL TORINO 25 39;09,203 47,596
23° 23 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 39;09,789 48,182
24° 45 TREBBIANI JORGE DODGE 25 39;10,935 49,328
25° 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 25 39;12,492 50,885
26° 24 SPATARO EMILIANO DODGE 25 39;13,636 52,029
27° 40 LARRAURI LEONEL DODGE 25 39;14,698 53,091
28° 35 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 25 39;15,082 53,475
29° 14 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 39;15,482 53,875
30° 15 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 25 39;16,907 55,300
31° 38 VERNA RAFAEL DODGE 25 39;24,085 1;02,478
32° 30 URRETAVIZCAYA TOMAS DODGE 25 39;32,472 1;10,865
33° 36 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 25 39;34,326 1;12,719
34° 53 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 25 39;39,576 1;17,969
35° 41 PONTE MARTIN TORINO 24 38;13,885 -
36° 27 JALAF MATIAS FORD 22 34;38,126 -
37° 63 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 21 33;03,566 -
38° 20 BONELLI PROSPERO FORD 20 31;29,003 -
39° 25 GIROLAMI NESTOR TORINO 19 29;31,044 -
40° 44 CANDELA ENRIQUE FORD 19 30;30,381 -
41° 12 DE BENEDICTIS JUAN FORD 17 26;45,065 -
42° 56 MULET LEANDRO CHEVROLET 17 27;16,270 -
43° 33 ALAUX SERGIO CHEVROLET 8 12;34,718 -
44° 129 GIALLOMBARDO MAURO FORD 8 12;38,612 -
45° 22 SAVINO JOSE FORD 5 8;49,090

No hay comentarios:

Publicar un comentario