domingo, 10 de abril de 2011

Emiliano Polito se quedó con la final en Fiat 600 Lights


Los Fiat 600 Lights pusieron primera en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, y el piloto platense Emiliano Polito se quedó con el primer triúnfo del año.
La clasificación había sido para el de Villa Elisa Javier Carrusca, que tambien ganó la primera serie.
La segundo batería fue para Emiliano Polito como así tambien la final que la ganó de semaforo a bandera. Segundo llegó el binomio Pelaez-Zubricky y tercero Javier Carrusca.
El espectáculo en la competencia final estuvo entre Carrusc y Pelaez-Zubricky lo que hizo que Polito se distanciara y manejara la carrera con comodidad.
Promediando la primera vuelta hubo un vuelco en la zona trabada del circuito protagonizado por Federico Bilmezis que hizo ingresar a los servicios de seguridad, sin grandes consecuencias para el piloto aunque si para el auto que quedó muy maltrecho.

Aquí les dejo los números de la jornada:

Fiat 600 Lights Series

1* Serie


Pos. N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
1 10 CARRUSCA JAVIER FIAT 600 6 13;54,441
2 7 VARANO JORGE FIAT 600 6 13;54,763 0,322
3 5 LOMBARDI LEONEL FIAT 600 6 13;59,378 4,937
4 18 ALVAREZ ALBERTO FIAT 600 6 14;28,208 33,767
5 26 LOPEZ DIEGO FIAT 600 6 14;55,238 1;00,797
6 34 TRAMA MIGUEL FIAT 600 6 15;14,617 1;20,176
7 36 MARTINEZ RUBEN FIAT 600 6 15;15,689 1;21,248
8 38 LAVEZZOLA HUGO FIAT 600 6 15;22,498 1;28,057
9 20 PANAROTTI LUCAS FIAT 600 4 9;49,427 9;49,427
10 1 CAZIANI DANIEL FIAT 600 4 11;16,898 11;16,898
11 6 BUENO ADRIAN FIAT 600 3 7;19,316 7;19,316
12 22 TORTONESI / TORTONESI FIAT 600 1 2;17,702 2;17,702
13 42 MADRONAL CARLOS FIAT 600 NRP
14 27 GENTILE NICOLAS FIAT 600 NRP


Promedio del Ganador: 113,897 Kmh

Record de Vta Auto N* 10 (Carrusca) en 2, 19,564 en la Vta 5 a 113,496 Kmh

2* Serie


Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 POLITO EMILIANO FIAT 600 6 13;43,519
2 88 PELAEZ/ZUBRZYCKI FIAT 600 6 13;48,643 5,124
3 13 IBAÑEZ PABLO FIAT 600 6 13;48,946 5,427
4 3 CASTELLANO SERGIO FIAT 600 6 13;55,262 11,743
5 14 COSTA ESTEBAN FIAT 600 6 14;08,107 24,588
6 23 LONATI PABLO FIAT 600 6 14;12,742 29,223
7 30 BILMEZIS FEDERICO FIAT 600 6 14;14,860 31,341
8 28 CARRIZO GASTON FIAT 600 6 14;15,934 32,415
9 81 WERNISCH CARLOS FIAT 600 6 14;16,279 32,76
10 99 GOROSITO MATIAS FIAT 600 6 14;31,564 48,045
11 45 SANTORO MARCELO FIAT 600 6 14;57,788 1;14,269
12 72 EVANGELISTA MATIAS FIAT 600 6 15;02,973 1;19,454
13 62 GERVASIO CRISTIAN FIAT 600 4 13;24,929 13;24,929

Fiat 600 Lights Final


Pos. N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 POLITO EMILIANO FIAT 600 12 29;04,342
2 88 PELAEZ/ZUBRZYCKI FIAT 600 12 29;08,352 4,01
3 10 CARRUSCA JAVIER FIAT 600 12 29;08,428 4,086
4 3 CASTELLANO SERGIO FIAT 600 12 29;24,072 19,73
5 1 CAZIANI DANIEL FIAT 600 12 29;26,255 21,913
6 13 IBANEZ PABLO FIAT 600 12 29;34,092 29,75
7 20 PANAROTTI LUCAS FIAT 600 12 29;36,719 32,377
8 6 BUENO ADRIAN FIAT 600 12 29;41,444 37,102
9 23 LONATI PABLO FIAT 600 12 29;48,325 43,983
10 18 ALVAREZ ALBERTO FIAT 600 12 29;53,440 49,098
11 28 CARRIZO GASTON FIAT 600 12 30;07,603 1;03,261
12 7 VARANO JORGE FIAT 600 12 30;08,080 1;03,738
13 26 LOPEZ DIEGO FIAT 600 12 30;09,396 1;05,054
14 81 WERNISCH CARLOS FIAT 600 12 30;17,041 1;12,699
15 45 SANTORO MARCELO FIAT 600 12 31;05,797 2;01,455
16 99 GOROSITO MATIAS FIAT 600 12 31;18,593 2;14,251
17 36 MARTINEZ RUBEN FIAT 600 12 31;19,876 2;15,534
18 38 LAVEZZOLA HUGO FIAT 600 11 29;49,825 29;49,825
19 34 TRAMA MIGUEL FIAT 600 11 29;53,213 29;53,213
20 62 GERVASIO CRISTIAN FIAT 600 10 29;35,382 29;35,382
21 42 MADRONAL CARLOS FIAT 600 8 22;00,085 22;00,085
22 5 LOMBARDI LEONEL FIAT 600 5 13;01,412 13;01,412
23 22 TORTONESI / TORTONESI FIAT 600 3 8;27,264 8;27,264
24 72 EVANGELISTA MATIAS FIAT 600 2 5;59,325 5;59,325
25 30 BILMEZIS FEDERICO FIAT 600 NRP

TEXTO DANIEL ZOLEZZI
FOTOS LUCIANO MORETTI Y JUAN CARLOS GODOY

2 comentarios:

  1. Cuentan que el espectaculo lo brindaron viniendo desde el fondo el campeon Caziani, Bueno y Panarotti, habra habido otra final que no se vio?

    ResponderEliminar
  2. Cuando los light se ponen en marcha para salir a la pista se huele raro! Parece que la nafata que por obligacion se debe comprar en el autodormo no es la misma para todos, habra analisis de combustible como se comento?..... Si llega ser asi... algunos la van a pasar un poquito mal!

    ResponderEliminar