sábado, 23 de abril de 2011

Federico Montans hizo la pole en TC Pista Mouras


Conduciendo una Dodge del equipo de Kun Aguero, Federico Montans, piloto de Mar de Ajó, conquistó el mejor tiempo a la hora de clasificar el TC Pista Mouras en La Plata. La segunda colocación fue para Nicolás Dianda y tercero culminó Eduardo Martínez.


El piloto de Dodge, marcó un tiempo de 1m 31s 621/1000, aventajando por sólo 0,162 a quien había dominado los entrenamientos Nicolás Dianda con otro vehículo de la misma marca.

La tercera colocación fue para Eduardo Martínez y su Chevrolet, recuperando el protagonismo sobre el cierre de la tarde y quedando a 0,381 del poleman.

En el cuaro lugar quedó Franco De Benedictis, resultando el mejor exponente de Ford e involucrándose en la lucha directa por buscar un nuevo triunfo dentro de la especialidad.

TC Pista Mouras Clasificacion


Pos. N* Piloto Marca-Localidad Tiempo Dif.
1 36 MONTANS FEDERICO FORD/M. DE AJO 1;31,621
2 50 DIANDA NICOLAS DODGE/ 1;31,783 0,162
3 57 MARTINEZ EDUARDO CHEV/G.PICO LP 1;32,002 0,381
4 4 DE BENEDICTIS FRANCO FORD/NECOCHEA 1;32,279 0,658
5 68 CASSALIS LUIS FORD/ 1;32,484 0,863
6 6 PEZZUCCHI NICOLAS FORD/OLAVARRIA 1;32,508 0,887
7 62 GINI ESTEBAN DODGE 1;32,532 0,911
8 15 BARUCCA JUAN PABLO FORD/LACARLOTA 1;32,632 1,011
9 24 ATKINSON WILLIAM DENIS FORD/CAP.FED. 1;32,655 1,034
10 64 ZELJKOVICH OSVALDO FORD/SALTO 1;32,727 1,106
11 54 GASSMANN JOEL FORD/CRESPO 1;32,785 1,164
12 53 FASTUCA FEDERICO FORD/OLIVOS 1;32,795 1,174
13 8 TOMASELLO JUAN JOSE CH/D.TORCUATO 1;32,912 1,291
14 5 LANDA JUAN IGNACIO FORD/MD PLATA 1;33,034 1,413
15 61 GUARDIA JUAN FORD/ 1;33,050 1,429
16 39 GRANEL GASTON FORD/LAPRIDA 1;33,157 1,536
17 77 CARINELLI CESAR AUGUSTO CHEV/ 1;33,246 1,625
18 73 MASQUERE EZEQUIEL DODGE/S.MIGUEL 1;33,275 1,654
19 30 BIBILONI EMANUEL FORD/OLAVARRIA 1;33,415 1,794
20 11 MARCELLINO HECTOR H. FORD/BURZACO 1;33,442 1,821
21 7 AMEZCUA JUAN JOSE CHEV/LOBERIA 1;33,478 1,857
22 16 CANDELA KEVIN FORD/BRAGADO 1;33,548 1,927
23 18 GARBIGLIA CRISTIAN G. FORD/CORDOBA 1;33,561 1,94
24 101 CIATTI MAXIMO DODGE/QUILMES 1;33,591 1,97
25 88 SAINT GERMES GASTON DODGE/ 1;33,633 2,012
26 114 OTATTI NICOLAS DODGE/ 1;33,699 2,078
27 99 PELUSO SEBASTIAN TORINO/ 1;33,792 2,171
28 82 TUFARO EMMANUEL DODGE/CAP.FED 1;33,942 2,321
29 27 POGGI BERNARDO FORD/AZUL 1;34,119 2,498
30 10 BELHART GUILLERMO FORD/LA PLATA 1;34,166 2,545
31 14 CAMPOS CHRISTIAN HERNAN FORD/LANUS 1;34,172 2,551
32 65 GREPPI DELFOR DANIEL DODGE/V.TUERTO 1;34,288 2,667
33 137 FINOS ALEXIS FORD/ 1;34,417 2,796
34 12 ARANES GREGORIO MIGUEL FORD/QUILMES 1;35,237 3,616
35 37 DE MIGUEL ANDRES ANTONIO FORD/CAP.FED. 1;35,288 3,667
36 63 GABBI FERNANDO MARTIN DODGE/V.TUERTO 1;35,411 3,79
37 67 VAZQUEZ DANIEL FORD/ 1;35,472 3,851
38 69 MELO JORGE

Texto Daniel Zolezzi
Tiempos: Cronosport

No hay comentarios:

Publicar un comentario