domingo, 24 de abril de 2011

Nicolás Dianda ganó en TC Pista Mouras



El piloto de Cañuelas Nicolás Dianda, con Dodge, ganó la final del TC Pista Mouras que se disputó hace instantes en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Luego de partir en primera fila, y de seguir al puntero que era Federico Montans las primeras vueltas, Dianda heredó la punta cuando Montans debió ingresar a boxes por un problema mecanico en su Dodge.

De allí en adelante, Nicolás Dianda, manejó el ritmo de carrera a voluntad regulando sus diferencias con Eduardo Martínez quien finalmente culminaría segundo junto al Chevrolet alistado por el team de Alberto Fancio.
Completaría el podio platense, Franco De Benedictis, sumando puntos importantes para el campeonato y cerrando el trío de marcas que dominaron el fin de semana platense, demostrando a su vez la paridad absoluta por la cuál atraviesa la divisional.
La cuarta colocación quedó en manos de Juan Pablo Barucca, realizando un duelo aparte con el quinto Luís Cassalís a lo largo de las 14 vueltas recorridas.


Pos. N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 50 DIANDA NICOLAS DODGE/ 14 22;13,655
2 57 MARTINEZ EDUARDO CHEV/G.PICO LP 14 22;16,206 2,551
3 4 DE BENEDICTIS FRANCO FORD/NECOCHEA 14 22;25,050 11,395
4 15 BARUCCA JUAN PABLO FORD/LACARLOTA 14 22;26,463 12,808
5 68 CASSALIS LUIS FORD/ 14 22;26,695 13,04
6 5 LANDA JUAN IGNACIO FORD/MD PLATA 14 22;27,004 13,349
7 6 PEZZUCCHI NICOLAS FORD/OLAVARRIA 14 22;27,301 13,646
8 54 GASSMANN JOEL FORD/CRESPO 14 22;32,262 18,607
9 64 ZELJKOVICH OSVALDO FORD/SALTO 14 22;32,481 18,826
10 24 ATKINSON WILLIAM DENIS FORD/CAP.FED. 14 22;34,393 20,738
11 30 BIBILONI EMANUEL FORD/OLAVARRIA 14 22;39,721 26,066
12 39 GRANEL GASTON FORD/LAPRIDA 14 22;40,376 26,721
13 77 CARINELLI CESAR A CHEV/ 14 22;41,017 27,362
14 114 OTATTI NICOLAS DODGE/ 14 22;41,119 27,464
15 7 AMEZCUA JUAN JOSE CHEV/LOBERIA 14 22;41,294 27,639
16 18 GARBIGLIA CRISTIAN G. FORD/CORDOBA 14 22;45,380 31,725
17 11 MARCELLINO HECTOR H. FORD/BURZACO 14 22;46,376 32,721
18 61 GUARDIA JUAN FORD/ 14 22;47,152 33,497
19 99 PELUSO SEBASTIAN TORINO/ 14 22;53,964 40,309
20 52 CONDE JUAN JOSE FORD/SALADILLO 14 22;55,812 42,157
21 73 MASQUERE EZEQUIEL DODGE/S.MIGUEL 14 22;56,129 42,474
22 65 GREPPI DELFOR DANIEL DODGE/V.TUERTO 14 23;00,084 46,429
23 88 SAINT GERMES GASTON DODGE/ 14 23;00,640 46,985
24 27 POGGI BERNARDO FORD/AZUL 14 23;15,054 1;01,399
25 67 VAZQUEZ DANIEL FORD/ 14 23;15,687 1;02,032
26 12 ARANES GREGORIO M. FORD/QUILMES 14 23;21,977 1;08,322
27 137 FINOS ALEXIS FORD/ 14 23;40,500 1;26,845
28 14 CAMPOS CHRISTIAN H. FORD/LANUS 14 24;02,655 1;49,000
29 63 GABBI FERNANDO MARTIN DODGE/V.TUERTO 13 22;18,323 22;18,323
30 37 DE MIGUEL ANDRES A. FORD/CAP.FED. 13 22;22,892
31 53 FASTUCA FEDERICO FORD/OLIVOS 11 17;55,401
32 8 TOMASELLO JUAN JOSE CH/D.TORCUATO 9 14;26,979
33 62 GINI ESTEBAN DODGE 8 12;44,900
34 69 MILEO JORGE FORD/ 7 12;38,846
35 16 CANDELA KEVIN FORD/BRAGADO 5 22;25,613 22;25,613
36 36 MONTANS FEDERICO FORD/M. DE AJO 4 6;46,122 6;46,122
37 10 BELHART GUILLERMO FORD/LA PLATA 3 5;22,934 5;22,934
38 82 TUFARO EMMANUEL DODGE/CAP.FED 3 5;23,178 5;23,178
39 101 CIATTI MAXIMO DODGE/QUILMES NRP
40 96 BORIO DIEGO CHEV/L.HERMOSA NL

1 comentario:

  1. vamos nico desde cañuelas te felicitamos por tu logro y que sigas cosechando triunfos para seguir con todas las pilas puestas en tu carrera deportiva.

    ResponderEliminar