sábado, 16 de abril de 2011

Werner confirmó ser el mejor en Turismo Carretera


Werner se quedó con la pole position y bajó su propio tiempo de ayer. Segundo fue Guido Falaschi y tercero clasificó Guillermo Ortelli, puntero del campeonato. Mañana se correrán las series y la final.
El año pasado fue segundo en la primera vez que el Turismo Carretera pisó suelo neuquino, detrás de Lionel Ugalde, ganador de aquella competencia. Y en esta edición 2011 Mariano Werner va por todo, y por esa victoria que se le negó el año pasado, cuando fue gran protagonista de la Copa de Oro.
El pibe entrerriano marcó la pole position del Gran Premio Saturno Hogar con 1m29s350 y bajó su propia marca de ayer en una demostración de potencia absoluta a bordo del Falcon del equipo de Omar Martínez. Segundo se ubicó Guido Falaschi y tercero clasificó Guillermo Ortelli, líder del campeonato.
“Si tengo la posibilidad de ganar obviamente que lo voy a hacer, a pesar de cargar kilos en el auto”, dijo Werner sobre las estrategias de cargar o no cargar lastre y de especular con no triunfar antes de la Copa de Oro. “Todos corremos para ganar y claro que es importante. Aunque luego los kilos te compliquen en autódromos de curvas lentas”, sostuvo Ortelli.
Cuarto fue Juan Pablo Gianini y quinto se ubicó Gabriel Ponce de León, que había completado el podio de Ford el año pasado con un tercer puesto. Luego del sexto al décimo se ubicaron Omar Tanoni, Maxi Juan, Diego Aventin, Mariano Altuna y Norberto Fontana, que recién hoy tomó contacto con la pista con su Torino luego de viajar de urgencia hacia Arrecifes el jueves por el fallecimiento de su padre Héctor.
Mañana abrirá el fuego la primera serie con Werner y Gianini en primera fila desde las 9.10 y luego vendrá a las 9.40 la de Falaschi con Ponce de León, para culminar a las 10.10 con la que tendrá a Ortelli y Tanoni como los principales protagonistas. Y a las 13 hs el gran show con la cuarta final del año.

Clasificación Turismo Carrtera – Neuquen

1 3 WERNER, MARIANO FORD 0 01:29.350
2 16 FALASCHI, GUIDO FORD 0 01:29.571 0.221
3 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0 01:29.826 0.476
4 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0 01:29.897 0.547
5 2 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 0 01:29.913 0.563
6 21 TANONI, OMAR FORD 0 01:29.977 0.627
7 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 0 01:29.977 0.627
8 9 AVENTIN, DIEGO FORD 0 01:29.980 0.63
9 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 0 01:29.984 0.634
10 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0 01:30.037 0.687
11 25 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 0 01:30.079 0.729
12 27 JALAF, MATÍAS FORD 3 01:30.122 0.772
13 4 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 0 01:30.161 0.811
14 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:30.176 0.826
15 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0 01:30.192 0.842
16 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 0 01:30.207 0.857
17 37 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 3 01:30.228 0.878
18 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0 01:30.258 0.908
19 29 RISATTI, RICARDO TORINO 2 01:30.265 0.915
20 7 UGALDE, LIONEL FORD 0 01:30.268 0.918
21 13 MARTÍNEZ, OMAR FORD 0 01:30.317 0.967
22 30 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 2 01:30.419 1.069
23 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 0 01:30.452 1.102
24 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0 01:30.458 1.108
25 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN TORINO 0 01:30.577 1.227
26 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0 01:30.588 1.238
27 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 0 01:30.592 1.242
28 28 NOLESI, MATHIAS FORD 3 01:30.632 1.282
29 26 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 3 01:30.727 1.377
30 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 3 01:30.745 1.395
31 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01:30.750 1.4
32 20 BONELLI, PRÓSPERO FORD 0 01:30.757 1.407
33 22 SAVINO, JOSÉ FORD 3 01:30.913 1.563
34 114 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 0 01:31.057 1.707
35 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 0 01:31.134 1.784
36 39 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 0 01:31.192 1.842
37 36 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 0 01:31.194 1.844
38 41 PONTE, MARTÍN TORINO 0 01:31.199 1.849
39 31 PICHINI , MAURO FORD 3 01:31.200 1.85
40 32 CIANTINI, JOSÉ DODGE 3 01:31.271 1.921
41 63 RODRÍGUEZ, MATÍAS CHEVROLET 0 01:31.336 1.986
42 34 ROBBIANI, ARIEL DODGE 0 01:31.358 2.008
43 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 0 01:31.466 2.116
44 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 0 01:31.540 2.19
45 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 0 01:31.643 2.293
46 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 0 01:31.654 2.304
47 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 0 01:32.012 2.662
48 38 VERNA, RAFAEL DODGE 0 01:32.453 3.103
49 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 0 01:32.726 3.376
50 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:33.056 3.706
51 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 0 01:33.148 3.798
52 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 0 01:33.278 3.928
53 67 DI PALMA, LUÍS JOSÉ H TORINO 0 01:45.303 15.953

Promedio: 176.475 KM/H.
Recargo por Técnica: N 60 Dose 6–10 Motor

No hay comentarios:

Publicar un comentario