sábado, 7 de mayo de 2011

Mendoza manda en el TC Platense

El TC Platense clasificó en la tarde de hoy para la tercera fecha del año y el piloto de Temperley Darío Mendoza, con Ford, se quedó con el mejor registro. En esta oportunidad utilizaron el trazado Juan Gálvez sin chicana y Mendoza marcó 1.40569.

Segundo a 0.325 logró su tiempo Juan Manuel Rodriguez con Chevy y tercero el de General Belgrano Juan Hiriart Urruty con Ford. Lo siguieron Otero con el Ford de Penissi, quinto Juan Diego Giallonardo con Farlaine y sexto Lucas Memmo con Ford.

Un total de 35 máquinas presentó la categoría y mañana la primera se largará al mediodía con Mendoza por el lado de la cuerda y a su lado José Otero, en la segunda larga Rodriguez en primera fila junto a Giallonardo y la tercera serie lo tendrá a Urruty con Lucas Memmo.

TC Platense Clasificacion

Pos N* Piloto Marca-Localidad Tiempo Dif.
1 2 MENDOZA DARIO FORD/TEMPERLEY 1;40,569
2 7 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS 1;40,894 0,325
3 13 URRUTY HIRIART JUAN FORD/GBELGRANO 1;41,037 0,468
4 8 OTERO JOSE FORD/WILDE 1;41,584 1,015
5 95 GIALLONARDO JUAN DIEGO FAIR/LA PLATA 1;41,590 1,021
6 16 MEMMO LUCAS FORD/LA PLATA 1;41,689 1,12
7 4 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 1;41,718 1,149
8 9 KOSTEK FABIAN ERNESTO CHEV/BERAZATEG 1;41,906 1,337
9 6 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 1;42,016 1,447
10 24 ANDORNO GONZALO FORD/PILAR 1;42,402 1,833
11 30 CAPOBIANCO MIGUEL FORD/BURZACO 1;42,467 1,898
12 10 PAGELLA JORGE FORD/QUIROGA 1;42,536 1,967
13 38 SALADINO JUAN CHEV/MATADEROS 1;42,861 2,292
14 14 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 1;43,532 2,963
15 3 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 1;43,586 3,017
16 21 SACCHI DANIEL CHEV/SOLANO 1;43,810 3,241
17 18 RODRIGUEZ LEONARDO FORD/ 1;43,818 3,249
18 12 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 1;44,284 3,715
19 31 LOIOCO GASTON MARCELO DOD/BERAZATEGU 1;44,773 4,204
20 32 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 1;45,010 4,441
21 37 IVALDI FABRICIO DODGE/SM.MONTE 1;45,206 4,637
22 25 LOPEZ JOSE LUIS FORD/R.CALZADA 1;45,375 4,806
23 75 CASTELO DIEGO FAIR/QUILMES 1;45,432 4,863
24 49 GONZALEZ RODRIGO FORD/F.VARELA 1;45,473 4,904
25 35 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 1;45,624 5,055
26 89 THANUS MIGUEL FORD/ 1;46,117 5,548
27 42 GIL ARIEL FORD/AVELLANED 1;46,345 5,776
28 101 COSTAS KEVIN CHEV/ 1;47,518 6,949
29 28 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 1;47,623 7,054
30 82 PELUSSO PABLO FORD/ 1;48,240 7,671
31 73 SCHUMK SEBASTIAN FORD/LZAMORA 1;48,560 7,991
32 51 BUSSETTO FERNANDO FORD/ 1;48,941 8,372
33 86 FIORANELLI DIEGO FORD/BURZACO 1;50,193 9,624
34 36 APARICIO FERNANDO TORINO/LZAMORA 1;51,364 10,795
35 81 PELUSSO JOSE CHEV.400 1;52,231 11,662

Tiempos: Cronosport
Texto: Daniel Zolezzi

No hay comentarios:

Publicar un comentario